Lühikeste varrukatega polosärk Calgary
Tooteinfo
Lühikeste varrukatega polosärk. Meeste ja laste mudelil on kahe graveeritud nööbiga kinnitus, naiste mudelil on 3 nööpi.
Väike küljelõhik satiinpaelaga siseküljel. Õmblust varjav satiinpael sisekrael. 1x1 soonikus krae ning varrukate servad.
Materjal: 100% puuvill, 200 g/m².
Tarne
Tarneaeg
Tarneaeg on 10 tööpäeva pärast kujunduse kinnitamist. Kinnitades kujunduse ühe tööpäeva jooksul, saate tooted kätte hiljemalt 23. august.
Tarne tingimused
Üle 500 euro tellimuste puhul pakume tasuta tarnet üle Eesti.
Tellimuste info
Jälgi oma olemasolevaid ning eelnevaid tellimusi meie login süsteemis. Tee kordustellimusi lihtsalt.
Kiired tellimused
Kiirema tarneaja vajadusel palun võtke ühendust meie müügiosakonnaga. Koos leiame lahenduse!
Laoseis
Toote värv | Saadaval | Kogus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | XXL | 2XL | 3XL | ||
![]() | Tarnija laos 19.12.2025 | 188 | 1549 | 2972 | 4001 | 2336 2000 | 0 | 1745 | 444 |
![]() | Tarnija laos 2.10.2025 | 194 | 171 | 130 | 47 350 | 0 | 0 | 0 | 8 |
![]() | Tarnija laos 2.10.2025 | 129 | 357 95 | 1192 | 530 | 816 | 0 | 541 | 187 |
![]() | Tarnija laos 2.10.2025 | 259 | 129 | 200 | 374 449 | 347 | 0 | 221 | 99 |
![]() | Tarnija laos 2.10.2025 | 28 55 | 286 | 1014 | 1225 | 649 | 0 | 496 | 106 |
![]() | Tarnija laos 2.10.2025 19.12.2025 27.10.2025 | 10 | 235 | 2037 | 3530 250 | 3071 1800 | 0 | 1228 | 30 200 |
![]() | Tarnija laos 15.08.2025 | 81 | 258 | 508 | 129 | 640 | 0 | 84 150 | 34 |
![]() | Tarnija laos | 227 | 214 | 340 | 438 | 379 | 0 | 109 | 81 |
![]() | Tarnija laos 19.12.2025 | 132 | 149 200 | 110 | 427 | 530 | 0 | 262 | 196 |
![]() | Tarnija laos 2.10.2025 | 164 | 446 195 | 680 | 855 | 874 | 0 | 383 | 158 |
![]() | Tarnija laos | 376 | 84 | 411 | 453 | 621 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos 27.10.2025 2.10.2025 | 349 | 163 100 | 662 | 821 | 276 618 | 0 | 297 | 165 |
![]() | Tarnija laos 19.12.2025 | 77 | 1158 | 1050 800 | 1197 | 768 | 0 | 599 | 1037 |
![]() | Tarnija laos 2.10.2025 | 270 | 34 | 295 | 289 263 | 316 | 0 | 89 | 92 |
![]() | Tarnija laos | 139 | 72 | 70 | 264 | 127 | 0 | 31 | 134 |
![]() | Tarnija laos 19.12.2025 | 294 | 1192 750 | 3851 | 5559 | 4457 | 0 | 1610 | 167 |
![]() | Tarnija laos | 155 | 109 | 126 | 130 | 198 | 0 | 43 | 135 |
![]() | Tarnija laos | 246 | 244 | 31 | 0 | 56 | 0 | 0 | 89 |
![]() | Tarnija laos | 0 | 0 | 537 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 143 |
![]() | Tarnija laos 12.08.2025 | 50 0 | 106 | 267 | 382 | 291 | 145 | 0 | 41 |
![]() | Tarnija laos 12.08.2025 | 50 | 100 0 | 297 | 402 | 298 | 150 | 0 | 47 |
Suuruste tabel
Suurus/cm | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
½ Rinna ümbermõõt | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
Pikkus seljalt | 69 | 70.5 | 72 | 73.5 | 75 | 76.5 | 78 |
Varruka pikkus kaela keskelt varruka otsani | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 | 47 | 48.5 |
½ Alläär | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |