Urban men's hoodie
Men's sweatshirt with kangoroo pocket and thumb-slit detail. 50% Cotton and 50% Polyester, 280 g/m2.
Product information
Hoodie with double fabric, adjustable drawcord, reinforced covered seams in collar and kangaroo style pocket. Available in uni-colours and two-tone colours. 1x1 elastane rib in cuffs and waistband. Removable label. The model is 185 cm and is wearing size M.
Delivery
Delivery time
Delivery time is 10 working days after design approval. Confirming the designs within one business day, you will receive the products no later than 11. March.
Delivery terms
For orders over 500 euros, we offer free delivery all over Estonia.
Order information
Keep track of your current and previous orders in our login system. Make repeat orders easily.
Fast orders
If you need faster delivery time, please contact our sales team. Together we will find a solution!
Stock levels
| Colour | Available | Quantity | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||
navy/blue | Supplier stock: From 25.03.2026: From 3.03.2026: | 160 3550 | 574 13639 | 610 | 537 | 774 | 676 | 322 | 0 |
white | Supplier stock: From 25.02.2026: From 24.02.2026: From 23.02.2026: From 11.02.2026: From 28.01.2026: | 138 2425 | 190 8501 | 1427 12213 | 1065 | 261 | 284 1288 | 308 722 | 25 |
marl grey | Supplier stock: From 25.02.2026: From 3.03.2026: From 2.03.2026: From 18.02.2026: | 52 806 | 272 9000 | 258 | 286 | 241 | 325 2636 | 242 555 | 24 |
black | Supplier stock: From 29.04.2026: From 27.02.2026: From 3.03.2026: | 19 4000 | 71 125 | 181 | 364 29510 | 218 | 156 | 119 | 39 |
red | Supplier stock: From 25.02.2026: From 3.03.2026: From 23.02.2026: | 0 | 82 5170 | 90 6276 | 127 | 38 3150 | 29 | 28 | 0 |
royal blue | Supplier stock: From 24.02.2026: From 25.02.2026: From 29.04.2026: | 159 1418 | 148 978 | 89 | 78 7000 | 41 | 286 | 305 | 0 |
venture green | Supplier stock: From 3.03.2026: | 2 943 | 58 | 44 | 74 | 66 | 22 | 37 | 0 |
white,navy,blue | Supplier stock: From 2.03.2026: From 3.03.2026: From 24.02.2026: | 28 1888 | 193 3555 | 115 754 | 84 | 106 | 75 | 8 | 0 |
blackmarlgrey | Supplier stock: From 25.02.2026: From 3.03.2026: From 17.02.2026: | 104 1283 | 154 3910 | 110 | 255 | 207 | 148 | 94 | 86 100 |
royal blue,white | Supplier stock: From 12.02.2026: From 25.02.2026: From 20.02.2026: From 16.02.2026: From 4.02.2026: From 28.01.2026: | 43 2770 | 47 6520 | 39 | 73 12387 | 20 8233 | 18 2514 | 28 615 | 0 |
sky blue,white | Supplier stock: From 18.02.2026: From 24.02.2026: From 3.03.2026: From 4.02.2026: From 25.02.2026: From 28.01.2026: | 144 2262 | 115 5476 | 101 9400 | 53 | 62 2542 | 11 529 | 19 279 | 0 |
kelly green/white | Supplier stock: From 28.01.2026: From 16.02.2026: From 3.03.2026: | 60 782 | 89 3294 | 62 5028 | 42 | 60 | 62 | 4 | 0 |
light pink,marl grey | Supplier stock: From 3.02.2026: From 25.02.2026: From 23.02.2026: From 4.02.2026: From 28.01.2026: From 3.03.2026: | 28 3929 | 0 5580 | 16 7287 | 0 7893 | 31 | 33 858 | 4 757 | 0 |
navy blue,marl grey | Supplier stock: From 25.02.2026: From 3.03.2026: From 6.02.2026: | 268 4807 | 246 10469 | 168 | 145 | 224 | 216 | 194 | 108 458 |
bottle green,marl grey | Supplier stock: From 4.02.2026: From 25.02.2026: From 3.03.2026: | 89 970 | 100 3496 | 16 5898 | 124 | 37 | 0 | 15 | 0 |
maroon,marl grey | Supplier stock: From 28.01.2026: From 25.02.2026: From 3.03.2026: From 9.02.2026: | 118 2312 | 299 6175 | 206 10124 | 273 | 194 | 198 | 151 922 | 0 |
marl grey/black | Supplier stock: From 4.02.2026: From 17.02.2026: From 3.03.2026: From 2.03.2026: From 25.02.2026: From 12.02.2026: | 161 5570 | 468 12271 | 408 22064 | 193 | 89 12957 | 44 | 6 1230 | 36 408 |
red/black | Supplier stock: From 25.02.2026: From 28.01.2026: | 26 917 | 85 | 108 | 66 | 198 | 22 | 24 456 | 0 |
yellow | Supplier stock: | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 0 |
sand | Supplier stock: | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 0 |
zen blue | Supplier stock: | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 |
vintage white | Supplier stock: | 25 | 22 | 47 | 39 | 46 | 48 | 50 | 0 |
garnet | Supplier stock: | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
pearl grey | Supplier stock: | 0 | 0 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
stone grey | Supplier stock: | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
lilac | Supplier stock: | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 |
orange | Supplier stock: | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 |
purple | Supplier stock: | 25 | 23 | 16 | 16 | 21 | 24 | 25 | 0 |
light-pink | Supplier stock: | 15 | 7 | 11 | 20 | 19 | 25 | 25 | 0 |
rossette | Supplier stock: | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 23 | 0 |
turquoise | Supplier stock: | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 |
bottle green | Supplier stock: | 22 | 17 | 9 | 7 | 17 | 20 | 25 | 0 |
mist green | Supplier stock: | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 0 |
berry red | Supplier stock: | 0 | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 |
storm blue | Supplier stock: From 24.02.2026: | 25 | 25 | 24 1 | 23 | 25 | 25 | 25 | 0 |
pale red | Supplier stock: | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 |
curry yellow | Supplier stock: | 25 | 25 | 18 | 15 | 25 | 25 | 25 | 0 |














navy/blue
white
marl grey
black
red
royal blue
venture green
white,navy,blue
blackmarlgrey
royal blue,white
sky blue,white
kelly green/white
light pink,marl grey
navy blue,marl grey
bottle green,marl grey
maroon,marl grey
marl grey/black
red/black
yellow
sand
zen blue
vintage white
garnet
pearl grey
stone grey
lilac
orange
purple
light-pink
rossette
turquoise
bottle green
mist green
berry red
storm blue
pale red
curry yellow