Urban men's hoodie
Men's sweatshirt with kangoroo pocket and thumb-slit detail. 50% Cotton and 50% Polyester, 280 g/m2.
Product information
Hoodie with double fabric, adjustable drawcord, reinforced covered seams in collar and kangaroo style pocket. Available in uni-colours and two-tone colours. 1x1 elastane rib in cuffs and waistband. Removable label. The model is 185 cm and is wearing size M.
Delivery
Delivery time
Delivery time is 12 working days after design approval. Confirming the designs within one business day, you will receive the products no later than 5. December.
Delivery terms
For orders over 500 euros, we offer free delivery all over Estonia.
Order information
Keep track of your current and previous orders in our login system. Make repeat orders easily.
Fast orders
If you need faster delivery time, please contact our sales team. Together we will find a solution!
Stock levels
| Colour | Available | Quantity | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||
vintage white | Supplier stock: From 2.12.2026: | 15 1020 | 22 | 47 | 88 | 21 | 21 | 39 | 0 |
ash white melange | Supplier stock: From 2.12.2026: | 121 497 | 104 | 78 | 62 | 57 | 114 | 122 | 0 |
white | Supplier stock: From 2.12.2026: From 26.11.2026: From 24.11.2026: | 94 3460 | 192 50 | 839 | 181 250 | 741 | 0 | 254 | 22 |
heather grey | Supplier stock: From 14.12.2026: From 2.12.2026: | 112 3600 | 20 10864 | 201 | 405 | 479 | 87 | 216 | 21 |
black | Supplier stock: From 10.12.2026: From 2.12.2026: From 23.12.2026: | 0 497 | 510 31884 | 633 | 1187 | 652 | 350 | 133 | 89 100 |
red | Supplier stock: From 18.01.2027: From 24.11.2026: From 25.11.2026: From 2.12.2026: | 12 1400 | 70 50 | 88 75 | 40 | 51 | 59 1525 | 58 | 0 |
royal blue | Supplier stock: From 2.12.2026: | 73 359 | 138 | 242 | 441 | 178 | 227 | 262 | 0 |
venture green | Supplier stock: From 2.12.2026: | 22 1309 | 24 | 87 | 125 | 131 | 48 | 43 | 0 |
white,navy,blue | Supplier stock: From 2.12.2026: From 19.11.2026: From 1.12.2026: | 29 1033 | 170 | 87 754 | 42 | 86 | 65 | 27 206 | 0 |
Black,Marl Grey | Supplier stock: From 2.12.2026: From 24.11.2026: | 87 7557 | 120 | 303 | 720 25 | 764 | 261 | 94 | 130 |
royal blue,white | Supplier stock: From 2.12.2026: From 26.11.2026: | 89 2197 | 28 | 130 | 56 | 56 | 22 | 23 463 | 0 |
sky blue,white | Supplier stock: From 2.12.2026: From 24.11.2026: | 108 1684 | 174 | 386 | 327 | 175 | 98 | 0 50 | 0 |
kelly green/white | Supplier stock: From 2.12.2026: | 57 2478 | 71 | 40 | 56 | 38 | 52 | 20 | 0 |
light pink,marl grey | Supplier stock: From 2.12.2026: From 1.12.2026: | 32 3981 | 86 | 55 | 78 | 63 | 21 | 51 598 | 0 |
navy blue,marl grey | Supplier stock: From 2.12.2026: From 24.11.2026: | 197 4635 | 102 | 185 | 200 | 154 75 | 163 | 180 | 100 |
bottle green,marl grey | Supplier stock: From 2.12.2026: From 30.11.2026: | 62 819 | 67 | 93 | 62 | 51 | 26 | 14 404 | 0 |
maroon,marl grey | Supplier stock: From 1.12.2026: From 2.12.2026: From 24.11.2026: | 113 1898 | 259 6051 | 126 | 193 | 104 | 61 50 | 139 | 0 |
heather grey/black | Supplier stock: From 2.12.2026: From 24.11.2026: | 145 4073 | 253 | 111 100 | 38 | 69 | 54 | 36 | 32 |
red/black | Supplier stock: From 2.12.2026: | 11 1255 | 36 | 55 | 58 | 150 | 57 | 15 | 0 |
yellow | Supplier stock: From 2.12.2026: | 16 288 | 8 | 64 | 70 | 39 | 17 | 24 | 0 |
sand | Supplier stock: From 2.12.2026: | 27 24 | 60 | 103 | 102 | 102 | 53 | 20 | 0 |
zen blue | Supplier stock: From 2.12.2026: From 24.11.2026: | 18 157 | 48 | 176 | 159 | 66 75 | 53 | 20 | 0 |
navy/blue | Supplier stock: From 26.11.2026: From 2.12.2026: | 37 75 | 656 5696 | 461 | 654 | 676 | 518 | 518 | 44 |
garnet | Supplier stock: From 2.12.2026: From 24.11.2026: From 19.11.2026: | 52 2408 | 82 75 | 70 50 | 110 | 88 | 23 | 37 | 0 |
stone grey | Supplier stock: From 2.12.2026: | 25 613 | 19 | 11 | 25 | 21 | 25 | 25 | 0 |
lilac | Supplier stock: From 25.11.2026: From 1.12.2026: From 2.12.2026: | 25 160 | 21 814 | 33 780 | 7 | 16 | 19 | 25 | 0 |
orange | Supplier stock: From 2.12.2026: From 1.12.2026: | 19 446 | 90 | 110 | 148 | 96 | 45 668 | 18 | 0 |
purple | Supplier stock: From 2.12.2026: | 43 853 | 65 | 64 | 106 | 64 | 38 | 23 | 0 |
light-pink | Supplier stock: From 2.12.2026: From 1.12.2026: | 77 2551 | 145 | 568 | 422 | 294 | 87 | 94 564 | 0 |
rossette | Supplier stock: From 2.12.2026: From 30.11.2026: From 26.11.2026: | 23 935 | 11 | 25 | 3 25 | 22 | 16 | 20 235 | 0 |
turquoise | Supplier stock: From 2.12.2026: From 26.11.2026: | 17 1136 | 41 | 95 | 111 | 40 | 28 50 | 20 | 0 |
bottle green | Supplier stock: From 2.12.2026: From 1.12.2026: | 62 1392 | 148 | 247 | 301 | 278 | 210 | 55 292 | 0 |
mist green | Supplier stock: From 2.12.2026: | 20 906 | 20 | 23 | 12 | 15 | 15 | 25 | 0 |
berry red | Supplier stock: From 2.12.2026: From 25.11.2026: | 125 136 | 126 | 117 | 123 | 123 | 124 | 123 320 | 0 |
storm blue | Supplier stock: From 2.12.2026: From 24.11.2026: From 19.11.2026: | 10 641 | 49 50 | 107 1 | 24 | 34 | 12 | 19 | 0 |
pale red | Supplier stock: From 1.12.2026: From 2.12.2026: From 26.11.2026: | 25 1138 | 24 2454 | 24 | 25 | 25 | 25 | 18 25 | 0 |
curry yellow | Supplier stock: From 2.12.2026: From 23.11.2026: | 22 492 | 77 | 108 | 130 | 108 | 124 | 124 572 | 0 |
angora | Supplier stock: From 2.12.2026: From 1.12.2026: | 25 1220 | 114 | 154 | 101 | 65 | 44 1120 | 25 | 0 |
Corail | Supplier stock: From 2.12.2026: From 25.11.2026: | 24 418 | 117 | 163 | 116 | 73 | 48 | 25 313 | 0 |
ebony | Supplier stock: From 2.12.2026: | 25 1051 | 25 | 174 | 125 | 74 | 50 | 25 | 0 |
laurel green | Supplier stock: From 21.12.2026: From 2.12.2026: From 26.11.2026: From 30.11.2026: | 24 700 | 89 | 102 8 | 30 100 | 0 | 0 84 | 25 | 0 |
mocha | Supplier stock: From 2.12.2026: | 30 771 | 108 | 162 | 116 | 72 | 49 | 20 | 0 |
Irish purple | Supplier stock: From 1.12.2026: From 2.12.2026: | 25 634 | 111 1832 | 166 | 113 | 62 | 50 | 25 | 0 |
Blue lake | Supplier stock: From 2.12.2026: From 1.12.2026: | 24 158 | 117 | 158 | 102 | 50 | 39 | 24 322 | 0 |












vintage white
ash white melange
white
heather grey
black
red
royal blue
venture green
white,navy,blue
Black,Marl Grey
royal blue,white
sky blue,white
kelly green/white
light pink,marl grey
navy blue,marl grey
bottle green,marl grey
maroon,marl grey
heather grey/black
red/black
yellow
sand
zen blue
navy/blue
garnet
stone grey
lilac
orange
purple
light-pink
rossette
turquoise
bottle green
mist green
berry red
storm blue
pale red
curry yellow
angora
Corail
ebony
laurel green
mocha
Irish purple
Blue lake