T-shirt unisex, Heavy New
Product information
Single Jersey, 100 % cotton (composition may differ: colour 03 - 97 % cotton, 3 % viscose, colour 12 – 85 % cotton, 15 % viscose), silicone finish. Tubular cut, narrow 1:1 rib knit neckline hem with 5 % elastane, fixing shoulder to shoulder tape, silicone finish
Delivery
Delivery time
Delivery time is 10 working days after design approval. Confirming the designs within one business day, you will receive the products no later than 18. December.
Delivery terms
For orders over 500 euros, we offer free delivery all over Estonia.
Order information
Keep track of your current and previous orders in our login system. Make repeat orders easily.
Fast orders
If you need faster delivery time, please contact our sales team. Together we will find a solution!
Stock levels
| Colour | Available | Quantity | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
bottle green | Supplier stock: | 942 | 240 | 1002 | 2652 | 717 | 456 | 0 | 0 | 0 |
sand | Supplier stock: | 0 | 2365 | 5419 | 10913 | 9040 | 4101 | 376 | 0 | 0 |
khaki | Supplier stock: | 1292 | 1249 | 5672 | 5639 | 2484 | 927 | 38 | 0 | 0 |
chocolate | Supplier stock: | 1126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ice gray | Supplier stock: | 670 | 0 | 422 | 604 | 854 | 160 | 70 | 0 | 0 |
castor gray | Supplier stock: | 1501 | 539 | 1278 | 2718 | 1880 | 1026 | 290 | 0 | 0 |
military | Supplier stock: | 1873 | 346 | 0 | 443 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 |
coral | Supplier stock: From 15.11.2025: | 948 | 3235 | 192 | 68 0 | 1458 | 562 | 395 | 0 | 0 |
white | Supplier stock: | 3067 | 7657 | 13175 | 8029 | 12804 | 4473 | 432 | 817 | 5826 |
black | Supplier stock: Kinkston stock: | 341 1 | 10680 1 | 25363 | 38096 | 42589 1 | 24711 | 4514 | 3880 | 2585 |
navy blue | Supplier stock: | 1267 | 702 | 6164 | 7378 | 7488 | 25 | 0 | 319 | 0 |
ash melange | Supplier stock: | 2055 | 260 | 0 | 0 | 582 | 220 | 14 | 0 | 0 |
yellow | Supplier stock: | 1071 | 1282 | 3001 | 2860 | 2314 | 1067 | 559 | 0 | 0 |
royal blue | Supplier stock: From 20.11.2025: | 406 | 267 | 1515 0 | 4674 | 2899 | 481 | 0 | 496 | 0 |
red | Supplier stock: | 630 | 1542 | 5153 | 7076 | 5998 | 1836 | 790 | 618 | 0 |
orange | Supplier stock: | 948 | 0 | 1009 | 3013 | 1624 | 1671 | 668 | 0 | 0 |
dark gray melange | Supplier stock: | 1510 | 1577 | 7473 | 9554 | 10200 | 4301 | 2328 | 0 | 0 |
burgundy | Supplier stock: | 1883 | 861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
azure blue | Supplier stock: | 1272 | 330 | 189 | 1656 | 1165 | 777 | 233 | 0 | 0 |
sky blue | Supplier stock: | 695 | 466 | 1172 | 1052 | 1711 | 1426 | 87 | 0 | 0 |
kelly green | Supplier stock: From 20.11.2025: | 212 | 1329 | 1836 | 1236 | 959 | 1044 | 0 0 | 0 | 0 |
coffee | Supplier stock: | 504 | 87 | 112 | 115 | 28 | 0 | 358 | 0 | 0 |
grass green | Supplier stock: | 1409 | 65 | 208 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 |
magenta | Supplier stock: | 382 | 2463 | 3388 | 3182 | 1643 | 746 | 536 | 0 | 0 |
blue atoll | Supplier stock: | 0 | 798 | 3704 | 3554 | 3128 | 1260 | 618 | 0 | 0 |
turquoise | Supplier stock: | 1442 | 1250 | 1395 | 190 | 340 | 352 | 89 | 0 | 0 |
denim | Supplier stock: | 1282 | 907 | 1713 | 1992 | 1504 | 1162 | 391 | 0 | 0 |
lime punch | Supplier stock: | 1644 | 456 | 1229 | 2096 | 1399 | 594 | 127 | 0 | 0 |
petrol blue | Supplier stock: | 1233 | 543 | 3880 | 4524 | 2925 | 2202 | 360 | 0 | 0 |
mint | Supplier stock: | 292 | 379 | 723 | 214 | 525 | 406 | 350 | 0 | 0 |
lemon | Supplier stock: | 986 | 124 | 0 | 0 | 0 | 417 | 87 | 0 | 0 |
tangerine orange | Supplier stock: | 1586 | 1060 | 1300 | 2230 | 1583 | 1059 | 466 | 0 | 0 |
army | Supplier stock: | 972 | 586 | 154 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
emerald | Supplier stock: | 1200 | 0 | 518 | 254 | 361 | 109 | 187 | 0 | 0 |
marlboro red | Supplier stock: | 1119 | 1123 | 812 | 800 | 949 | 320 | 67 | 0 | 0 |
light-khaki | Supplier stock: | 1437 | 1240 | 1339 | 1710 | 1584 | 1046 | 379 | 0 | 0 |
midnight blue | Supplier stock: | 187 | 78 | 643 | 1263 | 1811 | 2265 | 518 | 0 | 0 |
ebony gray | Supplier stock: From 19.11.2025: | 0 | 175 | 1419 | 2133 | 629 | 0 0 | 3434 | 0 | 0 |
frost | Supplier stock: | 94 | 499 | 812 | 949 | 941 | 551 | 57 | 0 | 0 |
neon yellow | Supplier stock: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
garnet | Supplier stock: | 0 | 101 | 296 | 702 | 880 | 413 | 78 | 0 | 0 |
snorkel blue | Supplier stock: | 0 | 987 | 1444 | 3034 | 2137 | 1076 | 224 | 0 | 0 |


bottle green
sand
khaki
chocolate
ice gray
castor gray
military
coral
white
black
navy blue
ash melange
yellow
royal blue
red
orange
dark gray melange
burgundy
azure blue
sky blue
kelly green
coffee
grass green
magenta
blue atoll
turquoise
denim
lime punch
petrol blue
mint
lemon
tangerine orange
army
emerald
marlboro red
light-khaki
midnight blue
ebony gray
frost
neon yellow
garnet
snorkel blue