Star short sleeve women's polo
Short-sleeve polo shirt for women with fitted cut. 100% Cotton, 200 g/m2.
Product information
Short-sleeve polo shirt for women. Reinforced covered seams in interior collar. 1x1 ribbed collar and cuffs. Side seams and fitted cut. Narrow 3-button placket. Side slits. Removable label. The model is 179 cm and is wearing size S.
Delivery
Delivery time
Delivery time is 12 working days after design approval. Confirming the designs within one business day, you will receive the products no later than 4. December.
Delivery terms
For orders over 500 euros, we offer free delivery all over Estonia.
Order information
Keep track of your current and previous orders in our login system. Make repeat orders easily.
Fast orders
If you need faster delivery time, please contact our sales team. Together we will find a solution!
Stock levels
| Colour | Available | Quantity | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
purple | Supplier stock: From 24.11.2026: From 1.12.2026: | 79 709 | 84 2147 | 24 | 26 | 20 | 22 |
yellow | Supplier stock: From 25.11.2026: From 26.11.2026: | 38 2972 | 31 2689 | 32 | 52 | 31 | 45 |
blue denim | Supplier stock: From 1.12.2026: From 25.11.2026: | 14 343 | 56 | 76 | 43 | 45 234 | 49 |
navy/blue | Supplier stock: From 19.11.2026: From 24.11.2026: From 1.12.2026: From 27.11.2026: | 12 100 | 140 100 | 0 | 85 2110 | 44 2187 | 97 |
riviera blue | Supplier stock: From 29.03.2027: From 30.11.2026: From 25.11.2026: | 25 1000 | 7 | 36 80 | 37 441 | 38 | 42 |
zen blue | Supplier stock: From 18.11.2026: From 1.12.2026: From 25.11.2026: | 14 1079 | 51 | 80 443 | 40 833 | 40 | 48 |
white | Supplier stock: From 1.12.2026: From 26.11.2026: | 147 6597 | 151 | 168 | 158 | 185 | 78 674 |
sky blue | Supplier stock: From 30.11.2026: From 27.11.2026: From 1.12.2026: From 25.11.2026: Kinkston stock: | 83 | 83 1 | 79 1987 2 | 91 1750 | 59 461 | 84 45 |
chocolat | Supplier stock: From 25.11.2026: From 30.11.2026: From 1.12.2026: From 18.11.2026: | 6 548 | 46 639 | 58 | 52 615 | 20 | 20 67 |
garnet | Supplier stock: From 1.12.2026: From 27.11.2026: From 8.01.2027: | 31 1115 | 63 | 117 | 39 | 19 39 | 34 290 |
marl grey | Supplier stock: From 24.11.2026: From 19.11.2026: From 1.12.2026: | 11 50 | 10 100 | 0 | 26 3383 | 11 | 36 |
mint green | Supplier stock: From 26.11.2026: From 24.11.2026: From 18.11.2026: From 19.11.2026: | 16 542 | 16 194 | 28 1058 | 72 | 34 25 | 45 |
dark mint | Supplier stock: From 1.12.2026: From 30.11.2026: From 18.11.2026: | 113 756 | 42 827 | 36 | 49 125 | 149 | 40 |
orange | Supplier stock: From 25.11.2026: From 1.12.2026: From 18.11.2026: | 55 1290 | 173 680 | 122 649 | 38 | 22 | 34 |
clay orange | Supplier stock: From 18.11.2026: From 1.12.2026: | 25 | 59 | 52 385 | 79 293 | 43 | 47 |
black | Supplier stock: From 1.12.2026: | 257 8922 | 250 | 244 | 186 | 114 | 32 |
dark lead | Supplier stock: From 1.12.2026: From 11.01.2027: From 25.11.2026: | 77 163 | 61 | 79 1950 | 60 | 34 | 42 193 |
sand | Supplier stock: From 1.12.2026: From 30.11.2026: From 25.11.2026: From 24.11.2026: | 57 346 | 54 1262 | 187 | 130 | 111 883 | 36 727 |
red | Supplier stock: From 1.12.2026: From 25.11.2026: From 24.11.2026: From 26.11.2026: | 65 5833 | 68 | 93 9198 | 26 3317 | 39 | 15 444 |
chrysanthemum red | Supplier stock: From 18.11.2026: From 20.11.2026: From 25.11.2026: | 42 1058 | 128 739 | 76 | 45 575 | 47 | 47 |
light-pink | Supplier stock: From 27.11.2026: From 1.12.2026: From 2.02.2027: | 38 1598 | 61 5773 | 45 | 35 | 18 | 50 400 |
rossette | Supplier stock: From 1.12.2026: From 27.11.2026: From 26.11.2026: | 47 1627 | 112 3882 | 105 2201 | 41 | 20 | 11 |
royal blue | Supplier stock: From 1.12.2026: From 18.11.2026: | 56 3134 | 55 | 123 | 52 | 94 504 | 69 |
turquoise | Supplier stock: From 1.12.2026: From 24.11.2026: From 25.11.2026: | 81 1543 | 91 3629 | 108 | 81 2401 | 62 | 100 |
venture green | Supplier stock: From 30.11.2026: From 25.11.2026: | 47 | 58 1324 | 20 404 | 8 | 40 | 44 |
bottle green | Supplier stock: From 1.12.2026: From 26.11.2026: From 18.11.2026: | 56 1733 | 49 | 103 | 128 1178 | 60 | 31 878 |
grass green | Supplier stock: From 25.11.2026: From 26.11.2026: From 30.11.2026: From 1.12.2026: | 4 1922 | 43 3084 | 33 4154 | 16 | 35 361 | 41 |
mist green | Supplier stock: From 1.12.2026: From 25.11.2026: From 30.11.2026: From 18.11.2026: | 27 557 | 41 | 106 404 | 75 | 41 347 | 39 199 |
tropical green | Supplier stock: From 18.11.2026: From 19.11.2026: From 26.11.2026: From 11.12.2026: | 99 133 | 94 1960 | 93 | 49 100 | 23 | 37 300 |
lilac | Supplier stock: From 18.11.2026: From 30.11.2026: From 25.11.2026: | 46 1374 | 93 1818 | 76 | 95 1410 | 47 | 50 |
berry red | Supplier stock: From 25.11.2026: From 18.11.2026: | 130 1211 | 149 1752 | 173 | 188 | 46 | 48 |
storm blue | Supplier stock: From 1.12.2026: From 30.11.2026: From 25.11.2026: From 24.11.2026: | 35 809 | 25 659 | 21 790 | 40 940 | 46 | 50 |
pale red | Supplier stock: From 18.11.2026: From 25.11.2026: | 50 1412 | 50 2227 | 50 | 50 | 50 | 50 |
calm blue | Supplier stock: From 18.11.2026: From 1.12.2026: From 25.11.2026: | 29 1182 | 26 1362 | 27 | 38 1273 | 45 | 47 |












purple
yellow
blue denim
navy/blue
riviera blue
zen blue
white
sky blue
chocolat
garnet
marl grey
mint green
dark mint
orange
clay orange
black
dark lead
sand
red
chrysanthemum red
light-pink
rossette
royal blue
turquoise
venture green
bottle green
grass green
mist green
tropical green
lilac
berry red
storm blue
pale red
calm blue