Star short sleeve women's polo
Short-sleeve polo shirt for women with fitted cut. 100% Cotton, 200 g/m2.
Product information
Short-sleeve polo shirt for women. Reinforced covered seams in interior collar. 1x1 ribbed collar and cuffs. Side seams and fitted cut. Narrow 3-button placket. Side slits. Removable label. The model is 179 cm and is wearing size S.
Delivery
Delivery time
Delivery time is 12 working days after design approval. Confirming the designs within one business day, you will receive the products no later than 16. July.
Delivery terms
For orders over 500 euros, we offer free delivery all over Estonia.
Order information
Keep track of your current and previous orders in our login system. Make repeat orders easily.
Fast orders
If you need faster delivery time, please contact our sales team. Together we will find a solution!
Stock levels
| Colour | Available | Quantity | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
purple | Supplier stock: From 9.07.2026: From 10.07.2026: From 7.07.2026: | 83 893 | 146 | 62 2993 | 38 | 26 | 23 291 |
yellow | Supplier stock: From 13.07.2026: From 9.07.2026: From 8.07.2026: From 7.07.2026: | 57 | 38 2955 | 36 2357 | 55 1832 | 32 | 45 48 |
blue denim | Supplier stock: From 8.07.2026: From 9.07.2026: From 1.07.2026: From 30.06.2026: | 24 441 | 66 950 | 82 | 43 624 | 45 258 | 50 |
navy/blue | Supplier stock: From 13.07.2026: From 10.07.2026: From 9.07.2026: From 8.07.2026: | 175 3684 | 207 | 131 4822 | 182 3142 | 55 2841 | 106 |
riviera blue | Supplier stock: From 9.07.2026: From 8.07.2026: From 1.07.2026: | 25 854 | 7 | 38 | 37 | 38 9 | 42 303 |
zen blue | Supplier stock: From 9.07.2026: From 8.07.2026: From 1.07.2026: | 14 1206 | 51 | 80 538 | 40 | 40 781 | 49 |
white | Supplier stock: From 13.07.2026: From 9.07.2026: | 124 12854 | 310 | 123 | 281 9428 | 205 | 80 |
sky blue | Supplier stock: From 13.07.2026: From 9.07.2026: Kinkston stock: | 50 | 57 1 | 42 3003 2 | 33 | 51 918 | 25 |
chocolat | Supplier stock: From 8.07.2026: From 9.07.2026: From 2.07.2026: | 10 790 | 49 1092 | 58 | 52 | 20 252 | 20 |
garnet | Supplier stock: From 13.07.2026: From 9.07.2026: From 1.07.2026: | 53 2031 | 47 3076 | 51 | 54 | 22 | 34 156 |
marl grey | Supplier stock: From 8.07.2026: From 9.07.2026: From 1.07.2026: | 22 3606 | 59 5295 | 59 | 96 | 65 2141 | 36 |
mint green | Supplier stock: From 9.07.2026: From 8.07.2026: From 2.07.2026: | 50 1034 | 45 869 | 33 | 72 | 34 207 | 46 |
dark mint | Supplier stock: From 8.07.2026: From 13.07.2026: From 2.07.2026: | 130 923 | 86 1191 | 87 | 57 | 157 649 | 41 |
orange | Supplier stock: From 9.07.2026: From 7.07.2026: From 1.07.2026: | 66 1381 | 185 | 127 | 38 679 | 22 487 | 40 |
clay orange | Supplier stock: From 9.07.2026: From 30.06.2026: From 8.07.2026: From 13.07.2026: | 24 | 0 | 52 404 | 79 314 | 44 130 | 47 54 |
black | Supplier stock: From 13.07.2026: From 9.07.2026: | 239 10525 | 474 | 199 | 234 | 87 3204 | 55 |
dark lead | Supplier stock: From 8.07.2026: From 13.07.2026: From 7.07.2026: | 77 496 | 0 | 92 | 75 | 44 1581 | 42 250 |
sand | Supplier stock: From 9.07.2026: From 8.07.2026: From 7.07.2026: From 2.07.2026: | 39 1498 | 105 | 0 | 210 1281 | 128 1067 | 36 765 |
red | Supplier stock: From 9.07.2026: | 87 6734 | 61 | 0 | 36 | 49 | 18 |
chrysanthemum red | Supplier stock: From 8.07.2026: From 9.07.2026: From 13.07.2026: From 7.07.2026: | 42 1124 | 138 825 | 76 632 | 46 | 48 | 47 320 |
light-pink | Supplier stock: From 8.07.2026: From 10.07.2026: From 28.07.2026: | 49 2414 | 42 6984 | 5 | 40 | 18 | 51 400 |
rossette | Supplier stock: From 9.07.2026: From 13.07.2026: From 7.07.2026: | 89 2250 | 82 4717 | 161 | 66 | 31 | 13 1176 |
royal blue | Supplier stock: From 13.07.2026: | 94 3973 | 87 | 0 | 81 | 0 | 69 |
turquoise | Supplier stock: From 13.07.2026: From 9.07.2026: From 8.07.2026: | 85 | 118 2414 | 133 | 88 2188 | 64 1655 | 103 |
venture green | Supplier stock: From 8.07.2026: From 13.07.2026: From 27.07.2026: From 6.07.2026: | 50 | 69 1446 | 21 239 | 11 | 38 300 | 42 114 |
bottle green | Supplier stock: From 13.07.2026: From 9.07.2026: | 25 2582 | 63 | 110 1760 | 85 | 4 | 48 |
grass green | Supplier stock: From 9.07.2026: From 13.07.2026: From 8.07.2026: From 7.07.2026: | 10 2493 | 50 | 39 4643 | 22 1743 | 35 | 41 280 |
mist green | Supplier stock: From 13.07.2026: From 8.07.2026: From 9.07.2026: | 27 741 | 52 1202 | 110 | 80 | 45 367 | 40 |
tropical green | Supplier stock: From 2.07.2026: From 8.07.2026: | 66 255 | 77 | 126 | 65 1481 | 26 | 40 |
lilac | Supplier stock: From 9.07.2026: From 13.07.2026: From 30.06.2026: From 1.07.2026: | 46 1414 | 93 1865 | 97 1617 | 97 | 47 861 | 50 |
berry red | Supplier stock: From 13.07.2026: From 9.07.2026: From 7.07.2026: | 132 1260 | 151 | 176 | 190 641 | 48 | 48 403 |
storm blue | Supplier stock: From 8.07.2026: From 1.07.2026: | 35 955 | 28 | 29 | 42 | 44 738 | 50 |
pale red | Supplier stock: From 8.07.2026: From 9.07.2026: From 1.07.2026: | 50 1417 | 50 | 50 1802 | 50 | 50 746 | 50 |
calm blue | Supplier stock: From 8.07.2026: From 1.07.2026: From 2.07.2026: From 30.06.2026: | 34 1241 | 34 | 37 1378 | 42 | 46 655 | 42 451 |












purple
yellow
blue denim
navy/blue
riviera blue
zen blue
white
sky blue
chocolat
garnet
marl grey
mint green
dark mint
orange
clay orange
black
dark lead
sand
red
chrysanthemum red
light-pink
rossette
royal blue
turquoise
venture green
bottle green
grass green
mist green
tropical green
lilac
berry red
storm blue
pale red
calm blue