Star short sleeve women's polo
Short-sleeve polo shirt for women with fitted cut. 100% Cotton, 200 g/m2.
Product information
Short-sleeve polo shirt for women. Reinforced covered seams in interior collar. 1x1 ribbed collar and cuffs. Side seams and fitted cut. Narrow 3-button placket. Side slits. Removable label. The model is 179 cm and is wearing size S.
Delivery
Delivery time
Delivery time is 12 working days after design approval. Confirming the designs within one business day, you will receive the products no later than 4. April.
Delivery terms
For orders over 500 euros, we offer free delivery all over Estonia.
Order information
Keep track of your current and previous orders in our login system. Make repeat orders easily.
Fast orders
If you need faster delivery time, please contact our sales team. Together we will find a solution!
Stock levels
| Colour | Available | Quantity | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
yellow | Supplier stock: From 23.02.2026: From 4.03.2026: From 10.03.2026: | 7 3536 | 39 3691 | 47 | 63 2123 | 39 | 45 |
sand | Supplier stock: From 3.03.2026: From 10.03.2026: From 16.03.2026: From 28.01.2026: | 53 1488 | 106 1219 | 222 2115 | 240 | 128 1338 | 36 |
blue denim | Supplier stock: From 20.03.2026: From 25.02.2026: From 28.01.2026: | 33 615 | 25 299 | 87 493 | 45 | 47 | 49 |
navy/blue | Supplier stock: From 18.03.2026: From 25.03.2026: From 25.02.2026: | 79 5277 | 180 9332 | 135 | 70 | 84 | 116 327 |
riviera blue | Supplier stock: From 28.01.2026: From 18.03.2026: | 35 1328 | 15 2286 | 47 | 37 | 39 | 43 |
zen blue | Supplier stock: From 28.01.2026: From 25.02.2026: | 17 1351 | 12 1157 | 89 | 45 | 44 | 49 |
white | Supplier stock: From 25.03.2026: From 11.03.2026: | 48 11491 | 239 | 250 | 330 | 217 | 39 1145 |
sky blue | Supplier stock: From 10.03.2026: From 28.01.2026: Kinkston stock: | 6 3970 | 16 5427 1 | 55 2 | 47 | 55 | 25 |
chocolat | Supplier stock: From 24.03.2026: From 23.02.2026: From 28.01.2026: | 7 1170 | 54 562 | 8 865 | 52 | 20 | 20 |
garnet | Supplier stock: From 17.02.2026: From 18.03.2026: From 28.01.2026: | 8 2661 | 58 3987 | 11 | 64 | 24 | 34 40 |
marl grey | Supplier stock: From 11.02.2026: From 3.02.2026: From 28.01.2026: | 43 1895 | 46 3114 | 36 | 48 | 73 1102 | 37 |
mint green | Supplier stock: From 17.02.2026: From 18.03.2026: From 28.01.2026: | 6 1952 | 4 2142 | 39 | 75 | 39 | 46 311 |
dark mint | Supplier stock: From 18.03.2026: From 3.03.2026: From 10.03.2026: From 28.01.2026: | 12 1281 | 136 1933 | 14 | 23 | 163 726 | 43 146 |
orange | Supplier stock: From 28.01.2026: | 24 1400 | 47 | 33 | 40 | 27 | 39 |
clay orange | Supplier stock: From 28.01.2026: From 10.03.2026: | 41 7 | 39 | 80 635 | 96 | 49 | 47 |
black | Supplier stock: From 23.03.2026: From 18.03.2026: From 10.03.2026: From 11.03.2026: From 4.02.2026: | 107 200 | 0 | 0 16005 | 65 8326 | 115 3523 | 59 1106 |
dark lead | Supplier stock: From 25.03.2026: From 18.03.2026: From 28.01.2026: | 18 511 | 43 847 | 94 | 81 | 49 873 | 43 |
purple | Supplier stock: From 10.02.2026: From 10.03.2026: From 4.03.2026: From 24.03.2026: | 105 988 | 97 2642 | 46 2819 | 50 2506 | 35 | 31 |
red | Supplier stock: From 11.03.2026: From 17.03.2026: | 44 6301 | 14 | 55 | 62 2696 | 61 | 21 |
chrysanthemum red | Supplier stock: From 28.01.2026: | 43 1180 | 140 | 76 | 46 | 48 | 47 |
light-pink | Supplier stock: From 4.03.2026: From 10.03.2026: From 18.02.2026: From 28.01.2026: | 4 1916 | 12 | 16 2453 | 43 1738 | 21 | 49 83 |
rossette | Supplier stock: From 23.03.2026: From 11.03.2026: | 18 3325 | 0 | 0 | 16 | 37 2553 | 14 |
royal blue | Supplier stock: From 23.03.2026: From 24.03.2026: From 18.03.2026: From 28.01.2026: | 10 4795 | 22 7016 | 37 4711 | 23 | 48 | 22 773 |
turquoise | Supplier stock: From 25.03.2026: From 18.02.2026: | 92 1830 | 12 | 14 | 39 | 53 1988 | 32 |
venture green | Supplier stock: From 4.02.2026: From 25.02.2026: From 28.01.2026: | 15 165 | 88 785 | 34 669 | 23 | 48 | 49 |
bottle green | Supplier stock: From 17.03.2026: From 18.03.2026: From 24.03.2026: From 9.03.2026: From 28.01.2026: | 4 1747 | 18 4671 | 48 603 | 14 1708 | 21 1056 | 95 |
grass green | Supplier stock: From 28.01.2026: | 12 1276 | 5 | 52 | 37 | 47 | 46 |
mist green | Supplier stock: From 25.03.2026: From 16.03.2026: From 28.01.2026: | 40 1042 | 70 1561 | 119 | 82 | 45 423 | 44 |
tropical green | Supplier stock: From 11.03.2026: From 18.03.2026: From 28.01.2026: | 19 497 | 55 1649 | 140 | 73 905 | 37 | 47 |
lilac | Supplier stock: From 28.01.2026: | 47 1480 | 93 | 98 | 97 | 48 | 50 |
berry red | Supplier stock: From 10.03.2026: From 28.01.2026: | 131 1326 | 153 | 177 | 190 | 48 745 | 48 |
storm blue | Supplier stock: From 28.01.2026: From 4.02.2026: From 23.03.2026: | 38 1177 | 33 1144 | 39 1119 | 48 | 48 | 50 |
pale red | Supplier stock: From 28.01.2026: | 45 1500 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 |
calm blue | Supplier stock: From 28.01.2026: | 40 1309 | 39 | 40 | 45 | 46 | 48 |












yellow
sand
blue denim
navy/blue
riviera blue
zen blue
white
sky blue
chocolat
garnet
marl grey
mint green
dark mint
orange
clay orange
black
dark lead
purple
red
chrysanthemum red
light-pink
rossette
royal blue
turquoise
venture green
bottle green
grass green
mist green
tropical green
lilac
berry red
storm blue
pale red
calm blue