Star short sleeve women's polo
Short-sleeve polo shirt for women with fitted cut. 100% Cotton, 200 g/m2.
Product information
Short-sleeve polo shirt for women. Reinforced covered seams in interior collar. 1x1 ribbed collar and cuffs. Side seams and fitted cut. Narrow 3-button placket. Side slits. Removable label. The model is 179 cm and is wearing size S.
Delivery
Delivery time
Delivery time is 12 working days after design approval. Confirming the designs within one business day, you will receive the products no later than 5. June.
Delivery terms
For orders over 500 euros, we offer free delivery all over Estonia.
Order information
Keep track of your current and previous orders in our login system. Make repeat orders easily.
Fast orders
If you need faster delivery time, please contact our sales team. Together we will find a solution!
Stock levels
| Colour | Available | Quantity | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
yellow | Supplier stock: From 27.05.2026: From 26.05.2026: | 7 3253 | 39 | 36 | 55 | 33 373 | 45 |
sand | Supplier stock: From 28.05.2026: From 27.05.2026: | 50 1991 | 97 | 198 | 228 | 128 | 36 804 |
blue denim | Supplier stock: From 27.05.2026: From 13.05.2026: | 32 488 | 74 | 85 | 45 | 45 286 | 50 |
navy/blue | Supplier stock: From 28.05.2026: From 29.05.2026: From 27.05.2026: | 176 3274 | 182 6652 | 202 | 126 | 65 3273 | 115 |
riviera blue | Supplier stock: From 26.05.2026: From 27.05.2026: From 28.05.2026: From 20.05.2026: | 34 893 | 10 1623 | 43 | 37 685 | 38 15 | 42 |
zen blue | Supplier stock: From 27.05.2026: From 28.05.2026: From 20.05.2026: | 14 1293 | 7 | 84 650 | 40 977 | 40 | 49 |
white | Supplier stock: From 25.05.2026: From 20.05.2026: From 28.05.2026: From 27.05.2026: | 6 100 | 0 149 | 49 | 303 11522 | 210 | 82 1851 |
sky blue | Supplier stock: From 28.05.2026: From 27.05.2026: From 21.05.2026: Kinkston stock: | 4 3225 | 11 1 | 55 2 | 47 | 55 1138 | 25 387 |
chocolat | Supplier stock: From 28.05.2026: From 27.05.2026: From 26.05.2026: From 6.05.2026: | 7 927 | 49 | 58 | 52 966 | 20 247 | 20 90 |
garnet | Supplier stock: From 28.05.2026: From 27.05.2026: | 53 2434 | 48 3911 | 51 | 54 | 22 | 34 |
marl grey | Supplier stock: From 28.05.2026: From 29.05.2026: From 27.05.2026: From 20.05.2026: | 27 3767 | 65 | 17 3615 | 96 3961 | 68 | 37 215 |
mint green | Supplier stock: From 27.05.2026: From 28.05.2026: | 51 1530 | 50 1470 | 37 | 75 | 39 | 46 |
dark mint | Supplier stock: From 28.05.2026: From 29.05.2026: From 27.05.2026: | 56 1110 | 128 1213 | 12 | 16 | 157 685 | 41 |
orange | Supplier stock: From 27.05.2026: From 25.05.2026: From 19.05.2026: | 67 1559 | 88 100 | 29 | 38 | 22 | 40 227 |
clay orange | Supplier stock: From 27.05.2026: From 19.05.2026: From 21.05.2026: From 29.05.2026: | 37 | 35 409 | 76 478 | 91 | 47 135 | 47 58 |
black | Supplier stock: From 29.05.2026: From 25.05.2026: From 28.05.2026: From 27.05.2026: | 236 9966 | 312 | 147 150 | 101 | 90 3397 | 55 731 |
dark lead | Supplier stock: From 27.05.2026: From 28.05.2026: | 18 830 | 40 | 94 | 77 | 49 | 43 161 |
purple | Supplier stock: From 28.05.2026: From 27.05.2026: From 26.05.2026: | 98 1152 | 88 | 85 | 39 2189 | 30 | 27 309 |
red | Supplier stock: From 29.05.2026: From 27.05.2026: From 28.05.2026: | 16 6499 | 87 | 44 | 43 | 54 2744 | 21 466 |
chrysanthemum red | Supplier stock: From 26.05.2026: From 27.05.2026: From 13.05.2026: From 20.05.2026: From 21.05.2026: | 42 1142 | 137 904 | 76 | 46 627 | 48 618 | 47 323 |
light-pink | Supplier stock: From 29.05.2026: From 28.05.2026: From 27.05.2026: From 28.07.2026: | 51 2963 | 44 | 10 3753 | 40 1996 | 18 | 51 400 |
rossette | Supplier stock: From 29.05.2026: From 28.05.2026: From 27.05.2026: From 20.05.2026: | 93 2607 | 95 | 35 3665 | 72 3192 | 31 | 13 1206 |
royal blue | Supplier stock: From 28.05.2026: From 27.05.2026: | 7 4349 | 14 | 37 | 12 2370 | 41 | 70 |
turquoise | Supplier stock: From 29.05.2026: From 28.05.2026: | 0 | 101 3059 | 0 | 109 2453 | 24 | 106 |
venture green | Supplier stock: From 27.05.2026: From 28.05.2026: From 28.07.2026: | 11 480 | 80 1629 | 30 | 19 | 46 300 | 49 |
bottle green | Supplier stock: From 28.05.2026: | 28 2235 | 90 | 19 | 49 | 14 | 76 |
grass green | Supplier stock: From 27.05.2026: | 10 2552 | 50 | 44 | 22 | 38 | 41 |
mist green | Supplier stock: From 27.05.2026: From 28.05.2026: | 29 968 | 59 1408 | 110 | 80 | 45 | 40 |
tropical green | Supplier stock: From 29.05.2026: From 27.05.2026: From 6.05.2026: | 65 447 | 84 | 135 | 73 | 40 186 | 45 9 |
lilac | Supplier stock: From 27.05.2026: | 46 1469 | 93 | 97 | 97 | 47 | 50 |
berry red | Supplier stock: From 27.05.2026: From 13.05.2026: From 20.05.2026: From 6.05.2026: | 132 1285 | 152 | 176 1632 | 190 951 | 48 742 | 48 |
storm blue | Supplier stock: From 20.05.2026: From 27.05.2026: From 6.05.2026: | 35 1053 | 29 1028 | 30 | 42 | 44 | 50 236 |
pale red | Supplier stock: From 18.05.2026: From 27.05.2026: From 20.05.2026: From 13.05.2026: | 50 1478 | 50 2205 | 50 1862 | 50 | 50 | 50 362 |
calm blue | Supplier stock: From 27.05.2026: From 29.05.2026: From 13.05.2026: | 39 1283 | 39 1491 | 40 | 45 | 46 659 | 42 |












yellow
sand
blue denim
navy/blue
riviera blue
zen blue
white
sky blue
chocolat
garnet
marl grey
mint green
dark mint
orange
clay orange
black
dark lead
purple
red
chrysanthemum red
light-pink
rossette
royal blue
turquoise
venture green
bottle green
grass green
mist green
tropical green
lilac
berry red
storm blue
pale red
calm blue