Star short sleeve men's polo
Short-sleeve polo shirt for men. 100% Cotton, 200 g/m2.
Product information
Short-sleeve polo shirt for men. Reinforced covered seams in interior collar. 1x1 ribbed cuffs and collar. Side seams. 3-button placket and side slits. Optional pocket. Removable label. The model is 185 cm and is wearing size L. Piqué knit of 100% Cotton, 200 g/m2.
Delivery
Delivery time
Delivery time is 10 working days after design approval. Confirming the designs within one business day, you will receive the products no later than 13. January.
Delivery terms
For orders over 500 euros, we offer free delivery all over Estonia.
Order information
Keep track of your current and previous orders in our login system. Make repeat orders easily.
Fast orders
If you need faster delivery time, please contact our sales team. Together we will find a solution!
Stock levels
| Colour | Available | Quantity | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
yellow | Supplier stock: From 2.01.2026: | 45 2324 | 37 | 35 | 45 | 9 | 5 |
sand | Supplier stock: From 2.01.2026: | 126 2121 | 286 | 240 | 209 | 194 | 139 |
blue denim | Supplier stock: From 2.01.2026: | 9 1717 | 62 | 60 | 8 | 15 | 43 |
navy blue | Supplier stock: From 2.01.2026: | 214 16138 | 191 | 185 | 96 | 121 | 88 |
riviera blue | Supplier stock: From 2.01.2026: | 70 502 | 33 | 4 | 47 | 118 | 95 |
zen blue | Supplier stock: From 2.01.2026: From 14.04.2026: | 101 378 | 122 | 26 1500 | 35 | 83 | 40 |
white | Supplier stock: From 2.01.2026: | 131 29873 | 125 | 112 | 197 | 95 | 26 |
sky blue | Supplier stock: From 2.01.2026: | 144 4626 | 173 | 332 | 257 | 210 | 107 |
chocolat | Supplier stock: From 2.01.2026: | 33 1433 | 169 | 170 | 204 | 8 | 96 |
garnet | Supplier stock: From 2.01.2026: | 39 4090 | 45 | 71 | 60 | 186 | 152 |
marl grey | Supplier stock: From 2.01.2026: | 144 7068 | 384 | 349 | 282 | 197 | 52 |
mint | Supplier stock: From 2.01.2026: From 26.12.2025: | 35 1494 | 63 | 133 | 25 50 | 33 | 33 |
dark mint | Supplier stock: From 2.01.2026: | 13 1606 | 46 | 156 | 87 | 88 | 39 |
orange | Supplier stock: From 2.01.2026: | 1 2719 | 32 | 107 | 16 | 38 | 107 |
clay orange | Supplier stock: From 2.01.2026: | 143 1448 | 41 | 17 | 34 | 42 | 45 |
solid black | Supplier stock: From 2.01.2026: | 72 17736 | 175 | 432 | 227 | 80 | 64 |
dark lead | Supplier stock: From 2.01.2026: From 13.01.2026: | 37 716 | 39 | 50 | 9 3150 | 14 | 50 |
purple | Supplier stock: From 2.01.2026: | 32 2356 | 46 | 299 | 142 | 69 | 40 |
red | Supplier stock: From 2.01.2026: | 116 9387 | 179 | 124 | 152 | 41 | 42 |
chrysanthemum red | Supplier stock: From 2.01.2026: | 47 1044 | 89 | 87 | 89 | 193 | 46 |
light pink | Supplier stock: From 2.01.2026: | 49 1448 | 58 | 25 | 91 | 88 | 71 |
rossette | Supplier stock: From 2.01.2026: | 70 2293 | 147 | 291 | 93 | 86 | 27 |
royal | Supplier stock: From 2.01.2026: | 118 17179 | 305 | 373 | 286 | 167 | 33 |
turquois | Supplier stock: From 2.01.2026: | 9 7230 | 97 | 91 | 78 | 16 | 53 |
venture green | Supplier stock: From 2.01.2026: | 35 2528 | 148 | 84 | 116 | 102 | 30 |
bottle green | Supplier stock: From 2.01.2026: | 31 5094 | 30 | 82 | 70 | 6 | 7 |
grass green | Supplier stock: From 2.01.2026: | 20 2427 | 5 | 61 | 83 | 43 | 18 |
mist green | Supplier stock: From 2.01.2026: From 13.01.2026: | 52 251 | 57 2075 | 166 | 107 | 58 | 83 |
tropical green | Supplier stock: From 2.01.2026: | 100 7729 | 69 | 193 | 125 | 28 | 90 |
lilac | Supplier stock: From 2.01.2026: | 98 615 | 86 | 74 | 87 | 90 | 96 |
berry red | Supplier stock: From 2.01.2026: | 197 546 | 342 | 447 | 296 | 196 | 148 |
storm blue | Supplier stock: From 2.01.2026: | 91 779 | 128 | 109 | 76 | 86 | 89 |
pale red | Supplier stock: From 2.01.2026: | 147 492 | 96 | 94 | 95 | 99 | 99 |
calm blue | Supplier stock: From 2.01.2026: | 90 358 | 70 | 79 | 73 | 89 | 87 |




yellow
sand
blue denim
navy blue
riviera blue
zen blue
white
sky blue
chocolat
garnet
marl grey
mint
dark mint
orange
clay orange
solid black
dark lead
purple
red
chrysanthemum red
light pink
rossette
royal
turquois
venture green
bottle green
grass green
mist green
tropical green
lilac
berry red
storm blue
pale red
calm blue