Stafford short sleeve men's t-shirt
Tubular short-sleeve t-shirt. 100% Cotton, 190 g/m2.
Product information
Tubular short-sleeve t-shirt. Crew neck with elastane. Removable label.
Delivery
Delivery time
Delivery time is 10 working days after design approval. Confirming the designs within one business day, you will receive the products no later than 11. March.
Delivery terms
For orders over 500 euros, we offer free delivery all over Estonia.
Order information
Keep track of your current and previous orders in our login system. Make repeat orders easily.
Fast orders
If you need faster delivery time, please contact our sales team. Together we will find a solution!
Stock levels
| Colour | Available | Quantity | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
yellow | Supplier stock: From 4.02.2026: From 9.02.2026: From 28.01.2026: | 48 1784 | 80 6720 | 16 | 114 | 62 4079 | 54 | 0 | 0 |
sand | Supplier stock: From 4.02.2026: From 10.02.2026: From 11.02.2026: From 28.01.2026: | 10 2109 | 686 | 766 4880 | 217 3808 | 190 | 203 1337 | 0 | 0 |
blue denim | Supplier stock: From 28.01.2026: From 3.02.2026: | 148 1681 | 93 | 74 7529 | 77 | 66 | 50 | 0 | 0 |
dusty blue | Supplier stock: From 3.02.2026: From 4.02.2026: From 28.01.2026: | 100 5623 | 176 7127 | 164 | 129 | 59 | 25 580 | 0 | 0 |
washed blue | Supplier stock: From 28.01.2026: From 4.02.2026: From 11.02.2026: From 10.02.2026: | 122 7440 | 84 11224 | 140 12251 | 48 | 130 | 64 882 | 0 | 0 |
navy/blue | Supplier stock: From 11.02.2026: From 23.02.2026: From 3.02.2026: From 28.01.2026: | 196 11812 | 385 | 801 | 337 27778 | 294 | 66 5202 | 87 2100 | 0 |
riviera blue | Supplier stock: From 28.01.2026: From 9.02.2026: From 3.02.2026: | 52 1433 | 11 2354 | 63 | 102 876 | 7 | 38 | 0 | 0 |
zen blue | Supplier stock: From 28.01.2026: | 44 2875 | 27 | 1 | 40 | 26 | 41 | 0 | 0 |
white | Supplier stock: From 9.02.2026: From 10.02.2026: From 11.02.2026: From 28.01.2026: | 300 47368 | 455 70000 | 720 70000 | 406 | 138 | 23 | 11 3732 | 45 |
vintage white | Supplier stock: From 3.02.2026: From 18.02.2026: From 23.02.2026: From 4.02.2026: | 402 1386 | 2058 5030 | 626 26850 | 128 1238 | 28 | 6 | 0 | 0 |
sky blue | Supplier stock: From 10.02.2026: From 11.02.2026: From 4.02.2026: From 28.01.2026: | 107 5377 | 70 7805 | 32 | 48 4352 | 51 | 53 460 | 0 | 0 |
garnet | Supplier stock: From 28.01.2026: | 64 2292 | 43 | 8 | 86 | 52 | 10 | 0 | 0 |
marl grey | Supplier stock: From 11.02.2026: | 89 9607 | 135 | 245 | 165 | 119 | 80 | 51 | 0 |
lavender | Supplier stock: From 4.02.2026: From 28.01.2026: From 3.02.2026: | 29 5162 | 178 7718 | 174 6179 | 124 | 108 | 63 | 0 | 0 |
orange | Supplier stock: From 28.01.2026: From 9.02.2026: From 3.02.2026: | 542 678 | 779 3840 | 813 | 182 3904 | 118 | 74 | 0 | 0 |
clay orange | Supplier stock: From 28.01.2026: From 4.02.2026: From 3.02.2026: | 28 2016 | 89 3455 | 126 | 6 | 23 | 68 313 | 0 | 0 |
greek orange | Supplier stock: From 23.02.2026: From 28.01.2026: | 45 900 | 46 1256 | 46 | 50 | 32 | 99 | 0 | 0 |
black | Supplier stock: From 3.02.2026: From 5.02.2026: From 11.02.2026: From 4.02.2026: From 28.01.2026: | 0 19184 | 609 300 | 1090 70000 | 256 700 | 416 | 142 | 92 | 88 4337 |
opal | Supplier stock: From 28.01.2026: | 115 4451 | 173 | 307 | 355 | 240 | 143 | 0 | 0 |
dark lead | Supplier stock: From 28.01.2026: From 11.02.2026: | 124 3089 | 96 | 32 7692 | 59 | 26 | 72 | 0 | 0 |
purple | Supplier stock: From 10.02.2026: From 28.01.2026: | 22 239 | 47 | 67 5023 | 70 | 11 | 49 | 0 | 0 |
red | Supplier stock: From 28.01.2026: From 11.02.2026: | 157 6538 | 191 12701 | 139 | 66 | 72 | 98 | 141 | 0 |
chrysanthemum red | Supplier stock: From 28.01.2026: From 3.02.2026: | 41 2014 | 71 | 85 | 86 | 30 | 69 432 | 0 | 0 |
light-pink | Supplier stock: From 9.02.2026: From 11.02.2026: From 28.01.2026: From 3.02.2026: | 101 1253 | 44 1960 | 69 1576 | 113 462 | 77 | 46 | 0 | 0 |
rossette | Supplier stock: From 28.01.2026: From 9.02.2026: | 10 1473 | 18 | 103 868 | 106 | 25 | 34 | 0 | 0 |
royal blue | Supplier stock: From 3.02.2026: From 28.01.2026: | 186 6995 | 438 | 588 | 655 | 420 | 152 1628 | 150 | 0 |
turquoise | Supplier stock: From 4.02.2026: From 28.01.2026: From 3.02.2026: | 116 3988 | 45 5450 | 47 10047 | 11 | 58 | 20 | 0 | 0 |
venture green | Supplier stock: From 28.01.2026: From 4.02.2026: | 123 5119 | 94 | 74 | 356 6807 | 98 | 30 | 0 | 0 |
bottle green | Supplier stock: From 28.01.2026: | 68 3295 | 147 | 82 | 69 | 80 | 83 | 0 | 0 |
grass green | Supplier stock: From 28.01.2026: | 66 1084 | 162 | 95 | 82 | 13 | 41 | 0 | 0 |
kelly green | Supplier stock: From 28.01.2026: From 3.02.2026: From 11.02.2026: | 99 1220 | 142 | 99 4374 | 74 3487 | 130 | 81 | 0 | 0 |
militar green | Supplier stock: From 28.01.2026: From 4.02.2026: From 10.02.2026: | 78 4321 | 77 | 185 7988 | 151 6503 | 33 | 38 | 0 | 0 |
mist green | Supplier stock: From 4.02.2026: From 28.01.2026: | 191 7282 | 88 | 127 12770 | 111 | 148 | 62 | 0 | 0 |
oasis green | Supplier stock: From 28.01.2026: From 9.02.2026: From 3.02.2026: | 134 2145 | 130 3839 | 126 | 124 | 44 757 | 46 | 0 | 0 |
pearl grey | Supplier stock: | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 |












yellow
sand
blue denim
dusty blue
washed blue
navy/blue
riviera blue
zen blue
white
vintage white
sky blue
garnet
marl grey
lavender
orange
clay orange
greek orange
black
opal
dark lead
purple
red
chrysanthemum red
light-pink
rossette
royal blue
turquoise
venture green
bottle green
grass green
kelly green
militar green
mist green
oasis green
pearl grey