Stafford short sleeve men's t-shirt
Tubular short-sleeve t-shirt. 100% Cotton, 190 g/m2.
Product information
Tubular short-sleeve t-shirt. Crew neck with elastane. Removable label.
Delivery
Delivery time
Delivery time is 12 working days after design approval. Confirming the designs within one business day, you will receive the products no later than 2. April.
Delivery terms
For orders over 500 euros, we offer free delivery all over Estonia.
Order information
Keep track of your current and previous orders in our login system. Make repeat orders easily.
Fast orders
If you need faster delivery time, please contact our sales team. Together we will find a solution!
Stock levels
| Colour | Available | Quantity | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
yellow | Supplier stock: From 25.03.2026: From 11.03.2026: From 28.01.2026: | 16 1324 | 79 6189 | 63 | 112 | 62 4079 | 49 | 0 | 0 |
sand | Supplier stock: From 25.03.2026: From 18.03.2026: | 40 2995 | 655 | 750 | 208 | 436 4613 | 194 | 0 | 0 |
blue denim | Supplier stock: From 25.03.2026: From 28.01.2026: From 11.03.2026: From 18.03.2026: | 142 5262 | 93 4459 | 76 12960 | 76 7869 | 66 | 50 | 0 | 0 |
dusty blue | Supplier stock: From 23.02.2026: From 17.03.2026: From 23.03.2026: From 4.03.2026: From 24.03.2026: | 96 5471 | 166 5926 | 148 10980 | 119 7954 | 57 | 23 263 | 0 | 0 |
washed blue | Supplier stock: From 25.02.2026: From 18.03.2026: From 23.03.2026: From 10.02.2026: | 121 7411 | 78 10100 | 133 11056 | 43 | 129 | 64 882 | 0 | 0 |
navy/blue | Supplier stock: From 24.03.2026: | 450 8312 | 243 | 522 | 507 | 203 | 101 | 80 | 0 |
riviera blue | Supplier stock: From 25.03.2026: | 1 1267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
zen blue | Supplier stock: From 18.03.2026: From 25.03.2026: From 3.03.2026: From 11.06.2026: | 41 2344 | 22 | 40 2064 | 34 | 24 2026 | 43 800 | 0 | 0 |
white | Supplier stock: From 25.03.2026: From 18.03.2026: From 16.03.2026: From 20.03.2026: | 222 55986 | 557 | 454 | 0 69953 | 0 29556 | 10 50 | 13 | 46 |
vintage white | Supplier stock: From 10.03.2026: From 11.03.2026: From 25.03.2026: From 25.02.2026: | 377 15568 | 1910 23684 | 572 23529 | 154 | 27 10027 | 5 | 0 | 0 |
sky blue | Supplier stock: From 18.03.2026: From 25.03.2026: From 28.01.2026: | 41 400 | 49 | 89 13529 | 35 | 47 | 53 460 | 0 | 0 |
garnet | Supplier stock: From 18.02.2026: From 25.02.2026: From 18.03.2026: From 28.01.2026: | 60 2206 | 38 5301 | 10 5365 | 86 503 | 52 | 10 | 0 | 0 |
marl grey | Supplier stock: From 23.02.2026: From 25.02.2026: From 25.03.2026: From 4.03.2026: From 11.03.2026: | 83 9543 | 119 13700 | 222 11525 | 50 | 107 3591 | 73 1554 | 48 | 0 |
lavender | Supplier stock: From 3.03.2026: From 10.03.2026: From 25.03.2026: From 4.03.2026: From 28.01.2026: | 25 4996 | 167 7403 | 157 5675 | 117 4321 | 108 1766 | 63 | 0 | 0 |
orange | Supplier stock: From 25.03.2026: From 4.03.2026: From 18.03.2026: From 24.03.2026: | 534 6274 | 772 3561 | 734 10397 | 153 | 111 | 68 751 | 0 | 0 |
clay orange | Supplier stock: From 28.01.2026: From 4.03.2026: From 3.02.2026: | 28 2016 | 88 3367 | 126 | 6 | 23 | 68 313 | 0 | 0 |
greek orange | Supplier stock: From 23.02.2026: From 12.02.2026: From 17.03.2026: From 28.01.2026: | 45 900 | 45 1251 | 45 1720 | 50 424 | 32 | 99 | 0 | 0 |
black | Supplier stock: From 18.03.2026: From 25.03.2026: From 23.03.2026: | 208 100 | 529 | 1274 | 1396 70000 | 711 | 121 | 80 7421 | 87 |
opal | Supplier stock: From 4.03.2026: From 28.01.2026: From 25.03.2026: | 114 4056 | 170 | 307 11633 | 354 6846 | 240 | 143 | 0 | 0 |
dark lead | Supplier stock: From 10.03.2026: From 4.03.2026: From 24.03.2026: From 11.03.2026: From 25.03.2026: From 11.02.2026: | 26 2646 | 71 5030 | 113 5828 | 51 4781 | 26 2462 | 72 3990 | 0 | 0 |
purple | Supplier stock: From 17.03.2026: From 18.03.2026: From 28.01.2026: | 0 178 | 4 | 54 4802 | 65 | 9 | 49 1063 | 0 | 0 |
red | Supplier stock: From 4.03.2026: From 25.03.2026: From 18.03.2026: From 11.02.2026: From 28.01.2026: From 25.02.2026: | 146 6406 | 173 11044 | 104 13297 | 68 | 72 5476 | 98 2141 | 139 1023 | 0 |
chrysanthemum red | Supplier stock: From 28.01.2026: From 25.03.2026: From 3.02.2026: | 41 2014 | 71 | 85 | 86 | 27 2189 | 69 432 | 0 | 0 |
light-pink | Supplier stock: From 25.03.2026: From 20.03.2026: From 11.03.2026: From 28.01.2026: | 0 | 41 1266 | 23 50 | 100 | 75 103 | 46 112 | 0 | 0 |
rossette | Supplier stock: From 18.03.2026: From 17.03.2026: From 25.03.2026: From 14.05.2026: | 1 2126 | 0 2973 | 83 2282 | 94 | 24 | 108 500 | 0 | 0 |
royal blue | Supplier stock: From 25.03.2026: From 23.03.2026: From 17.03.2026: From 16.03.2026: | 92 5995 | 375 6630 | 482 | 583 | 343 | 151 3490 | 150 1431 | 0 |
turquoise | Supplier stock: From 18.03.2026: From 24.03.2026: From 25.03.2026: From 25.02.2026: From 28.01.2026: | 115 3885 | 42 5283 | 39 9781 | 6 | 59 2451 | 20 795 | 0 | 0 |
venture green | Supplier stock: From 23.02.2026: From 3.03.2026: From 25.03.2026: | 124 4885 | 90 8611 | 68 11675 | 353 | 99 | 31 | 0 | 0 |
bottle green | Supplier stock: From 11.03.2026: From 16.03.2026: From 28.01.2026: | 63 5182 | 139 | 71 9236 | 64 | 79 | 83 412 | 0 | 0 |
grass green | Supplier stock: From 28.01.2026: From 24.03.2026: | 66 1084 | 160 1281 | 95 | 82 | 8 | 41 | 0 | 0 |
kelly green | Supplier stock: From 23.02.2026: From 18.03.2026: From 11.02.2026: From 3.03.2026: | 100 1129 | 143 | 98 3866 | 75 | 130 925 | 82 156 | 0 | 0 |
militar green | Supplier stock: From 25.03.2026: From 4.02.2026: From 28.01.2026: | 47 4516 | 0 | 133 | 146 | 33 2901 | 38 1177 | 0 | 0 |
mist green | Supplier stock: From 2.03.2026: From 25.03.2026: From 28.01.2026: From 4.02.2026: | 189 8264 | 85 12031 | 130 | 111 7815 | 148 2819 | 62 | 0 | 0 |
oasis green | Supplier stock: From 28.01.2026: From 25.02.2026: From 3.02.2026: | 134 2145 | 132 3822 | 127 | 124 | 44 757 | 46 | 0 | 0 |
pearl grey | Supplier stock: | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 0 | 0 |












yellow
sand
blue denim
dusty blue
washed blue
navy/blue
riviera blue
zen blue
white
vintage white
sky blue
garnet
marl grey
lavender
orange
clay orange
greek orange
black
opal
dark lead
purple
red
chrysanthemum red
light-pink
rossette
royal blue
turquoise
venture green
bottle green
grass green
kelly green
militar green
mist green
oasis green
pearl grey