Stafford short sleeve kids t-shirt
Tubular short-sleeve t-shirt for kids. 100% Cotton, 190 g/m2.
Product information
Tubular short-sleeve t-shirt. Crew neck with elastane. Side seams. Removable label.
Delivery
Delivery time
Delivery time is 12 working days after design approval. Confirming the designs within one business day, you will receive the products no later than 30. November.
Delivery terms
For orders over 500 euros, we offer free delivery all over Estonia.
Order information
Keep track of your current and previous orders in our login system. Make repeat orders easily.
Fast orders
If you need faster delivery time, please contact our sales team. Together we will find a solution!
Stock levels
| Colour | Available | Quantity | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | 34 | 56 | 7/8 | 9/10 | ||
purple | Supplier stock: From 25.11.2026: From 24.11.2026: From 20.11.2026: | 100 | 94 1690 | 60 1522 | 15 | 4 777 |
yellow | Supplier stock: From 19.01.2027: From 25.11.2026: | 75 | 47 1100 | 10 424 | 101 | 35 |
dusty blue | Supplier stock: From 25.11.2026: | 113 | 96 2298 | 87 | 85 | 87 |
washed blue | Supplier stock: From 19.11.2026: From 8.12.2026: From 25.11.2026: | 54 | 80 3 | 32 2450 | 150 357 | 212 |
navy/blue | Supplier stock: From 25.11.2026: | 142 | 28 1527 | 91 | 9 | 115 |
riviera blue | Supplier stock: From 25.11.2026: From 2.12.2026: | 63 | 73 332 | 20 300 | 108 | 70 |
zen blue | Supplier stock: From 18.11.2026: From 19.11.2026: From 20.11.2026: | 67 | 93 770 | 78 1080 | 62 957 | 76 |
white | Supplier stock: From 25.11.2026: From 19.11.2026: | 188 | 2 | 349 4725 | 214 | 63 200 |
vintage white | Supplier stock: From 25.11.2026: | 92 | 37 1941 | 96 | 111 | 22 |
sky blue | Supplier stock: From 19.11.2026: From 25.11.2026: From 2.12.2026: | 73 | 0 100 | 61 87 | 64 600 | 91 |
garnet | Supplier stock: From 25.11.2026: | 0 | 61 95 | 68 | 49 | 45 |
marl grey | Supplier stock: From 25.11.2026: From 18.11.2026: | 69 | 66 1137 | 107 156 | 9 | 106 |
lavender | Supplier stock: From 25.11.2026: From 24.11.2026: | 97 927 | 14 421 | 105 | 98 | 96 |
orange | Supplier stock: From 17.11.2026: From 25.11.2026: From 24.11.2026: | 93 | 99 2 | 94 488 | 100 936 | 62 |
clay orange | Supplier stock: From 19.11.2026: From 24.11.2026: From 17.11.2026: | 32 922 | 49 7 | 36 | 104 439 | 22 |
greek orange | Supplier stock: From 25.11.2026: From 18.11.2026: | 108 | 99 607 | 60 527 | 66 | 56 |
black | Supplier stock: From 25.11.2026: | 178 | 62 1414 | 86 | 224 | 241 |
opal | Supplier stock: From 19.11.2026: From 25.11.2026: | 99 | 96 557 | 93 | 76 | 87 869 |
dark lead | Supplier stock: From 24.11.2026: From 18.11.2026: From 19.11.2026: | 95 | 35 1485 | 400 1175 | 136 | 94 1264 |
blue denim | Supplier stock: From 23.11.2026: From 25.11.2026: | 38 | 11 750 | 17 | 5 734 | 45 |
red | Supplier stock: From 18.11.2026: From 25.11.2026: | 82 | 25 2 | 13 762 | 18 | 98 |
chrysanthemum red | Supplier stock: From 18.11.2026: From 25.11.2026: | 93 | 100 202 | 81 509 | 99 | 94 |
light-pink | Supplier stock: From 25.11.2026: From 24.11.2026: | 38 1628 | 96 1818 | 61 | 83 | 57 |
rossette | Supplier stock: From 19.11.2026: From 24.11.2026: From 25.11.2026: | 93 | 92 245 | 49 692 | 37 | 8 958 |
royal blue | Supplier stock: From 27.01.2027: From 25.11.2026: | 165 | 57 100 | 32 1074 | 110 | 124 |
turquoise | Supplier stock: From 23.11.2026: From 25.11.2026: From 24.11.2026: | 5 100 | 37 91 | 47 1029 | 70 | 33 |
venture green | Supplier stock: From 25.11.2026: From 19.11.2026: | 100 | 36 981 | 62 | 4 100 | 27 |
bottle green | Supplier stock: From 25.11.2026: From 24.11.2026: | 13 200 | 31 147 | 61 | 38 | 199 |
grass green | Supplier stock: From 25.11.2026: | 35 | 63 1214 | 13 | 146 | 60 |
kelly green | Supplier stock: From 25.11.2026: From 24.11.2026: From 19.04.2027: | 40 | 26 348 | 3 100 | 8 | 51 600 |
mist green | Supplier stock: From 24.11.2026: From 25.11.2026: From 19.11.2026: | 105 | 57 852 | 79 1057 | 65 | 105 1093 |
oasis green | Supplier stock: From 25.11.2026: From 24.11.2026: | 40 | 3 989 | 87 825 | 45 | 9 |
angora | Supplier stock: From 20.11.2026: From 25.11.2026: | 8 | 90 914 | 25 1267 | 22 | 23 |
Corail | Supplier stock: From 25.11.2026: | 37 | 37 751 | 123 | 121 | 128 |
laurel green | Supplier stock: From 2.12.2026: | 98 | 0 1400 | 1 | 9 | 0 |
mocha | Supplier stock: From 24.11.2026: From 18.11.2026: | 14 847 | 50 775 | 50 | 48 | 39 |
Irish purple | Supplier stock: From 19.11.2026: From 24.11.2026: From 20.11.2026: From 25.11.2026: | 32 | 0 100 | 50 98 | 46 739 | 25 767 |
Blue lake | Supplier stock: From 25.11.2026: From 19.11.2026: | 16 | 0 1960 | 17 | 76 111 | 62 |








purple
yellow
dusty blue
washed blue
navy/blue
riviera blue
zen blue
white
vintage white
sky blue
garnet
marl grey
lavender
orange
clay orange
greek orange
black
opal
dark lead
blue denim
red
chrysanthemum red
light-pink
rossette
royal blue
turquoise
venture green
bottle green
grass green
kelly green
mist green
oasis green
angora
Corail
laurel green
mocha
Irish purple
Blue lake