Stafford short sleeve kids t-shirt
Tubular short-sleeve t-shirt for kids. 100% Cotton, 190 g/m2.
Product information
Tubular short-sleeve t-shirt. Crew neck with elastane. Side seams. Removable label. Single Jersey knit of 100% Cotton, 190 g/m2.
Delivery
Delivery time
Delivery time is 10 working days after design approval. Confirming the designs within one business day, you will receive the products no later than 13. January.
Delivery terms
For orders over 500 euros, we offer free delivery all over Estonia.
Order information
Keep track of your current and previous orders in our login system. Make repeat orders easily.
Fast orders
If you need faster delivery time, please contact our sales team. Together we will find a solution!
Stock levels
| Colour | Available | Quantity | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | 34 | 56 | 7/8 | 9/10 | ||
yellow | Supplier stock: From 2.01.2026: | 5 | 65 538 | 45 | 35 | 26 |
blue denim | Supplier stock: From 2.01.2026: | 55 | 46 330 | 39 | 43 | 58 |
dusty blue | Supplier stock: From 2.01.2026: | 74 | 69 2720 | 37 | 55 | 42 |
washed blue | Supplier stock: From 2.01.2026: | 18 | 39 1746 | 25 | 94 | 116 |
navy blue | Supplier stock: From 2.01.2026: | 4 | 98 3041 | 86 | 93 | 29 |
riviera blue | Supplier stock: From 2.01.2026: | 63 | 75 376 | 24 | 11 | 71 |
zen blue | Supplier stock: From 2.01.2026: From 13.01.2026: | 83 | 96 334 | 96 600 | 95 | 90 |
white | Supplier stock: From 2.01.2026: | 85 | 76 8715 | 41 | 48 | 100 |
vintage white | Supplier stock: From 2.01.2026: | 94 | 42 1910 | 76 | 36 | 37 |
sky blue | Supplier stock: From 2.01.2026: From 13.01.2026: | 32 | 29 103 | 99 | 13 4365 | 4 |
garnet | Supplier stock: From 2.01.2026: | 40 | 70 914 | 75 | 69 | 66 |
marl grey | Supplier stock: From 2.01.2026: | 53 | 79 1620 | 44 | 16 | 59 |
lavender | Supplier stock: From 2.01.2026: From 28.01.2026: | 63 | 80 518 | 78 | 25 | 35 1400 |
orange | Supplier stock: From 2.01.2026: | 37 | 69 739 | 40 | 30 | 66 |
clay orange | Supplier stock: From 2.01.2026: | 48 | 65 693 | 57 | 13 | 42 |
greek orange | Supplier stock: From 2.01.2026: | 65 | 98 410 | 65 | 73 | 60 |
solid black | Supplier stock: From 2.01.2026: | 93 | 0 3707 | 55 | 27 | 30 |
opal | Supplier stock: From 28.01.2026: From 2.01.2026: | 67 | 98 150 | 95 | 78 427 | 89 |
dark lead | Supplier stock: From 2.01.2026: | 4 | 47 1106 | 51 | 61 | 4 |
purple | Supplier stock: From 2.01.2026: | 6 | 94 2046 | 82 | 66 | 37 |
red | Supplier stock: From 2.01.2026: | 6 | 32 74 | 35 | 55 | 53 |
chrysanthemum red | Supplier stock: From 2.01.2026: | 34 | 58 226 | 56 | 69 | 79 |
light pink | Supplier stock: From 2.01.2026: | 6 | 68 2608 | 29 | 7 | 78 |
rossette | Supplier stock: From 2.01.2026: | 23 | 60 369 | 26 | 0 | 34 |
royal | Supplier stock: From 9.02.2026: From 2.01.2026: | 105 | 68 400 | 5 301 | 44 | 33 |
turquois | Supplier stock: From 2.01.2026: | 55 | 38 656 | 19 | 79 | 25 |
venture green | Supplier stock: From 2.01.2026: | 9 | 78 1804 | 68 | 5 | 80 |
bottle green | Supplier stock: From 2.01.2026: | 1 | 48 685 | 4 | 77 | 0 |
grass green | Supplier stock: From 2.01.2026: | 47 | 64 1493 | 55 | 52 | 37 |
kelly green | Supplier stock: From 2.01.2026: From 28.01.2026: | 66 | 48 78 | 45 | 65 500 | 77 |
mist green | Supplier stock: From 2.01.2026: | 46 | 2 820 | 36 | 40 | 71 |
oasis green | Supplier stock: From 2.01.2026: | 44 | 3 493 | 96 | 52 | 11 |




yellow
blue denim
dusty blue
washed blue
navy blue
riviera blue
zen blue
white
vintage white
sky blue
garnet
marl grey
lavender
orange
clay orange
greek orange
solid black
opal
dark lead
purple
red
chrysanthemum red
light pink
rossette
royal
turquois
venture green
bottle green
grass green
kelly green
mist green
oasis green