Montecarlo short sleeve women's sports t-shirt
Short-sleeve technical slim-fit t-shirt for women. UV-protection factor. 100% Polyester, 150 g/m2.
Product information
Short-sleeve technical t-shirt. Crew neck with covered seams. Slim-fit t-shirt. Easy-wash and dry breathable fabric. Removable label. Technical fabric. Ultraviolet protection factor. The model is 174 cm and is wearing size S.
Delivery
Delivery time
Delivery time is 12 working days after design approval. Confirming the designs within one business day, you will receive the products no later than 9. April.
Delivery terms
For orders over 500 euros, we offer free delivery all over Estonia.
Order information
Keep track of your current and previous orders in our login system. Make repeat orders easily.
Fast orders
If you need faster delivery time, please contact our sales team. Together we will find a solution!
Stock levels
| Colour | Available | Quantity | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | 2XL | ||
yellow | Supplier stock: From 9.03.2026: From 18.03.2026: From 11.06.2026: From 28.01.2026: | 120 1989 | 10 3817 | 0 2500 | 28 781 | 35 |
fluor yellow | Supplier stock: From 18.02.2026: From 28.01.2026: | 15 2291 | 51 | 6 | 30 | 40 368 |
navy/blue | Supplier stock: From 18.03.2026: From 11.03.2026: From 25.03.2026: From 16.03.2026: | 39 3320 | 2 5958 | 41 4702 | 20 | 13 683 |
white | Supplier stock: From 25.03.2026: | 3 15339 | 5 | 8 | 22 | 25 |
fluor coral | Supplier stock: From 18.02.2026: From 23.02.2026: From 11.03.2026: | 31 3520 | 33 | 4 3260 | 25 1619 | 38 |
lime | Supplier stock: From 4.03.2026: From 24.02.2026: | 7 | 30 739 | 23 | 6 | 41 609 |
mauve | Supplier stock: From 16.02.2026: From 11.03.2026: From 28.01.2026: | 72 3187 | 17 5793 | 46 1402 | 10 | 35 |
fluor orange | Supplier stock: From 2.03.2026: From 4.03.2026: From 28.01.2026: | 17 6134 | 17 | 24 1598 | 6 | 44 719 |
black | Supplier stock: From 24.03.2026: From 25.03.2026: From 23.03.2026: From 11.02.2026: | 7 9300 | 85 10563 | 21 7560 | 45 | 31 2041 |
red | Supplier stock: From 4.03.2026: From 23.02.2026: From 25.03.2026: | 39 5455 | 42 8296 | 49 3811 | 2 | 1 |
light-pink | Supplier stock: From 2.03.2026: From 9.03.2026: From 28.01.2026: | 0 | 0 | 5 480 | 16 613 | 23 518 |
rossette | Supplier stock: From 25.03.2026: From 17.03.2026: From 25.02.2026: | 38 6051 | 35 | 16 | 42 4601 | 7 3191 |
royal blue | Supplier stock: From 17.03.2026: From 25.03.2026: | 0 2517 | 0 | 0 | 34 3076 | 8 |
turquoise | Supplier stock: From 17.03.2026: From 28.01.2026: | 38 6704 | 32 | 0 | 36 | 3 822 |
fern-green | Supplier stock: From 23.02.2026: From 16.03.2026: From 18.02.2026: From 28.01.2026: From 9.03.2026: | 37 1209 | 19 1790 | 25 400 | 12 381 | 48 792 |
dark sand | Supplier stock: From 16.02.2026: From 23.02.2026: From 28.01.2026: | 31 1282 | 27 2652 | 48 2584 | 45 | 48 |
militar green | Supplier stock: From 18.02.2026: From 18.03.2026: From 9.03.2026: From 28.01.2026: | 21 1156 | 25 981 | 1 1234 | 22 903 | 44 |












yellow
fluor yellow
navy/blue
white
fluor coral
lime
mauve
fluor orange
black
red
light-pink
rossette
royal blue
turquoise
fern-green
dark sand
militar green