Montecarlo short sleeve men's sports t-shirt
Short-sleeve technical raglan t-shirt for men. UV-protection factor. 100% Polyester, 150 g/m2.
Product information
Short-sleeve technical raglan t-shirt. Crew neck with covered seams. Side slits with matching overlock seam. Easy-wash and dry breathable fabric. Removable label. Technical fabric. Ultraviolet protection factor.
Delivery
Delivery time
Delivery time is 12 working days after design approval. Confirming the designs within one business day, you will receive the products no later than 28. October.
Delivery terms
For orders over 500 euros, we offer free delivery all over Estonia.
Order information
Keep track of your current and previous orders in our login system. Make repeat orders easily.
Fast orders
If you need faster delivery time, please contact our sales team. Together we will find a solution!
Stock levels
| Colour | Available | Quantity | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
fluor orange | Supplier stock: From 23.10.2026: From 22.10.2026: From 14.10.2026: From 21.10.2026: | 141 6426 | 405 11270 | 373 | 139 | 87 2315 | 122 1552 |
kollane | Supplier stock: From 21.10.2026: From 22.10.2026: From 23.10.2026: | 231 5200 | 165 10490 | 144 9982 | 206 | 36 | 0 |
dark sand | Supplier stock: From 23.10.2026: From 21.10.2026: | 10 5631 | 64 | 375 | 107 | 14 326 | 0 |
navy/blue | Supplier stock: From 27.11.2026: From 23.10.2026: From 22.10.2026: | 663 4690 | 1344 631 | 1370 | 616 2584 | 157 | 105 |
valge | Supplier stock: From 23.10.2026: From 22.10.2026: Kinkston stock: | 439 | 750 45510 | 3116 4 | 2266 4 | 395 | 208 2454 |
fluor coral | Supplier stock: From 21.10.2026: From 23.10.2026: | 116 4767 | 102 5262 | 328 | 72 | 108 | 0 |
laimiroheline | Supplier stock: From 23.10.2026: From 22.10.2026: From 21.10.2026: | 144 8305 | 157 17872 | 136 | 146 | 21 3383 | 0 |
kahvatulilla | Supplier stock: From 21.10.2026: From 22.10.2026: | 253 11139 | 227 | 172 | 79 16622 | 37 | 0 |
fluor yellow | Supplier stock: From 21.10.2026: From 22.10.2026: From 27.11.2026: | 162 7036 | 286 | 181 | 152 7031 | 149 | 50 850 |
must | Supplier stock: From 23.10.2026: From 22.10.2026: | 489 34738 | 1258 | 679 | 759 23299 | 352 | 186 |
dark lead | Supplier stock: From 16.10.2026: From 22.10.2026: From 21.10.2026: | 163 7654 | 223 14215 | 242 | 326 | 158 4069 | 0 |
punane | Supplier stock: From 23.10.2026: From 22.10.2026: From 21.10.2026: | 125 15002 | 291 | 132 | 59 12121 | 67 | 36 2107 |
rossette | Supplier stock: From 21.10.2026: From 23.10.2026: From 22.10.2026: | 447 | 660 | 440 13397 | 435 5825 | 81 2768 | 0 |
royal blue | Supplier stock: From 22.10.2026: From 21.10.2026: | 216 20140 | 471 | 514 | 198 | 81 | 21 2916 |
türkiissinine | Supplier stock: From 22.10.2026: | 222 | 1089 16734 | 916 | 302 | 351 | 68 |
fern-green | Supplier stock: From 22.10.2026: From 21.10.2026: Kinkston stock: | 110 10002 | 411 | 62 8 | 58 4 | 32 5878 | 0 |
militar green | Supplier stock: From 23.10.2026: From 21.10.2026: | 1065 4797 | 1077 | 2590 | 598 | 432 3671 | 0 |










fluor orange
kollane
dark sand
navy/blue
valge
fluor coral
laimiroheline
kahvatulilla
fluor yellow
must
dark lead
punane
rossette
royal blue
türkiissinine
fern-green
militar green