Imola short sleeve women's sports t-shirt
Fitted technical short-sleeve t-shirt. 50% Recycled Polyester and 50% Polyester, 135 g/m2.
Product information
Fitted technical short-sleeve t-shirt in recycled CONTROL-DRY polyester. Crew neck with matching covered seams. ECO logo label on sleeve. Removable ECO label. Packing in recycled material. Technical fabric. The model is 170 cm and is wearing size S.
Delivery
Delivery time
Delivery time is 12 working days after design approval. Confirming the designs within one business day, you will receive the products no later than 2. November.
Delivery terms
For orders over 500 euros, we offer free delivery all over Estonia.
Order information
Keep track of your current and previous orders in our login system. Make repeat orders easily.
Fast orders
If you need faster delivery time, please contact our sales team. Together we will find a solution!
Stock levels
| Colour | Available | Quantity | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | 2XL | ||
dark lead | Supplier stock: From 22.10.2026: From 28.10.2026: From 26.10.2026: From 19.10.2026: | 7 2887 | 35 | 32 2181 | 31 1291 | 23 735 |
kollane | Supplier stock: From 26.10.2026: From 21.10.2026: From 28.10.2026: | 75 2945 | 126 | 22 | 45 590 | 20 279 |
navy/blue | Supplier stock: From 28.10.2026: | 132 4181 | 426 | 372 | 206 | 127 |
valge | Supplier stock: From 28.10.2026: From 21.10.2026: | 80 | 103 | 85 5504 | 96 | 93 325 |
fluor coral | Supplier stock: From 28.10.2026: From 21.10.2026: | 151 2902 | 96 | 33 | 31 | 23 1034 |
kahvatulilla | Supplier stock: From 28.10.2026: From 26.10.2026: From 20.10.2026: From 16.11.2026: | 385 1378 | 179 5411 | 0 2750 | 100 | 177 227 |
fluor orange | Supplier stock: From 28.10.2026: | 80 3154 | 85 | 139 | 15 | 32 |
must | Supplier stock: From 28.10.2026: | 181 | 46 12779 | 19 | 440 | 1 |
fluor yellow | Supplier stock: From 28.10.2026: From 26.10.2026: From 21.10.2026: | 133 4134 | 0 45 | 5 | 37 | 25 1633 |
punane | Supplier stock: From 26.10.2026: From 28.10.2026: | 44 3890 | 16 | 94 | 10 | 34 825 |
pink fluor | Supplier stock: From 28.10.2026: | 45 8363 | 129 | 72 | 136 | 16 |
rossette | Supplier stock: From 28.10.2026: | 31 2974 | 33 | 53 | 9 | 46 |
royal blue | Supplier stock: From 28.10.2026: From 26.10.2026: From 21.10.2026: | 205 3824 | 211 | 154 | 47 1031 | 38 353 |
türkiissinine | Supplier stock: From 28.10.2026: From 26.10.2026: | 94 4020 | 132 | 57 | 85 1088 | 36 |
fluor green | Supplier stock: From 28.10.2026: From 21.10.2026: From 26.10.2026: | 64 1684 | 100 | 104 | 40 1623 | 42 191 |
fern-green | Supplier stock: From 28.10.2026: From 21.10.2026: From 27.10.2026: From 20.10.2026: | 19 922 | 35 | 34 1090 | 40 221 | 30 182 |
laimiroheline | Supplier stock: From 26.10.2026: From 16.11.2026: From 27.10.2026: | 9 4256 | 232 | 1 4200 | 104 | 130 352 |










dark lead
kollane
navy/blue
valge
fluor coral
kahvatulilla
fluor orange
must
fluor yellow
punane
pink fluor
rossette
royal blue
türkiissinine
fluor green
fern-green
laimiroheline