Creator 2.0
Product information
THE ICONIC UNISEX T-SHIRT
Set-in sleeve
1x1 rib at neck collar
Inside back neck tape in self fabric
Twin needle topstitch at sleeve cuff and hem
MAIN: SINGLE JERSEY, 100% COTTON - ORGANIC RING SPUN COMBED, FABRIC WASHED, 180 G/M²
Delivery
Delivery time
Delivery time is 12 working days after design approval. Confirming the designs within one business day, you will receive the products no later than 12. November.
Delivery terms
For orders over 500 euros, we offer free delivery all over Estonia.
Order information
Keep track of your current and previous orders in our login system. Make repeat orders easily.
Fast orders
If you need faster delivery time, please contact our sales team. Together we will find a solution!
Stock levels
| Colour | Available | Quantity | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
black | Supplier stock: From 13.01.2027: From 20.11.2026: Kinkston stock: | 6229 25 27 | 30691 33 | 156638 29 | 274510 68 | 296547 59 | 184818 28 | 88777 29 | 25034 8 | 3878 825 | 4767 |
white | Supplier stock: From 1.12.2026: From 7.12.2026: From 13.01.2027: Kinkston stock: | 13404 25 | 23143 700 23 | 82398 26 | 134381 57 | 139091 32 | 80875 13 | 32167 39 | 9535 15 | 2420 50 | 408 75 |
dark heather blue | Supplier stock: From 14.12.2026: | 614 | 878 200 | 3545 | 6950 | 6478 | 4234 | 1780 | 691 | 0 | 0 |
aqua blue | Supplier stock: From 11.11.2026: From 3.02.2027: | 100 50 | 731 200 | 1392 | 2604 | 2523 | 1400 | 611 | 153 | 0 | 0 |
green bay | Supplier stock: From 10.02.2027: From 13.01.2027: | 297 | 1290 300 | 5185 | 9251 3000 | 9573 | 6010 | 2518 | 695 | 0 | 0 |
fiesta | Supplier stock: | 0 | 780 | 723 | 59 | 684 | 360 | 675 | 203 | 0 | 0 |
nispero | Supplier stock: | 54 | 500 | 1013 | 714 | 616 | 332 | 635 | 110 | 0 | 0 |
purple love | Supplier stock: From 6.01.2027: From 4.12.2026: From 10.02.2027: | 0 200 | 0 1700 | 0 200 | 38 | 0 | 77 | 316 | 0 | 0 | 0 |
bubble pink | Supplier stock: From 3.02.2027: | 1120 | 1122 200 | 3191 | 4921 | 4297 | 2299 | 1346 | 77 | 0 | 0 |
redbrown | Supplier stock: From 6.01.2027: From 3.02.2027: | 144 25 | 878 | 2210 300 | 3028 | 2751 | 1486 | 995 | 306 | 0 | 0 |
latte | Supplier stock: From 20.01.2027: From 9.11.2026: | 37 50 | 248 | 1029 | 2581 | 2340 100 | 1360 | 238 | 71 | 0 | 0 |
blue soul | Supplier stock: From 3.02.2027: From 20.11.2026: | 1820 | 838 500 | 2512 | 4621 | 4321 | 3108 | 1804 | 449 400 | 0 | 0 |
fraiche peche | Supplier stock: From 6.01.2027: From 14.12.2026: | 133 | 718 200 | 1195 | 1306 | 1001 | 591 | 482 | 53 165 | 0 | 0 |
dark heather grey | Supplier stock: From 6.01.2027: | 1112 | 304 100 | 2158 | 4009 | 6433 | 5184 | 1965 | 1111 | 0 | 0 |
anthracite | Supplier stock: From 6.01.2027: From 10.02.2027: From 26.12.2026: | 819 | 1403 300 | 5879 400 | 14994 | 17284 | 11796 | 4671 | 1154 | 409 | 259 25 |
india ink grey | Supplier stock: From 3.02.2027: From 7.12.2026: From 20.01.2027: | 203 50 | 1228 | 3867 1400 | 6731 | 6851 | 3752 | 1348 | 360 175 | 526 | 260 |
mid heather grey | Supplier stock: From 9.11.2026: From 26.12.2026: | 136 25 | 610 200 | 1539 | 1910 | 1953 | 1408 | 817 | 216 | 0 | 0 |
heather grey | Supplier stock: From 10.02.2027: From 30.11.2026: | 1229 | 1296 800 | 6261 100 | 11441 | 15583 | 9703 | 5104 | 1283 | 235 | 123 |
cool heather grey | Supplier stock: From 30.01.2027: | 122 | 851 | 769 400 | 1801 | 904 | 809 | 340 | 100 | 0 | 0 |
off-white | Supplier stock: From 13.01.2027: From 17.02.2027: From 14.12.2026: | 294 550 | 4463 1200 | 14526 | 21802 | 23972 | 15307 | 6290 | 1336 125 | 0 | 0 |
vintage white | Supplier stock: From 17.02.2027: From 13.01.2027: From 13.11.2026: From 14.12.2026: From 26.12.2026: | 422 | 2033 100 | 6134 | 8097 1600 | 7455 | 5753 | 2523 | 658 125 | 562 100 | 267 100 |
natural raw | Supplier stock: From 3.02.2027: From 14.12.2026: From 28.10.2026: | 182 450 | 9171 1200 | 26429 1900 | 32211 | 20268 | 12036 | 5364 | 346 | 330 | 198 |
desert dust | Supplier stock: From 13.01.2027: | 324 | 1659 100 | 7529 | 13484 | 14163 | 8325 | 2526 | 788 | 0 | 0 |
glazed green | Supplier stock: From 6.01.2027: From 3.02.2027: From 20.11.2026: From 12.12.2026: | 206 200 | 1385 400 | 4820 | 7768 | 7109 | 4361 | 1285 | 0 | 0 100 | 0 25 |
ochre | Supplier stock: From 11.11.2026: From 28.10.2026: | 119 50 | 455 | 2318 | 4367 2600 | 4551 | 2218 | 1131 | 216 | 0 | 0 |
spectra yellow | Supplier stock: From 10.02.2027: | 80 25 | 183 | 153 | 807 | 2104 | 1966 | 1209 | 51 | 0 | 0 |
aloe | Supplier stock: From 6.01.2027: From 3.02.2027: | 0 175 | 817 | 3137 1200 | 4495 | 3100 | 1893 | 1420 | 289 | 0 | 0 |
khaki | Supplier stock: From 6.01.2027: From 3.02.2027: From 14.12.2026: | 139 25 | 904 500 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 170 | 732 | 306 |
stargazer | Supplier stock: From 20.01.2027: From 3.02.2027: From 14.12.2026: From 11.12.2026: | 232 25 | 1054 600 | 4348 | 10335 | 10782 | 6417 | 3354 | 580 825 | 135 | 112 125 |
eco-heather | Supplier stock: From 16.11.2026: From 9.11.2026: | 114 50 | 458 300 | 1604 | 2600 | 2475 | 1523 | 672 | 234 | 0 | 0 |
bright blue | Supplier stock: | 104 | 623 | 705 | 980 | 1061 | 348 | 361 | 156 | 0 | 0 |
worker blue | Supplier stock: From 13.01.2027: From 16.12.2026: Kinkston stock: | 59 400 | 245 | 2240 | 4217 4700 | 3832 | 2316 | 1107 1 | 0 | 0 | 0 |
french navy | Supplier stock: From 14.12.2026: From 20.11.2026: Kinkston stock: | 4848 5 | 5276 95 3 | 26446 22 | 50764 18 | 49113 28 | 31563 12 | 15500 6 | 3552 7 | 922 125 | 361 |
lavender | Supplier stock: From 11.11.2026: From 10.02.2027: From 3.02.2027: | 189 150 | 952 200 | 3476 | 5336 | 4980 | 3042 | 1233 | 277 50 | 0 | 0 |
red | Supplier stock: From 3.02.2027: From 23.12.2026: | 627 | 1223 400 | 5236 | 7976 | 7501 | 2551 | 1230 | 234 | 0 | 0 25 |
burgundy | Supplier stock: From 13.01.2027: From 10.02.2027: Kinkston stock: | 295 75 | 2161 400 3 | 7688 3 | 11617 3 | 12628 6 | 9464 5 | 5598 2 | 1559 | 136 | 226 |
cotton pink | Supplier stock: From 10.03.2027: From 20.01.2027: From 30.12.2026: | 1502 25 | 751 | 2755 4900 | 5618 | 3965 | 3098 | 453 | 0 350 | 0 | 0 |
heather haze | Supplier stock: | 69 | 683 | 2444 | 4119 | 3957 | 3011 | 1375 | 763 | 0 | 0 |
misty jade | Supplier stock: From 16.12.2026: From 10.02.2027: | 61 50 | 115 400 | 988 | 2110 | 1743 | 1345 | 469 | 101 | 0 | 0 |
heritage brown | Supplier stock: From 30.12.2026: From 20.01.2027: From 10.02.2027: | 88 50 | 739 100 | 1883 100 | 2660 | 2105 | 1181 | 521 | 158 | 0 | 0 |
mindful blue | Supplier stock: From 9.11.2026: From 3.02.2027: | 62 50 | 431 300 | 2158 | 3665 | 3639 | 1951 | 964 | 256 | 0 | 0 |
blue ice | Supplier stock: From 26.12.2026: From 20.01.2027: | 53 25 | 265 100 | 1077 | 1979 | 2728 | 3177 | 1858 | 737 | 0 | 0 |
pool blue | Supplier stock: From 3.02.2027: | 172 | 280 200 | 1458 | 2936 | 2503 | 1691 | 624 | 223 | 0 | 0 |
stone | Supplier stock: From 10.02.2027: From 6.01.2027: | 261 | 1248 | 3066 500 | 4873 | 5909 | 3271 | 1418 | 376 75 | 0 | 0 |
viva yellow | Supplier stock: From 10.02.2027: From 6.01.2027: | 303 | 534 | 434 300 | 681 | 699 | 856 | 507 | 99 100 | 0 | 0 |
lilac dream | Supplier stock: From 13.01.2027: From 14.12.2026: From 26.12.2026: From 11.12.2026: | 86 100 | 0 | 0 | 638 1600 | 644 | 469 700 | 0 | 0 75 | 0 | 0 |
misty grey | Supplier stock: From 11.12.2026: From 3.02.2027: | 171 50 | 1293 | 3646 | 4333 2300 | 3620 | 2101 | 427 | 64 | 0 | 0 |
mocha | Supplier stock: | 180 | 1551 | 4643 | 7399 | 7053 | 4599 | 2314 | 697 | 0 | 0 |
deep teal | Supplier stock: From 3.02.2027: From 6.01.2027: | 270 | 1346 | 2526 900 | 2759 | 2531 1400 | 1312 | 481 | 119 | 0 | 0 |
faded olive | Supplier stock: | 283 | 1904 | 7782 | 12797 | 12534 | 7592 | 3318 | 1018 | 0 | 0 |
deep plum | Supplier stock: | 325 | 2519 | 8260 | 13346 | 13532 | 8670 | 3905 | 1245 | 0 | 0 |
verdant green | Supplier stock: | 393 | 1386 | 5388 | 8580 | 8595 | 5455 | 2344 | 768 | 0 | 0 |
blue-grey | Supplier stock: | 388 | 2551 | 9041 | 13983 | 13806 | 8991 | 4329 | 1290 | 0 | 0 |
honey paper | Supplier stock: From 6.01.2027: From 3.02.2027: | 97 25 | 1133 | 1161 400 | 5094 | 5909 | 4331 | 1865 | 864 | 0 | 0 |
earthy red | Supplier stock: From 20.01.2027: | 315 | 752 | 0 | 0 3912 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 |
passionatered | Supplier stock: From 6.01.2027: | 242 50 | 1637 | 4740 | 7829 | 7937 | 5122 | 2422 | 715 | 0 | 0 |
pebbleblue | Supplier stock: From 9.11.2026: From 11.11.2026: From 6.01.2027: | 140 50 | 635 100 | 256 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mosstone | Supplier stock: From 9.11.2026: From 6.01.2027: | 174 125 | 1547 | 4755 900 | 7601 | 7507 | 4668 | 2069 | 602 | 0 | 0 |


















black
white
dark heather blue
aqua blue
green bay
fiesta
nispero
purple love
bubble pink
redbrown
latte
blue soul
fraiche peche
dark heather grey
anthracite
india ink grey
mid heather grey
heather grey
cool heather grey
off-white
vintage white
natural raw
desert dust
glazed green
ochre
spectra yellow
aloe
khaki
stargazer
eco-heather
bright blue
worker blue
french navy
lavender
red
burgundy
cotton pink
heather haze
misty jade
heritage brown
mindful blue
blue ice
pool blue
stone
viva yellow
lilac dream
misty grey
mocha
deep teal
faded olive
deep plum
verdant green
blue-grey
honey paper
earthy red
passionatered
pebbleblue
mosstone