Clasica unisex crewneck sweater
Classic unisex sweatshirt. 50% Cotton, 50% Polyester, 280 g/m2.
Product information
Classic sweatshirt with 1x1 elastane rib in collar, cuffs and waistband. Reinforced covered seams in collar. Removable label. The model is 185 cm and is wearing size L.
Delivery
Delivery time
Delivery time is 12 working days after design approval. Confirming the designs within one business day, you will receive the products no later than 11. April.
Delivery terms
For orders over 500 euros, we offer free delivery all over Estonia.
Order information
Keep track of your current and previous orders in our login system. Make repeat orders easily.
Fast orders
If you need faster delivery time, please contact our sales team. Together we will find a solution!
Stock levels
| Colour | Available | Quantity | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
yellow | Supplier stock: From 18.02.2026: From 24.02.2026: From 4.02.2026: From 25.03.2026: From 10.03.2026: | 51 385 | 43 780 | 81 1945 | 78 3803 | 70 2374 | 51 | 55 |
sand | Supplier stock: From 4.03.2026: From 24.03.2026: | 104 1067 | 36 3228 | 183 | 82 | 84 | 119 | 63 |
navy/blue | Supplier stock: From 25.03.2026: From 18.03.2026: | 67 9204 | 425 | 784 | 552 | 580 | 662 | 227 1553 |
ocean blue | Supplier stock: From 25.03.2026: From 24.03.2026: From 23.03.2026: | 44 820 | 52 1639 | 52 | 83 6939 | 82 | 71 | 52 |
white | Supplier stock: From 23.02.2026: From 18.03.2026: From 25.03.2026: From 16.03.2026: | 28 6988 | 33 30 | 170 6573 | 361 | 169 | 803 | 0 361 |
sky blue | Supplier stock: From 24.03.2026: From 18.03.2026: From 25.03.2026: | 28 1450 | 26 6388 | 30 | 75 | 69 | 33 | 51 326 |
garnet | Supplier stock: From 24.02.2026: From 17.03.2026: From 18.03.2026: From 11.03.2026: From 4.03.2026: | 60 2184 | 34 3822 | 74 9300 | 85 9781 | 36 | 57 2324 | 41 |
marl grey | Supplier stock: From 28.01.2026: From 18.03.2026: From 17.03.2026: From 23.03.2026: From 3.03.2026: | 82 8662 | 71 14925 | 435 29311 | 427 33843 | 516 | 79 6607 | 12 |
orange | Supplier stock: From 25.02.2026: From 18.02.2026: From 25.03.2026: From 23.02.2026: From 13.05.2026: | 71 738 | 21 3114 | 58 5131 | 46 | 64 5107 | 15 | 13 10 |
black | Supplier stock: From 24.03.2026: From 25.03.2026: From 23.03.2026: | 93 17819 | 310 45365 | 1602 | 786 | 590 | 160 | 27 9185 |
dark lead | Supplier stock: From 25.03.2026: From 4.03.2026: From 18.03.2026: | 79 3743 | 121 1443 | 13 6769 | 43 | 68 | 30 | 34 |
purple | Supplier stock: From 25.03.2026: From 18.03.2026: From 4.02.2026: | 16 982 | 26 2172 | 115 | 121 | 115 | 15 | 53 124 |
red | Supplier stock: From 25.02.2026: From 24.03.2026: From 25.03.2026: From 2.03.2026: | 119 2673 | 327 7383 | 347 | 333 10611 | 211 | 60 | 41 601 |
rossette | Supplier stock: From 3.03.2026: From 25.03.2026: From 11.03.2026: From 11.02.2026: | 64 1147 | 39 2724 | 23 4052 | 42 | 23 | 48 972 | 53 |
royal blue | Supplier stock: From 11.03.2026: From 18.03.2026: | 79 1885 | 30 4470 | 53 | 45 | 30 | 19 | 47 |
turquoise | Supplier stock: From 28.01.2026: From 4.02.2026: From 18.03.2026: From 24.03.2026: From 13.03.2026: From 18.02.2026: From 9.03.2026: | 66 650 | 27 2492 | 54 3698 | 35 3559 | 6 30 | 22 420 | 39 361 |
venture green | Supplier stock: From 25.03.2026: From 3.02.2026: From 28.01.2026: From 18.02.2026: | 70 1204 | 290 4131 | 282 | 399 11414 | 360 | 178 2491 | 26 |
bottle green | Supplier stock: From 18.03.2026: From 25.03.2026: From 23.02.2026: From 16.03.2026: | 50 3631 | 144 | 108 6806 | 200 | 80 | 13 2177 | 24 563 |
kelly green | Supplier stock: From 28.01.2026: From 11.03.2026: From 18.03.2026: From 16.02.2026: | 60 577 | 66 5100 | 17 7416 | 25 | 29 | 4 1596 | 37 |
oasis green | Supplier stock: From 28.01.2026: From 18.03.2026: From 4.03.2026: From 9.03.2026: | 46 1296 | 7 1521 | 52 3797 | 23 | 29 2936 | 22 | 79 |
zen blue | Supplier stock: From 28.01.2026: From 25.03.2026: From 18.03.2026: | 117 1905 | 99 2368 | 174 | 142 4353 | 147 | 108 | 58 |
vintage white | Supplier stock: From 4.03.2026: From 25.03.2026: From 23.02.2026: | 255 798 | 319 | 47 6423 | 145 | 202 | 126 | 87 2130 |
lilac | Supplier stock: From 28.01.2026: From 9.02.2026: From 25.03.2026: From 16.02.2026: | 115 274 | 127 535 | 116 1880 | 104 2553 | 95 | 64 | 79 |
mist green | Supplier stock: From 28.01.2026: From 25.03.2026: From 10.03.2026: | 86 355 | 80 | 37 3223 | 63 2371 | 80 | 86 | 65 |
berry red | Supplier stock: From 28.01.2026: From 25.03.2026: From 16.02.2026: | 270 421 | 358 2439 | 479 2031 | 471 | 342 | 174 | 115 |
storm blue | Supplier stock: From 25.03.2026: From 9.03.2026: From 24.03.2026: From 28.01.2026: | 59 1360 | 30 5522 | 55 | 31 8861 | 11 | 21 | 48 371 |
pale red | Supplier stock: From 28.01.2026: From 9.03.2026: From 18.03.2026: From 25.03.2026: | 118 786 | 128 1321 | 103 | 109 3062 | 133 1535 | 89 | 89 |
ash white melange | Supplier stock: From 28.01.2026: From 11.02.2026: From 10.03.2026: From 25.02.2026: From 4.02.2026: | 52 1025 | 63 1530 | 122 2015 | 100 1935 | 156 | 28 771 | 46 |
curry yellow | Supplier stock: From 18.02.2026: From 25.03.2026: From 28.01.2026: | 108 482 | 125 | 179 2214 | 149 | 133 | 53 | 90 600 |
light-pink | Supplier stock: From 28.01.2026: From 31.03.2026: From 18.03.2026: | 141 1690 | 142 7265 | 149 | 177 4828 | 74 | 31 | 53 |
pearl grey | Supplier stock: | 30 | 29 | 30 | 0 | 29 | 30 | 30 |














yellow
sand
navy/blue
ocean blue
white
sky blue
garnet
marl grey
orange
black
dark lead
purple
red
rossette
royal blue
turquoise
venture green
bottle green
kelly green
oasis green
zen blue
vintage white
lilac
mist green
berry red
storm blue
pale red
ash white melange
curry yellow
light-pink
pearl grey