Changer 2.0
Product information
The iconic unisex crew neck sweatshirt Set-in sleeve 1x1 rib at neck collar, sleeve cuff and bottom hem Inside back neck tape in Herringbone Self fabric Half moon at back neck Single needle topstitch at neck collar 2 needle topstitch centred on seam at hem, cuff and armhole. MAIN: BRUSHED, 100% COTTON - ORGANIC RING SPUN COMBED, FABRIC WASHED, 350 G/M²
Delivery
Delivery time
Delivery time is 12 working days after design approval. Confirming the designs within one business day, you will receive the products no later than 22. April.
Delivery terms
For orders over 500 euros, we offer free delivery all over Estonia.
Order information
Keep track of your current and previous orders in our login system. Make repeat orders easily.
Fast orders
If you need faster delivery time, please contact our sales team. Together we will find a solution!
Stock levels
| Colour | Available | Quantity | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
blue soul | Supplier stock: From 31.12.2025: From 8.08.2026: From 12.09.2026: Kinkston stock: | 337 60 | 339 40 | 474 220 | 855 2 | 1100 | 641 | 307 | 14 | 0 | 0 |
eco-heather | Supplier stock: From 24.11.2025: | 63 10 | 202 | 601 | 697 | 617 | 299 | 96 | 12 | 0 | 0 |
cool heather grey | Supplier stock: From 16.04.2026: From 24.10.2026: | 67 30 | 366 80 | 1132 | 1617 | 1170 | 570 | 204 | 24 | 0 | 0 |
aqua blue | Supplier stock: | 49 | 226 | 384 | 691 | 644 | 418 | 135 | 64 | 0 | 0 |
green bay | Supplier stock: From 8.08.2026: From 12.09.2026: | 64 10 | 562 40 | 1166 | 1423 | 1290 | 723 | 417 | 24 | 0 | 0 |
fiesta | Supplier stock: From 22.12.2025: | 81 20 | 105 | 513 | 702 | 583 | 307 | 166 | 77 | 0 | 0 |
nispero | Supplier stock: | 11 | 0 | 226 | 536 | 583 | 145 | 126 | 0 | 0 | 0 |
bubble pink | Supplier stock: From 8.12.2025: From 30.03.2026: From 2.04.2026: From 6.04.2026: | 504 110 | 640 120 | 879 | 1377 | 1342 | 778 80 | 297 | 92 30 | 0 | 0 |
redbrown | Supplier stock: From 1.08.2026: | 52 40 | 67 | 136 | 229 | 322 | 151 | 146 | 78 | 0 | 0 |
latte | Supplier stock: From 22.12.2025: | 73 20 | 275 | 638 | 816 | 796 | 436 | 204 | 87 | 0 | 0 |
black | Supplier stock: From 18.07.2026: From 1.08.2026: From 5.09.2026: Kinkston stock: | 511 120 8 | 1427 9 | 3240 17 | 6185 11 | 7184 14 | 4964 1640 18 | 2402 13 | 423 8 | 126 | 63 40 |
fraiche peche | Supplier stock: From 24.11.2025: From 8.12.2025: | 31 30 | 259 160 | 645 | 949 | 883 | 537 | 246 | 77 | 0 | 0 |
dark heather grey | Supplier stock: From 24.10.2026: From 19.09.2026: | 68 20 | 331 | 701 | 803 | 459 440 | 314 | 58 | 0 | 0 | 0 |
anthracite | Supplier stock: From 25.12.2025: From 12.09.2026: From 12.12.2025: | 372 10 | 802 | 1041 160 | 1761 | 1817 | 1119 | 609 | 230 | 41 | 31 10 |
india ink grey | Supplier stock: From 13.03.2026: From 15.12.2025: From 1.08.2026: | 75 | 587 120 | 1540 100 | 1753 160 | 1344 | 736 | 424 | 105 | 93 | 53 |
heather grey | Supplier stock: From 8.12.2025: From 7.11.2026: From 1.08.2026: Kinkston stock: | 1987 190 | 843 240 4 | 1658 6 | 2679 20 | 2246 19 | 1704 9 | 1115 3 | 416 | 56 10 | 58 |
white | Supplier stock: From 23.01.2026: From 3.10.2026: From 1.06.2026: | 508 50 | 997 | 678 260 | 1161 | 1120 | 885 | 279 | 126 20 | 48 | 29 |
off-white | Supplier stock: From 1.12.2025: From 19.09.2026: From 8.08.2026: | 435 10 | 602 | 1140 520 | 1425 | 1339 | 765 | 305 | 71 40 | 0 | 0 |
natural raw | Supplier stock: From 5.09.2026: From 15.05.2026: From 20.02.2026: From 23.05.2026: | 86 40 | 527 | 2060 | 3265 | 3296 | 2146 | 740 80 | 215 | 66 40 | 46 20 |
desert dust | Supplier stock: From 2.04.2026: From 5.09.2026: From 1.08.2026: | 32 50 | 308 100 | 724 | 1073 | 927 | 473 | 197 80 | 57 | 0 | 0 |
glazed green | Supplier stock: From 24.11.2025: From 5.09.2026: From 1.08.2026: From 18.05.2026: | 348 340 | 435 40 | 1024 | 1272 | 1382 | 999 | 455 | 83 20 | 19 | 32 10 |
ochre | Supplier stock: From 17.05.2026: From 11.05.2026: From 16.05.2026: From 23.05.2026: | 42 | 87 80 | 378 100 | 529 | 383 | 192 | 0 133 | 4 10 | 0 | 0 |
aloe | Supplier stock: From 22.12.2025: From 5.09.2026: From 1.08.2026: | 97 10 | 531 20 | 1063 | 1406 | 1289 | 747 | 370 | 72 30 | 0 | 0 |
khaki | Supplier stock: From 5.09.2026: | 48 30 | 356 | 732 | 628 | 500 | 324 | 197 | 40 | 49 | 39 |
stargazer | Supplier stock: From 1.08.2026: From 5.09.2026: | 68 40 | 276 100 | 899 | 1384 | 1363 | 925 | 467 | 97 | 48 | 44 |
bright blue | Supplier stock: From 18.07.2026: | 60 10 | 120 | 238 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
worker blue | Supplier stock: From 12.01.2026: From 18.07.2026: From 12.09.2026: From 23.05.2026: | 202 30 | 332 20 | 362 200 | 583 | 820 | 592 | 292 | 88 | 26 | 5 20 |
french navy | Supplier stock: From 15.04.2026: From 25.07.2026: From 19.09.2026: From 8.08.2026: Kinkston stock: | 2669 300 | 3702 440 5 | 2592 1380 10 | 3795 980 20 | 3171 20 | 1871 10 | 648 2 | 41 | 13 | 0 |
lavender | Supplier stock: From 8.12.2025: From 5.09.2026: | 91 30 | 467 60 | 985 | 1326 | 1259 | 858 | 407 | 41 | 0 | 0 |
red | Supplier stock: From 31.12.2025: From 5.01.2026: From 5.09.2026: From 1.08.2026: From 4.05.2026: From 30.05.2026: | 480 60 | 593 80 | 348 60 | 383 | 821 | 531 | 254 40 | 0 20 | 52 | 29 10 |
burgundy | Supplier stock: From 1.08.2026: From 5.09.2026: From 23.05.2026: | 180 30 | 329 | 279 160 | 674 | 905 | 576 | 171 | 9 | 11 | 14 30 |
cotton pink | Supplier stock: From 22.01.2026: From 5.09.2026: From 23.05.2026: | 458 50 | 530 20 | 268 | 713 | 849 | 589 | 302 | 69 10 | 0 | 0 |
heather haze | Supplier stock: From 19.09.2026: From 24.10.2026: | 72 10 | 303 20 | 426 | 526 | 464 | 356 | 184 | 73 | 0 | 0 |
misty jade | Supplier stock: | 43 | 182 | 567 | 831 | 779 | 547 | 207 | 34 | 0 | 0 |
heritage brown | Supplier stock: From 16.02.2026: From 8.08.2026: | 74 80 | 288 120 | 718 | 690 | 704 | 482 | 235 | 44 | 0 | 0 |
mindful blue | Supplier stock: | 11 | 408 | 1244 | 1657 | 1349 | 792 | 207 | 23 | 0 | 0 |
blue ice | Supplier stock: | 64 | 413 | 1260 | 2135 | 2184 | 1304 | 475 | 124 | 0 | 0 |
pool blue | Supplier stock: | 106 | 393 | 1139 | 1585 | 1198 | 717 | 307 | 116 | 0 | 0 |
stone | Supplier stock: From 16.02.2026: | 93 10 | 530 | 1346 | 1863 | 1668 | 974 | 420 | 93 | 0 | 0 |
lilac dream | Supplier stock: From 5.09.2026: From 22.01.2026: | 73 | 264 120 | 648 | 1102 | 1083 | 655 | 319 40 | 63 | 0 | 0 |
deep teal | Supplier stock: From 5.09.2026: From 16.04.2026: | 42 10 | 187 | 604 | 773 | 606 | 290 | 84 | 19 80 | 0 | 0 |
honey paper | Supplier stock: From 5.09.2026: | 50 | 121 60 | 242 | 304 | 325 | 253 | 127 | 56 | 0 | 0 |
deep plum | Supplier stock: From 30.05.2026: From 8.08.2026: | 60 10 | 289 40 | 630 | 908 | 838 | 484 | 248 | 67 | 0 | 0 |
blue-grey | Supplier stock: From 1.08.2026: From 18.07.2026: | 59 30 | 245 | 558 | 779 | 687 | 421 | 254 20 | 52 | 0 | 0 |
earthy red | Supplier stock: From 30.05.2026: From 25.07.2026: | 60 10 | 215 40 | 458 | 614 | 552 | 357 | 175 | 59 | 0 | 0 |










blue soul
eco-heather
cool heather grey
aqua blue
green bay
fiesta
nispero
bubble pink
redbrown
latte
black
fraiche peche
dark heather grey
anthracite
india ink grey
heather grey
white
off-white
natural raw
desert dust
glazed green
ochre
aloe
khaki
stargazer
bright blue
worker blue
french navy
lavender
red
burgundy
cotton pink
heather haze
misty jade
heritage brown
mindful blue
blue ice
pool blue
stone
lilac dream
deep teal
honey paper
deep plum
blue-grey
earthy red