Changer 2.0
Product information
The iconic unisex crew neck sweatshirt Set-in sleeve 1x1 rib at neck collar, sleeve cuff and bottom hem Inside back neck tape in Herringbone Self fabric Half moon at back neck Single needle topstitch at neck collar 2 needle topstitch centred on seam at hem, cuff and armhole. MAIN: BRUSHED, 100% COTTON - ORGANIC RING SPUN COMBED, FABRIC WASHED, 350 G/M²
Delivery
Delivery time
Delivery time is 10 working days after design approval. Confirming the designs within one business day, you will receive the products no later than 7. March.
Delivery terms
For orders over 500 euros, we offer free delivery all over Estonia.
Order information
Keep track of your current and previous orders in our login system. Make repeat orders easily.
Fast orders
If you need faster delivery time, please contact our sales team. Together we will find a solution!
Stock levels
| Colour | Available | Quantity | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
blue soul | Supplier stock: From 31.12.2025: From 25.07.2026: From 30.05.2026: | 348 60 | 367 20 | 593 | 1035 | 1272 | 710 | 318 120 | 16 | 0 | 0 |
eco-heather | Supplier stock: From 24.11.2025: | 63 10 | 214 | 620 | 750 | 634 | 320 | 120 | 13 | 0 | 0 |
cool heather grey | Supplier stock: From 20.04.2026: From 27.06.2026: From 9.01.2026: | 69 30 | 400 120 | 1254 | 1795 | 1399 | 720 | 253 | 41 40 | 0 | 0 |
aqua blue | Supplier stock: | 49 | 227 | 404 | 744 | 681 | 439 | 157 | 64 | 0 | 0 |
green bay | Supplier stock: From 9.05.2026: From 7.01.2026: From 18.07.2026: | 67 20 | 591 95 | 1353 80 | 1698 | 1573 | 870 | 469 | 26 | 0 | 0 |
fiesta | Supplier stock: From 22.12.2025: | 98 20 | 136 | 549 | 810 | 640 | 339 | 187 | 87 | 0 | 0 |
nispero | Supplier stock: | 39 | 0 | 542 | 939 | 744 | 302 | 215 | 45 | 0 | 0 |
bubble pink | Supplier stock: From 8.12.2025: From 6.04.2026: | 514 110 | 678 120 | 961 | 1469 | 1399 | 808 | 300 | 93 | 0 | 0 |
redbrown | Supplier stock: From 23.05.2026: From 18.07.2026: | 53 10 | 68 60 | 190 | 260 | 334 | 208 | 172 | 79 | 0 | 0 |
latte | Supplier stock: From 22.12.2025: | 73 20 | 277 | 639 | 816 | 805 | 442 | 208 | 87 | 0 | 0 |
black | Supplier stock: From 18.07.2026: Kinkston stock: | 480 120 8 | 1616 14 | 4375 27 | 8723 25 | 9766 27 | 6416 25 | 2847 13 | 533 8 | 118 | 58 |
fraiche peche | Supplier stock: From 24.11.2025: From 8.12.2025: | 32 30 | 267 160 | 677 | 989 | 905 | 548 | 252 | 83 | 0 | 0 |
dark heather grey | Supplier stock: | 69 | 349 | 735 | 870 | 548 | 378 | 87 | 4 | 0 | 0 |
anthracite | Supplier stock: From 25.12.2025: From 12.12.2025: | 372 10 | 835 | 1125 580 | 1947 | 1950 | 1216 | 679 | 242 | 43 | 31 |
india ink grey | Supplier stock: From 20.03.2026: From 15.12.2025: From 18.07.2026: From 16.03.2026: From 12.03.2026: | 0 80 | 474 | 1589 100 | 1728 400 | 1382 | 655 | 253 | 67 40 | 64 30 | 53 |
heather grey | Supplier stock: From 8.12.2025: From 18.07.2026: Kinkston stock: | 1987 190 | 886 180 4 | 1902 6 | 3056 20 | 2642 20 | 2001 10 | 1211 3 | 460 | 67 | 66 |
white | Supplier stock: From 23.01.2026: From 18.07.2026: From 20.06.2026: | 513 50 | 1029 | 860 200 | 1429 | 1400 | 1064 | 396 | 158 20 | 58 | 29 |
off-white | Supplier stock: From 1.12.2025: | 447 10 | 686 | 1368 | 1810 | 1658 | 905 | 382 | 79 | 0 | 0 |
natural raw | Supplier stock: From 23.05.2026: From 18.07.2026: From 20.02.2026: | 93 20 | 602 40 | 2281 | 3569 | 3569 | 2302 120 | 808 | 228 | 69 | 47 |
desert dust | Supplier stock: From 2.04.2026: From 6.04.2026: From 18.07.2026: | 52 50 | 345 160 | 875 140 | 1245 | 1052 | 598 | 256 | 59 | 0 | 0 |
glazed green | Supplier stock: From 24.11.2025: From 18.07.2026: From 23.05.2026: | 349 340 | 431 140 | 1011 | 1401 | 1491 | 1069 | 467 | 79 | 21 | 33 10 |
ochre | Supplier stock: From 23.05.2026: | 42 | 91 80 | 410 | 582 | 408 | 207 | 0 | 7 | 0 | 0 |
aloe | Supplier stock: From 22.12.2025: From 18.07.2026: From 20.02.2026: | 97 10 | 571 | 1209 380 | 1696 | 1537 | 872 | 399 | 85 20 | 0 | 0 |
khaki | Supplier stock: From 23.05.2026: From 8.12.2025: From 18.07.2026: | 49 10 | 371 100 | 839 180 | 818 | 693 | 418 | 209 | 51 | 50 | 39 |
stargazer | Supplier stock: From 23.05.2026: From 18.07.2026: From 20.02.2026: | 70 30 | 360 | 1133 260 | 1852 | 1740 | 1123 | 519 | 106 90 | 49 | 46 |
bright blue | Supplier stock: From 18.07.2026: | 70 | 172 40 | 421 | 388 | 284 | 56 | 4 | 0 | 0 | 0 |
worker blue | Supplier stock: From 12.01.2026: From 18.07.2026: From 23.05.2026: | 204 30 | 377 20 | 573 | 905 | 1114 | 781 | 397 | 113 | 26 | 6 20 |
french navy | Supplier stock: From 20.04.2026: From 25.07.2026: Kinkston stock: | 2250 300 | 3375 440 | 1957 | 3750 | 3028 18 | 1625 9 | 594 4 | 86 | 14 | 0 |
lavender | Supplier stock: From 8.12.2025: From 18.07.2026: | 91 30 | 492 | 1068 120 | 1442 | 1405 | 911 | 462 | 49 | 0 | 0 |
red | Supplier stock: From 31.12.2025: From 5.01.2026: From 25.07.2026: From 25.04.2026: | 482 60 | 594 80 | 291 180 | 206 | 538 | 397 | 256 | 0 | 52 | 32 10 |
burgundy | Supplier stock: From 18.07.2026: From 23.05.2026: | 184 50 | 363 | 367 | 734 | 1115 | 653 | 186 | 12 | 15 | 14 30 |
cotton pink | Supplier stock: From 22.01.2026: From 18.07.2026: From 23.05.2026: | 470 50 | 674 | 469 320 | 1028 | 1041 | 705 | 348 20 | 71 | 0 | 0 |
heather haze | Supplier stock: From 30.03.2026: From 20.04.2026: From 27.03.2026: | 42 30 | 245 40 | 484 | 498 | 282 | 255 | 122 | 64 10 | 0 | 0 |
misty jade | Supplier stock: | 43 | 206 | 628 | 901 | 833 | 553 | 208 | 34 | 0 | 0 |
heritage brown | Supplier stock: From 16.02.2026: From 30.05.2026: From 25.07.2026: | 74 80 | 313 20 | 785 160 | 841 | 765 | 524 | 255 | 50 | 0 | 0 |
mindful blue | Supplier stock: | 40 | 453 | 1318 | 1829 | 1486 | 855 | 231 | 31 | 0 | 0 |
blue ice | Supplier stock: | 64 | 414 | 1274 | 2162 | 2204 | 1318 | 479 | 125 | 0 | 0 |
pool blue | Supplier stock: | 106 | 430 | 1184 | 1644 | 1229 | 731 | 312 | 116 | 0 | 0 |
stone | Supplier stock: From 16.02.2026: | 93 10 | 531 | 1358 | 1923 | 1715 | 997 | 423 | 95 | 0 | 0 |
lilac dream | Supplier stock: From 22.01.2026: | 73 | 279 60 | 700 | 1156 | 1119 | 667 | 323 | 63 | 0 | 0 |
deep teal | Supplier stock: From 25.04.2026: From 13.04.2026: | 47 20 | 209 140 | 657 | 883 | 711 | 342 | 113 | 24 | 0 | 0 |
honey paper | Supplier stock: From 18.07.2026: | 50 | 124 60 | 252 | 312 | 353 | 255 | 129 | 58 | 0 | 0 |
deep plum | Supplier stock: From 30.05.2026: From 25.07.2026: From 20.04.2026: | 60 10 | 236 60 | 507 | 700 | 667 | 378 | 212 | 58 30 | 0 | 0 |
blue-grey | Supplier stock: From 25.04.2026: From 18.07.2026: From 20.04.2026: | 60 10 | 256 60 | 580 | 823 | 741 | 440 | 254 | 54 20 | 0 | 0 |
earthy red | Supplier stock: From 30.05.2026: From 25.07.2026: | 60 10 | 217 40 | 466 | 624 | 563 | 362 | 177 | 59 | 0 | 0 |










blue soul
eco-heather
cool heather grey
aqua blue
green bay
fiesta
nispero
bubble pink
redbrown
latte
black
fraiche peche
dark heather grey
anthracite
india ink grey
heather grey
white
off-white
natural raw
desert dust
glazed green
ochre
aloe
khaki
stargazer
bright blue
worker blue
french navy
lavender
red
burgundy
cotton pink
heather haze
misty jade
heritage brown
mindful blue
blue ice
pool blue
stone
lilac dream
deep teal
honey paper
deep plum
blue-grey
earthy red