Changer 2.0
Product information
The iconic unisex crew neck sweatshirt Set-in sleeve 1x1 rib at neck collar, sleeve cuff and bottom hem Inside back neck tape in Herringbone Self fabric Half moon at back neck Single needle topstitch at neck collar 2 needle topstitch centred on seam at hem, cuff and armhole. MAIN: BRUSHED, 100% COTTON - ORGANIC RING SPUN COMBED, FABRIC WASHED, 350 G/M²
Delivery
Delivery time
Delivery time is 12 working days after design approval. Confirming the designs within one business day, you will receive the products no later than 29. March.
Delivery terms
For orders over 500 euros, we offer free delivery all over Estonia.
Order information
Keep track of your current and previous orders in our login system. Make repeat orders easily.
Fast orders
If you need faster delivery time, please contact our sales team. Together we will find a solution!
Stock levels
| Colour | Available | Quantity | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
blue soul | Supplier stock: From 31.12.2025: From 8.08.2026: Kinkston stock: | 347 60 | 362 40 | 523 | 905 2 | 1129 | 666 | 310 | 13 | 0 | 0 |
eco-heather | Supplier stock: From 24.11.2025: | 63 10 | 214 | 614 | 738 | 631 | 308 | 98 | 12 | 0 | 0 |
cool heather grey | Supplier stock: From 21.04.2026: From 27.06.2026: From 17.10.2026: | 68 30 | 379 120 | 1193 180 | 1696 | 1287 | 654 | 243 | 31 | 0 | 0 |
aqua blue | Supplier stock: | 49 | 227 | 398 | 704 | 657 | 421 | 135 | 64 | 0 | 0 |
green bay | Supplier stock: From 8.08.2026: From 7.01.2026: | 65 10 | 564 95 | 1204 | 1484 | 1358 | 759 | 429 | 24 | 0 | 0 |
fiesta | Supplier stock: From 22.12.2025: | 92 20 | 125 | 534 | 766 | 625 | 327 | 186 | 87 | 0 | 0 |
nispero | Supplier stock: | 22 | 0 | 447 | 779 | 624 | 206 | 186 | 29 | 0 | 0 |
bubble pink | Supplier stock: From 8.12.2025: From 2.04.2026: From 3.04.2026: From 6.04.2026: | 504 110 | 641 120 | 909 | 1389 200 | 1344 | 778 | 297 | 92 30 | 0 | 0 |
redbrown | Supplier stock: From 23.05.2026: From 1.08.2026: | 53 10 | 67 120 | 138 | 232 | 327 | 152 | 149 | 78 | 0 | 0 |
latte | Supplier stock: From 22.12.2025: | 73 20 | 275 | 638 | 816 | 796 | 438 | 204 | 87 | 0 | 0 |
black | Supplier stock: From 18.07.2026: From 1.08.2026: Kinkston stock: | 513 120 8 | 1485 220 14 | 3563 23 | 6781 19 | 7811 21 | 5286 22 | 2533 12 | 459 8 | 110 | 53 |
fraiche peche | Supplier stock: From 24.11.2025: From 8.12.2025: | 32 30 | 260 160 | 645 | 950 | 884 | 537 | 246 | 77 | 0 | 0 |
dark heather grey | Supplier stock: From 19.09.2026: | 69 | 331 | 701 | 804 280 | 459 | 316 | 58 | 0 | 0 | 0 |
anthracite | Supplier stock: From 25.12.2025: From 8.08.2026: From 12.12.2025: | 372 10 | 804 | 1050 160 | 1816 | 1828 | 1123 | 609 | 240 | 41 | 31 10 |
india ink grey | Supplier stock: From 13.03.2026: From 15.12.2025: From 1.08.2026: | 75 | 587 120 | 1561 100 | 1787 160 | 1372 | 736 | 424 | 107 | 94 | 53 |
heather grey | Supplier stock: From 8.12.2025: From 18.07.2026: From 1.08.2026: Kinkston stock: | 1987 190 | 847 180 4 | 1676 300 6 | 2732 20 | 2346 20 | 1743 10 | 1131 3 | 424 | 56 | 58 |
white | Supplier stock: From 23.01.2026: From 29.08.2026: From 20.06.2026: | 513 50 | 1018 | 744 80 | 1264 | 1203 | 916 | 302 | 138 20 | 48 | 29 |
off-white | Supplier stock: From 1.12.2025: From 8.08.2026: | 437 10 | 610 | 1200 60 | 1494 | 1391 | 792 | 318 | 76 | 0 | 0 |
natural raw | Supplier stock: From 25.05.2026: From 1.08.2026: From 20.02.2026: From 18.05.2026: From 23.05.2026: | 91 20 | 551 40 | 2115 | 3347 | 3383 | 2184 120 | 762 80 | 225 | 69 | 46 20 |
desert dust | Supplier stock: From 2.04.2026: From 1.08.2026: | 32 50 | 314 40 | 747 | 1097 | 945 | 486 | 197 | 57 | 0 | 0 |
glazed green | Supplier stock: From 24.11.2025: From 1.08.2026: From 18.07.2026: From 23.05.2026: | 348 340 | 448 40 | 1060 | 1358 | 1447 | 1057 | 471 | 83 | 20 20 | 33 10 |
ochre | Supplier stock: From 17.05.2026: From 11.05.2026: From 16.05.2026: From 23.05.2026: | 42 | 87 80 | 384 100 | 550 | 392 | 192 | 0 133 | 4 10 | 0 | 0 |
aloe | Supplier stock: From 22.12.2025: From 1.08.2026: | 97 10 | 542 120 | 1078 | 1466 | 1321 | 754 | 375 | 75 | 0 | 0 |
khaki | Supplier stock: From 23.05.2026: From 8.12.2025: From 1.08.2026: From 11.05.2026: | 49 10 | 363 100 | 803 100 | 721 | 594 | 368 | 202 | 46 20 | 50 | 39 |
stargazer | Supplier stock: From 1.08.2026: From 20.02.2026: | 68 40 | 288 | 958 | 1485 | 1441 | 962 | 487 | 100 | 49 10 | 45 |
bright blue | Supplier stock: From 18.07.2026: | 70 | 172 40 | 392 | 336 | 267 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
worker blue | Supplier stock: From 12.01.2026: From 18.07.2026: From 8.08.2026: From 23.05.2026: | 203 30 | 334 20 | 376 120 | 629 | 845 | 604 | 293 | 87 | 26 | 5 20 |
french navy | Supplier stock: From 20.04.2026: From 25.07.2026: From 8.08.2026: Kinkston stock: | 2670 300 | 3716 440 | 2681 240 | 3959 | 3240 | 1686 | 568 2 | 60 | 19 | 0 |
lavender | Supplier stock: From 8.12.2025: From 18.07.2026: | 91 30 | 469 | 989 120 | 1369 | 1265 | 861 | 410 | 44 | 0 | 0 |
red | Supplier stock: From 31.12.2025: From 5.01.2026: From 1.08.2026: From 25.04.2026: From 30.05.2026: | 480 60 | 594 80 | 349 500 | 397 | 832 | 534 | 254 | 0 20 | 52 | 32 10 |
burgundy | Supplier stock: From 1.08.2026: From 23.05.2026: | 180 30 | 344 | 324 | 712 | 933 | 592 | 182 | 9 | 12 | 14 30 |
cotton pink | Supplier stock: From 22.01.2026: From 1.08.2026: From 23.05.2026: | 458 50 | 540 | 282 220 | 725 | 859 | 605 | 308 | 69 10 | 0 | 0 |
heather haze | Supplier stock: From 30.03.2026: From 22.04.2026: From 19.09.2026: | 42 30 | 228 40 | 398 80 | 410 | 218 | 219 | 104 | 63 | 0 | 0 |
misty jade | Supplier stock: | 43 | 183 | 573 | 837 | 807 | 549 | 207 | 34 | 0 | 0 |
heritage brown | Supplier stock: From 16.02.2026: From 8.08.2026: | 74 80 | 301 120 | 747 | 796 | 735 | 494 | 247 | 47 | 0 | 0 |
mindful blue | Supplier stock: | 11 | 408 | 1244 | 1665 | 1350 | 793 | 207 | 23 | 0 | 0 |
blue ice | Supplier stock: | 64 | 414 | 1266 | 2151 | 2193 | 1310 | 478 | 124 | 0 | 0 |
pool blue | Supplier stock: | 106 | 398 | 1144 | 1597 | 1209 | 721 | 307 | 116 | 0 | 0 |
stone | Supplier stock: From 16.02.2026: | 93 10 | 531 | 1347 | 1868 | 1689 | 995 | 420 | 95 | 0 | 0 |
lilac dream | Supplier stock: From 22.01.2026: | 73 | 266 60 | 651 | 1111 | 1084 | 656 | 319 | 63 | 0 | 0 |
deep teal | Supplier stock: From 25.04.2026: From 22.04.2026: From 24.04.2026: From 21.04.2026: From 20.04.2026: | 47 20 | 200 140 | 625 40 | 820 | 658 | 309 | 97 180 | 23 80 | 0 | 0 |
honey paper | Supplier stock: From 1.08.2026: | 50 | 122 60 | 243 | 306 | 327 | 253 | 128 | 56 | 0 | 0 |
deep plum | Supplier stock: From 30.05.2026: From 8.08.2026: | 60 10 | 289 40 | 636 | 935 | 848 | 488 | 252 | 68 | 0 | 0 |
blue-grey | Supplier stock: From 1.08.2026: From 18.07.2026: | 59 30 | 254 | 577 | 807 | 717 | 433 | 254 20 | 52 | 0 | 0 |
earthy red | Supplier stock: From 30.05.2026: From 25.07.2026: | 60 10 | 215 40 | 463 | 626 | 560 | 360 | 176 | 59 | 0 | 0 |










blue soul
eco-heather
cool heather grey
aqua blue
green bay
fiesta
nispero
bubble pink
redbrown
latte
black
fraiche peche
dark heather grey
anthracite
india ink grey
heather grey
white
off-white
natural raw
desert dust
glazed green
ochre
aloe
khaki
stargazer
bright blue
worker blue
french navy
lavender
red
burgundy
cotton pink
heather haze
misty jade
heritage brown
mindful blue
blue ice
pool blue
stone
lilac dream
deep teal
honey paper
deep plum
blue-grey
earthy red