Beagle short sleeve men's t-shirt
100% cotton t-shirt with removable label. 155g/m2.
Product information
Short-sleeve t-shirt with double layer crew neck in elastane, made in tubular fabric for adults. Reinforced covered seams in collar. Removable label. The model is 190 cm and is wearing size L.
Delivery
Delivery time
Delivery time is 10 working days after design approval. Confirming the designs within one business day, you will receive the products no later than 11. March.
Delivery terms
For orders over 500 euros, we offer free delivery all over Estonia.
Order information
Keep track of your current and previous orders in our login system. Make repeat orders easily.
Fast orders
If you need faster delivery time, please contact our sales team. Together we will find a solution!
Stock levels
| Colour | Available | Quantity | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||
yellow | Supplier stock: From 18.02.2026: From 23.02.2026: From 3.03.2026: From 2.03.2026: From 17.02.2026: | 134 13218 | 625 33570 | 271 | 626 46952 | 223 27294 | 61 19547 | 47 | 0 |
blue denim | Supplier stock: From 18.02.2026: From 28.01.2026: | 167 2209 | 267 | 351 | 303 | 314 | 331 | 383 2249 | 0 |
moonlight blue | Supplier stock: From 28.01.2026: From 3.02.2026: From 24.02.2026: From 18.02.2026: From 9.02.2026: | 9 4945 | 114 19571 | 175 17652 | 41 19684 | 43 15858 | 74 | 43 | 0 |
navy/blue | Supplier stock: From 2.03.2026: From 3.03.2026: From 25.02.2026: From 28.01.2026: | 0 12222 | 0 | 634 60558 | 903 | 911 70000 | 341 | 65 | 77 13429 |
deep blue | Supplier stock: From 28.01.2026: From 9.02.2026: From 3.02.2026: From 2.03.2026: | 287 657 | 330 | 222 | 184 7980 | 132 5980 | 261 | 48 635 | 0 |
white | Supplier stock: From 25.02.2026: From 3.03.2026: From 23.02.2026: | 849 31405 | 2330 | 1420 70000 | 1415 | 1397 | 540 | 422 | 619 492 |
sky blue | Supplier stock: From 10.02.2026: From 3.03.2026: From 2.03.2026: From 18.02.2026: From 25.02.2026: | 107 7509 | 201 32271 | 359 32868 | 189 | 275 | 69 11689 | 277 3393 | 0 |
chocolat | Supplier stock: From 28.01.2026: From 2.03.2026: From 3.02.2026: | 274 917 | 144 5023 | 95 | 215 | 199 | 270 3848 | 242 | 0 |
garnet | Supplier stock: From 28.01.2026: From 9.02.2026: From 24.02.2026: From 3.03.2026: From 23.02.2026: | 62 16031 | 238 41164 | 1186 69215 | 250 70000 | 413 48791 | 121 | 118 | 0 |
marl grey | Supplier stock: From 28.01.2026: From 3.03.2026: From 2.03.2026: | 303 14464 | 869 | 391 40307 | 334 | 299 | 273 19778 | 248 | 0 |
mint green | Supplier stock: From 28.01.2026: From 23.02.2026: From 2.03.2026: | 227 6226 | 11 18952 | 82 | 59 | 49 22605 | 193 | 266 | 0 |
orange | Supplier stock: From 25.02.2026: From 18.02.2026: From 2.03.2026: | 68 6104 | 73 15842 | 491 | 506 | 245 | 141 | 65 5257 | 0 |
black | Supplier stock: From 25.02.2026: From 3.03.2026: From 27.02.2026: From 2.03.2026: | 278 43194 | 1072 70000 | 1690 | 3132 | 1417 | 310 100 | 315 | 132 4998 |
dark lead | Supplier stock: From 28.01.2026: From 24.02.2026: | 48 2778 | 519 | 342 34913 | 338 | 379 | 280 | 11 | 0 |
purple | Supplier stock: From 18.02.2026: From 2.03.2026: | 616 4389 | 371 18574 | 220 | 205 | 194 | 87 | 190 | 0 |
red | Supplier stock: From 25.02.2026: From 2.03.2026: From 3.03.2026: | 139 30210 | 581 70000 | 600 70000 | 316 | 591 | 195 | 153 | 0 |
light-pink | Supplier stock: From 25.02.2026: From 2.03.2026: From 28.01.2026: | 29 5782 | 76 34998 | 266 | 260 | 468 | 123 | 90 3531 | 0 |
rossette | Supplier stock: From 11.02.2026: From 3.03.2026: From 2.03.2026: | 184 7164 | 205 48067 | 302 | 134 | 196 | 43 | 77 2276 | 0 |
royal blue | Supplier stock: From 24.02.2026: From 25.02.2026: From 2.03.2026: | 245 4099 | 541 8366 | 751 | 326 20631 | 224 | 220 | 13 | 0 |
turquoise | Supplier stock: From 25.02.2026: From 24.02.2026: From 4.02.2026: | 65 18911 | 106 50288 | 137 | 186 | 252 | 146 | 55 7177 | 0 |
venture green | Supplier stock: From 28.01.2026: From 2.03.2026: From 24.02.2026: From 3.02.2026: | 61 855 | 166 7606 | 67 | 103 | 91 | 94 10661 | 70 2407 | 0 |
bottle green | Supplier stock: From 28.01.2026: From 25.02.2026: From 3.03.2026: | 40 12387 | 175 13072 | 500 | 1064 33190 | 283 | 263 | 284 | 0 |
grass green | Supplier stock: From 4.02.2026: From 18.02.2026: From 3.03.2026: From 25.02.2026: | 207 7125 | 119 17128 | 94 | 135 29676 | 155 | 95 | 8 4974 | 0 |
kelly green | Supplier stock: From 25.02.2026: From 18.02.2026: | 59 4852 | 163 | 169 21607 | 47 | 74 | 98 | 90 | 0 |
oasis green | Supplier stock: From 25.02.2026: From 18.02.2026: From 3.03.2026: From 28.01.2026: | 44 5647 | 85 18256 | 91 | 170 43574 | 34 | 74 | 205 686 | 0 |
dusty blue | Supplier stock: From 2.03.2026: From 17.02.2026: From 11.02.2026: From 25.02.2026: | 192 11034 | 297 32253 | 990 41224 | 876 43901 | 1175 | 136 | 126 | 0 |
ochre | Supplier stock: From 28.01.2026: From 24.02.2026: From 25.02.2026: From 2.03.2026: From 10.02.2026: | 193 10159 | 329 22154 | 409 | 462 8367 | 385 | 249 11759 | 182 6350 | 0 |
brick red | Supplier stock: From 28.01.2026: From 2.03.2026: From 24.02.2026: | 174 8801 | 409 10760 | 506 | 613 | 421 | 374 5297 | 193 | 0 |
pearl grey | Supplier stock: From 5.02.2026: From 2.02.2026: From 9.02.2026: From 22.01.2026: | 95 12377 | 90 | 79 48692 | 82 46940 | 90 | 100 13127 | 100 | 0 |












yellow
blue denim
moonlight blue
navy/blue
deep blue
white
sky blue
chocolat
garnet
marl grey
mint green
orange
black
dark lead
purple
red
light-pink
rossette
royal blue
turquoise
venture green
bottle green
grass green
kelly green
oasis green
dusty blue
ochre
brick red
pearl grey