Beagle short sleeve men's t-shirt
100% cotton t-shirt with removable label. 155g/m2.
Product information
Short-sleeve t-shirt with double layer crew neck in elastane, made in tubular fabric for adults. Reinforced covered seams in collar. Removable label. The model is 190 cm and is wearing size L.
Delivery
Delivery time
Delivery time is 12 working days after design approval. Confirming the designs within one business day, you will receive the products no later than 9. October.
Delivery terms
For orders over 500 euros, we offer free delivery all over Estonia.
Order information
Keep track of your current and previous orders in our login system. Make repeat orders easily.
Fast orders
If you need faster delivery time, please contact our sales team. Together we will find a solution!
Stock levels
| Colour | Available | Quantity | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||
royal blue | Supplier stock: From 6.10.2026: | 182 7828 | 464 | 734 | 763 | 476 | 108 | 163 | 0 |
yellow | Supplier stock: From 6.10.2026: | 95 7683 | 209 | 222 | 725 | 311 | 156 | 198 | 0 |
moonlight blue | Supplier stock: From 6.10.2026: From 25.09.2026: | 367 3117 | 132 | 1148 500 | 441 | 313 | 92 | 92 | 0 |
navy/blue | Supplier stock: From 6.10.2026: From 5.10.2026: | 285 28391 | 1181 | 1125 | 1547 70000 | 1207 | 614 | 198 | 230 |
deep blue | Supplier stock: From 6.10.2026: | 213 887 | 221 | 411 | 193 | 167 | 219 | 184 | 0 |
white | Supplier stock: From 6.10.2026: From 25.09.2026: From 5.10.2026: From 28.09.2026: | 484 6400 | 953 500 | 2455 | 1878 70000 | 2118 | 463 65 | 354 | 360 |
sky blue | Supplier stock: From 6.10.2026: | 241 6757 | 310 | 350 | 349 | 297 | 220 | 349 | 0 |
chocolat | Supplier stock: From 6.10.2026: | 357 1535 | 54 | 109 | 120 | 105 | 236 | 215 | 0 |
garnet | Supplier stock: From 6.10.2026: | 134 14253 | 181 | 276 | 455 | 411 | 225 | 232 | 0 |
marl grey | Supplier stock: From 6.10.2026: | 139 8540 | 522 | 353 | 727 | 614 | 261 | 184 | 0 |
mint green | Supplier stock: From 6.10.2026: | 137 7390 | 140 | 416 | 338 | 226 | 150 | 228 | 0 |
orange | Supplier stock: From 6.10.2026: | 125 1713 | 260 | 422 | 282 | 170 | 233 | 192 | 0 |
black | Supplier stock: From 6.10.2026: | 441 11510 | 1135 | 2002 | 2990 | 1432 | 895 | 389 | 164 |
dark lead | Supplier stock: From 6.10.2026: | 200 1824 | 164 | 360 | 415 | 375 | 225 | 147 | 0 |
purple | Supplier stock: From 6.10.2026: From 28.09.2026: From 5.10.2026: | 418 12221 | 497 | 321 200 | 361 | 123 | 144 | 134 7965 | 0 |
red | Supplier stock: From 29.09.2026: From 6.10.2026: From 30.09.2026: | 67 200 | 495 55047 | 762 70000 | 795 | 1324 | 773 | 143 | 0 |
light-pink | Supplier stock: From 6.10.2026: From 29.09.2026: | 34 8098 | 167 | 618 | 380 200 | 399 | 138 | 61 | 0 |
rossette | Supplier stock: From 6.10.2026: | 298 10638 | 239 | 355 | 309 | 181 | 198 | 43 | 0 |
blue denim | Supplier stock: From 12.10.2026: From 6.10.2026: From 19.10.2026: | 143 1450 | 210 6161 | 272 | 251 | 268 | 324 | 377 2000 | 0 |
turquoise | Supplier stock: From 6.10.2026: From 1.10.2026: From 30.09.2026: | 31 10805 | 196 | 130 100 | 186 | 211 | 212 | 104 6990 | 0 |
venture green | Supplier stock: From 30.09.2026: From 6.10.2026: From 1.10.2026: | 100 1101 | 119 7126 | 151 | 212 | 111 200 | 98 | 230 | 0 |
bottle green | Supplier stock: From 6.10.2026: | 86 9015 | 240 | 319 | 654 | 916 | 283 | 147 | 0 |
grass green | Supplier stock: From 6.10.2026: | 224 4508 | 68 | 234 | 254 | 332 | 153 | 80 | 0 |
kelly green | Supplier stock: From 6.10.2026: | 238 3122 | 202 | 236 | 170 | 128 | 205 | 43 | 0 |
oasis green | Supplier stock: From 6.10.2026: From 30.09.2026: | 109 3221 | 278 | 184 | 127 | 249 | 200 | 145 2678 | 0 |
dusty blue | Supplier stock: From 6.10.2026: | 1457 1872 | 129 | 720 | 883 | 1093 | 103 | 200 | 0 |
ochre | Supplier stock: From 6.10.2026: | 435 6166 | 231 | 185 | 86 | 171 | 177 | 157 | 0 |
brick red | Supplier stock: From 30.09.2026: From 6.10.2026: From 1.10.2026: From 5.10.2026: | 164 6824 | 258 5547 | 204 | 282 10938 | 229 | 321 7622 | 382 | 0 |
stone grey | Supplier stock: From 6.10.2026: From 24.09.2026: From 30.09.2026: | 90 10523 | 287 | 90 200 | 285 | 136 | 126 | 92 3850 | 0 |
angora | Supplier stock: From 6.10.2026: From 6.11.2026: | 35 2985 | 55 | 122 | 55 | 75 | 36 | 43 | 48 300 |
vintage white | Supplier stock: From 6.10.2026: From 1.10.2026: From 29.09.2026: | 51 4666 | 147 | 109 | 1 | 0 98 | 73 | 91 | 143 331 |
corail | Supplier stock: From 9.11.2026: From 6.10.2026: | 22 2500 | 34 1039 | 129 | 109 | 83 | 31 | 43 | 50 |
silk pink | Supplier stock: From 6.10.2026: From 29.09.2026: From 1.10.2026: | 31 1482 | 54 | 101 | 0 94 | 2 | 81 | 35 2249 | 48 |
irishpurple | Supplier stock: From 19.10.2026: From 30.09.2026: | 9 2700 | 18 | 0 | 1 | 63 | 33 321 | 48 | 50 |
sweetblue | Supplier stock: From 1.10.2026: From 6.10.2026: From 26.10.2026: From 14.10.2026: From 23.09.2026: | 0 100 | 12 1500 | 114 2500 | 24 400 | 60 | 32 | 41 | 46 142 |
sweetyellow | Supplier stock: From 1.10.2026: From 6.10.2026: From 5.10.2026: | 0 88 | 0 | 0 | 0 | 92 10294 | 47 | 45 | 49 262 |












royal blue
yellow
moonlight blue
navy/blue
deep blue
white
sky blue
chocolat
garnet
marl grey
mint green
orange
black
dark lead
purple
red
light-pink
rossette
blue denim
turquoise
venture green
bottle green
grass green
kelly green
oasis green
dusty blue
ochre
brick red
stone grey
angora
vintage white
corail
silk pink
irishpurple
sweetblue
sweetyellow