Beagle short sleeve men's t-shirt
100% cotton t-shirt with removable label. 155g/m2.
Product information
Short-sleeve t-shirt with double layer crew neck in elastane, made in tubular fabric for adults. Reinforced covered seams in collar. Removable label. The model is 190 cm and is wearing size L.
Delivery
Delivery time
Delivery time is 12 working days after design approval. Confirming the designs within one business day, you will receive the products no later than 10. June.
Delivery terms
For orders over 500 euros, we offer free delivery all over Estonia.
Order information
Keep track of your current and previous orders in our login system. Make repeat orders easily.
Fast orders
If you need faster delivery time, please contact our sales team. Together we will find a solution!
Stock levels
| Colour | Available | Quantity | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||
yellow | Supplier stock: From 4.06.2026: From 1.06.2026: | 249 9066 | 470 | 292 500 | 261 | 156 | 254 | 50 | 0 |
blue denim | Supplier stock: From 3.06.2026: From 4.06.2026: | 155 1137 | 231 6124 | 343 | 332 | 287 | 330 | 380 | 0 |
moonlight blue | Supplier stock: From 4.06.2026: From 1.06.2026: | 531 3267 | 371 | 582 | 158 300 | 184 | 188 | 38 | 0 |
navy/blue | Supplier stock: From 4.06.2026: From 1.06.2026: From 3.06.2026: | 251 19815 | 620 | 326 800 | 103 | 240 700 | 178 | 232 | 107 |
deep blue | Supplier stock: From 3.06.2026: From 4.06.2026: | 286 1973 | 316 7760 | 515 | 174 | 230 | 262 | 211 | 0 |
white | Supplier stock: From 4.06.2026: From 1.06.2026: | 549 565 | 2472 | 1688 1300 | 2126 | 1730 | 619 | 517 | 403 |
sky blue | Supplier stock: From 4.06.2026: From 1.06.2026: | 269 3981 | 424 | 483 | 474 400 | 274 | 299 | 393 | 0 |
chocolat | Supplier stock: From 31.07.2026: From 4.06.2026: | 370 2000 | 109 1640 | 180 | 206 | 184 | 264 | 233 | 0 |
garnet | Supplier stock: From 4.06.2026: From 3.06.2026: | 220 20799 | 426 | 905 | 640 70000 | 240 | 190 | 48 | 0 |
marl grey | Supplier stock: From 4.06.2026: | 258 12100 | 661 | 176 | 669 | 690 | 289 | 189 | 0 |
mint green | Supplier stock: From 4.06.2026: | 180 4918 | 273 | 363 | 311 | 441 | 72 | 243 | 0 |
orange | Supplier stock: From 4.06.2026: | 182 4446 | 199 | 446 | 591 | 348 | 290 | 206 | 0 |
black | Supplier stock: From 4.06.2026: From 3.06.2026: | 463 38386 | 1601 70000 | 2240 | 2609 | 1854 | 1090 | 382 | 247 |
dark lead | Supplier stock: From 4.06.2026: | 203 3269 | 192 | 357 | 661 | 439 | 322 | 75 | 0 |
purple | Supplier stock: From 4.06.2026: | 592 7307 | 634 | 579 | 594 | 256 | 207 | 184 | 0 |
red | Supplier stock: From 4.06.2026: From 3.06.2026: | 362 28768 | 505 70000 | 625 | 703 | 0 | 595 | 233 | 0 |
light-pink | Supplier stock: From 4.06.2026: | 107 2824 | 323 | 577 | 587 | 387 | 275 | 75 | 0 |
rossette | Supplier stock: From 4.06.2026: | 320 7941 | 328 | 353 | 478 | 218 | 235 | 47 | 0 |
royal blue | Supplier stock: From 4.06.2026: From 1.06.2026: | 369 10121 | 218 500 | 86 | 238 | 141 | 19 | 55 | 0 |
turquoise | Supplier stock: From 4.06.2026: From 3.06.2026: From 27.05.2026: | 50 14613 | 175 | 340 | 128 200 | 183 | 83 | 40 100 | 0 |
venture green | Supplier stock: From 4.06.2026: | 50 1307 | 147 | 227 | 261 | 261 | 156 | 254 | 0 |
bottle green | Supplier stock: From 4.06.2026: | 104 10877 | 141 | 666 | 603 | 676 | 219 | 202 | 0 |
grass green | Supplier stock: From 4.06.2026: | 95 4946 | 256 | 380 | 618 | 326 | 216 | 108 | 0 |
kelly green | Supplier stock: From 4.06.2026: | 272 3071 | 200 | 298 | 230 | 252 | 245 | 63 | 0 |
oasis green | Supplier stock: From 4.06.2026: | 225 2231 | 268 | 227 | 216 | 181 | 258 | 145 | 0 |
dusty blue | Supplier stock: From 4.06.2026: | 198 7296 | 237 | 840 | 770 | 1133 | 128 | 214 | 0 |
ochre | Supplier stock: From 3.06.2026: From 4.06.2026: | 148 300 | 252 20241 | 210 | 403 | 308 | 245 | 182 | 0 |
brick red | Supplier stock: From 3.06.2026: From 4.06.2026: | 164 7874 | 381 8123 | 442 | 494 | 336 | 323 | 382 | 0 |
stone grey | Supplier stock: From 4.06.2026: | 90 11357 | 300 | 398 | 450 | 264 | 89 | 100 | 0 |
angora | Supplier stock: From 5.06.2026: From 4.06.2026: From 3.06.2026: | 50 132 | 100 994 | 199 | 100 | 100 | 50 1 | 50 | 50 |
vintage white | Supplier stock: From 3.06.2026: | 0 46 | 0 | 0 | 76 | 80 | 87 | 94 | 147 |
corail | Supplier stock: From 4.06.2026: From 29.07.2026: From 5.06.2026: From 3.06.2026: | 50 573 | 100 1700 | 199 1463 | 100 | 100 | 50 | 50 295 | 50 |
silk pink | Supplier stock: From 4.06.2026: From 28.07.2026: From 5.06.2026: From 3.06.2026: | 49 240 | 100 2000 | 199 1843 | 93 | 81 | 0 38 | 50 | 50 |
irishpurple | Supplier stock: From 5.06.2026: From 4.06.2026: From 23.11.2026: | 49 320 | 100 789 | 195 | 76 | 92 | 46 | 50 | 50 400 |
sweetblue | Supplier stock: From 21.10.2026: From 4.06.2026: From 5.06.2026: | 50 1200 | 100 336 | 199 1402 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 |
sweetyellow | Supplier stock: From 5.06.2026: From 23.11.2026: From 4.06.2026: From 3.06.2026: | 53 83 | 101 5500 | 200 | 108 | 102 | 49 453 | 50 | 50 319 |














yellow
blue denim
moonlight blue
navy/blue
deep blue
white
sky blue
chocolat
garnet
marl grey
mint green
orange
black
dark lead
purple
red
light-pink
rossette
royal blue
turquoise
venture green
bottle green
grass green
kelly green
oasis green
dusty blue
ochre
brick red
stone grey
angora
vintage white
corail
silk pink
irishpurple
sweetblue
sweetyellow