Beagle short sleeve men's t-shirt
100% cotton t-shirt with removable label. 155g/m2.
Product information
Short-sleeve t-shirt with double layer crew neck in elastane, made in tubular fabric for adults. Reinforced covered seams in collar. Removable label. The model is 190 cm and is wearing size L. Single Jersey knit of 100% Cotton, 155 g/m2.
Delivery
Delivery time
Delivery time is 10 working days after design approval. Confirming the designs within one business day, you will receive the products no later than 16. January.
Delivery terms
For orders over 500 euros, we offer free delivery all over Estonia.
Order information
Keep track of your current and previous orders in our login system. Make repeat orders easily.
Fast orders
If you need faster delivery time, please contact our sales team. Together we will find a solution!
Stock levels
| Colour | Available | Quantity | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||
yellow | Supplier stock: From 2.01.2026: | 130 9047 | 636 | 293 | 589 | 173 | 58 | 44 | 0 |
blue denim | Supplier stock: From 2.01.2026: | 167 2972 | 266 | 350 | 302 | 312 | 329 | 383 | 0 |
moonlight blue | Supplier stock: From 2.01.2026: | 9 5033 | 0 | 0 | 45 | 43 | 0 | 43 | 0 |
navy blue | Supplier stock: From 13.01.2026: From 2.01.2026: | 55 4400 | 189 31527 | 500 | 532 | 527 | 441 | 88 | 77 |
deep blue | Supplier stock: From 2.01.2026: | 287 765 | 343 | 222 | 180 | 131 | 259 | 50 | 0 |
white | Supplier stock: From 2.01.2026: From 13.01.2026: | 963 20347 | 2521 | 1749 | 1741 | 1630 | 766 | 423 | 618 1000 |
sky blue | Supplier stock: From 2.01.2026: | 118 4892 | 207 | 369 | 196 | 278 | 69 | 279 | 0 |
chocolat | Supplier stock: From 13.01.2026: From 2.01.2026: | 274 800 | 178 3620 | 40 | 278 | 230 | 275 | 241 | 0 |
garnet | Supplier stock: From 2.01.2026: | 64 5570 | 287 | 696 | 176 | 500 | 141 | 130 | 0 |
marl grey | Supplier stock: From 2.01.2026: | 305 14514 | 875 | 412 | 390 | 311 | 271 | 248 | 0 |
mint | Supplier stock: From 2.01.2026: | 227 6351 | 67 | 187 | 162 | 100 | 193 | 266 | 0 |
orange | Supplier stock: From 2.01.2026: | 119 5633 | 92 | 540 | 538 | 264 | 143 | 62 | 0 |
solid black | Supplier stock: From 2.01.2026: From 26.12.2025: | 320 54476 | 677 | 613 | 304 800 | 757 | 343 | 354 | 160 |
dark lead | Supplier stock: From 2.01.2026: | 58 2781 | 519 | 348 | 349 | 384 | 285 | 13 | 0 |
purple | Supplier stock: From 2.01.2026: | 615 2443 | 372 | 261 | 301 | 251 | 86 | 187 | 0 |
red | Supplier stock: From 2.01.2026: | 146 25854 | 250 | 652 | 424 | 606 | 204 | 150 | 0 |
light pink | Supplier stock: From 2.01.2026: | 32 6118 | 97 | 295 | 277 | 488 | 26 | 91 | 0 |
rossette | Supplier stock: From 2.01.2026: | 184 7277 | 216 | 353 | 172 | 220 | 66 | 78 | 0 |
royal blue | Supplier stock: From 2.01.2026: | 243 5175 | 578 | 570 | 452 | 304 | 235 | 15 | 0 |
turquois | Supplier stock: From 2.01.2026: | 65 19297 | 103 | 121 | 127 | 245 | 142 | 54 | 0 |
venture green | Supplier stock: From 2.01.2026: | 61 894 | 199 | 158 | 107 | 233 | 38 | 127 | 0 |
bottle green | Supplier stock: From 2.01.2026: | 40 12619 | 175 | 552 | 1070 | 281 | 262 | 284 | 0 |
grass green | Supplier stock: From 2.01.2026: | 206 6942 | 136 | 90 | 130 | 152 | 93 | 10 | 0 |
kelly green | Supplier stock: From 2.01.2026: | 73 4289 | 171 | 169 | 63 | 84 | 12 | 93 | 0 |
oasis green | Supplier stock: From 2.01.2026: | 45 5814 | 117 | 106 | 183 | 39 | 71 | 205 | 0 |
dusty blue | Supplier stock: From 2.01.2026: | 194 11926 | 311 | 1014 | 899 | 1218 | 163 | 23 | 0 |
ochre | Supplier stock: From 2.01.2026: | 193 10162 | 339 | 421 | 491 | 406 | 257 | 184 | 0 |
brick red | Supplier stock: From 2.01.2026: | 174 8822 | 417 | 517 | 621 | 430 | 379 | 193 | 0 |




yellow
blue denim
moonlight blue
navy blue
deep blue
white
sky blue
chocolat
garnet
marl grey
mint
orange
solid black
dark lead
purple
red
light pink
rossette
royal blue
turquois
venture green
bottle green
grass green
kelly green
oasis green
dusty blue
ochre
brick red