Beagle short sleeve men's t-shirt
100% cotton t-shirt with removable label. 155g/m2.
Product information
Short-sleeve t-shirt with double layer crew neck in elastane, made in tubular fabric for adults. Reinforced covered seams in collar. Removable label. The model is 190 cm and is wearing size L.
Delivery
Delivery time
Delivery time is 12 working days after design approval. Confirming the designs within one business day, you will receive the products no later than 2. April.
Delivery terms
For orders over 500 euros, we offer free delivery all over Estonia.
Order information
Keep track of your current and previous orders in our login system. Make repeat orders easily.
Fast orders
If you need faster delivery time, please contact our sales team. Together we will find a solution!
Stock levels
| Colour | Available | Quantity | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||
yellow | Supplier stock: From 25.03.2026: | 127 12667 | 611 | 243 | 602 | 214 | 52 | 40 | 0 |
blue denim | Supplier stock: From 18.02.2026: From 23.03.2026: From 17.03.2026: From 11.03.2026: From 25.03.2026: | 167 2209 | 268 8340 | 351 | 303 | 313 11470 | 334 10670 | 382 1887 | 0 |
moonlight blue | Supplier stock: From 16.03.2026: From 17.03.2026: From 25.03.2026: | 0 6398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 16592 | 42 5423 | 0 |
navy/blue | Supplier stock: From 18.03.2026: From 23.03.2026: From 24.03.2026: From 17.03.2026: From 25.03.2026: | 144 13873 | 0 | 169 600 | 804 70000 | 589 | 330 23809 | 64 11845 | 76 |
deep blue | Supplier stock: From 18.03.2026: From 28.01.2026: From 11.03.2026: From 23.03.2026: From 17.03.2026: From 2.03.2026: | 286 5536 | 330 6467 | 221 8139 | 182 14889 | 136 5175 | 262 | 48 635 | 0 |
white | Supplier stock: From 25.03.2026: From 11.03.2026: | 817 23960 | 2257 | 1282 | 1099 | 1164 | 499 | 403 | 620 1441 |
sky blue | Supplier stock: From 17.03.2026: From 25.03.2026: | 108 9236 | 204 | 339 44844 | 164 | 255 | 60 | 276 | 0 |
chocolat | Supplier stock: From 24.03.2026: From 25.03.2026: | 273 275 | 113 | 85 8702 | 213 | 190 | 265 | 234 | 0 |
garnet | Supplier stock: From 23.03.2026: From 24.03.2026: From 18.03.2026: From 25.03.2026: From 23.02.2026: | 51 21029 | 221 | 1160 | 425 70000 | 392 46352 | 115 28527 | 118 11488 | 0 |
marl grey | Supplier stock: From 28.01.2026: From 17.03.2026: From 25.03.2026: From 23.03.2026: | 303 14464 | 871 26751 | 387 68734 | 326 | 300 70000 | 275 | 248 | 0 |
mint green | Supplier stock: From 18.03.2026: From 24.03.2026: From 25.03.2026: | 217 6586 | 0 | 66 29342 | 21 | 19 | 167 | 258 4015 | 0 |
orange | Supplier stock: From 11.03.2026: From 24.03.2026: From 18.02.2026: From 25.03.2026: From 17.03.2026: From 2.03.2026: | 70 6057 | 70 15981 | 491 37876 | 500 34749 | 237 | 131 14235 | 65 5257 | 0 |
black | Supplier stock: From 17.03.2026: From 25.03.2026: From 24.03.2026: | 262 49891 | 625 70000 | 1132 | 2183 | 928 | 244 | 259 | 130 8079 |
dark lead | Supplier stock: From 28.01.2026: From 24.03.2026: From 11.03.2026: | 48 2778 | 519 | 301 32000 | 310 | 359 | 269 | 10 6427 | 0 |
purple | Supplier stock: From 18.02.2026: From 25.03.2026: From 2.03.2026: | 616 4389 | 347 21242 | 169 | 168 | 167 | 77 | 190 3691 | 0 |
red | Supplier stock: From 25.02.2026: From 2.03.2026: From 25.03.2026: | 139 30210 | 581 70000 | 599 70000 | 311 | 482 | 178 | 154 | 0 |
light-pink | Supplier stock: From 23.03.2026: From 24.03.2026: From 10.03.2026: From 28.01.2026: | 25 5314 | 63 | 279 39014 | 256 | 467 22213 | 122 | 90 3531 | 0 |
rossette | Supplier stock: From 25.03.2026: From 3.03.2026: | 173 10684 | 148 | 291 | 126 | 197 | 43 13345 | 72 | 0 |
royal blue | Supplier stock: From 24.02.2026: From 24.03.2026: From 25.03.2026: From 23.03.2026: From 4.03.2026: | 245 4099 | 510 14942 | 601 22025 | 72 100 | 182 | 215 | 2 2693 | 0 |
turquoise | Supplier stock: From 25.02.2026: From 25.03.2026: From 4.02.2026: | 65 18911 | 104 48909 | 132 | 173 | 229 | 141 | 55 7177 | 0 |
venture green | Supplier stock: From 25.03.2026: From 18.03.2026: From 3.02.2026: | 57 1255 | 160 7205 | 65 | 98 | 87 | 88 | 70 2407 | 0 |
bottle green | Supplier stock: From 23.03.2026: From 18.03.2026: | 34 12056 | 167 | 480 | 1038 | 232 | 256 11773 | 282 | 0 |
grass green | Supplier stock: From 10.03.2026: From 25.03.2026: From 18.03.2026: From 25.02.2026: | 187 6841 | 83 16355 | 42 100 | 108 | 127 | 87 | 8 4974 | 0 |
kelly green | Supplier stock: From 25.03.2026: From 25.02.2026: | 47 5007 | 136 | 165 | 18 | 43 | 92 | 90 1714 | 0 |
oasis green | Supplier stock: From 25.03.2026: From 18.03.2026: From 23.03.2026: | 32 5135 | 54 | 59 | 158 | 12 100 | 47 | 202 3026 | 0 |
dusty blue | Supplier stock: From 2.03.2026: From 17.02.2026: From 23.03.2026: From 4.03.2026: From 11.02.2026: | 192 11034 | 297 32253 | 989 38147 | 875 43408 | 1175 37416 | 136 | 126 | 0 |
ochre | Supplier stock: From 28.01.2026: From 10.03.2026: From 25.03.2026: From 24.03.2026: From 9.03.2026: From 2.03.2026: From 10.02.2026: | 193 10159 | 328 21942 | 401 29024 | 452 21179 | 384 20005 | 249 11759 | 182 6350 | 0 |
brick red | Supplier stock: From 28.01.2026: From 25.03.2026: | 174 8801 | 405 10325 | 497 | 605 | 416 | 369 | 193 | 0 |
pearl grey | Supplier stock: From 10.03.2026: From 11.03.2026: From 4.03.2026: From 13.03.2026: From 22.01.2026: | 92 12377 | 75 39880 | 52 | 34 | 71 30023 | 92 13127 | 100 5880 | 0 |












yellow
blue denim
moonlight blue
navy/blue
deep blue
white
sky blue
chocolat
garnet
marl grey
mint green
orange
black
dark lead
purple
red
light-pink
rossette
royal blue
turquoise
venture green
bottle green
grass green
kelly green
oasis green
dusty blue
ochre
brick red
pearl grey