Beagle short sleeve men's t-shirt
100% cotton t-shirt with removable label. 155g/m2.
Product information
Short-sleeve t-shirt with double layer crew neck in elastane, made in tubular fabric for adults. Reinforced covered seams in collar. Removable label. The model is 190 cm and is wearing size L.
Delivery
Delivery time
Delivery time is 12 working days after design approval. Confirming the designs within one business day, you will receive the products no later than 19. September.
Delivery terms
For orders over 500 euros, we offer free delivery all over Estonia.
Order information
Keep track of your current and previous orders in our login system. Make repeat orders easily.
Fast orders
If you need faster delivery time, please contact our sales team. Together we will find a solution!
Stock levels
| Colour | Available | Quantity | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||
royal blue | Supplier stock: From 16.09.2026: From 9.09.2026: | 216 8320 | 633 | 884 | 708 200 | 578 | 191 | 175 | 0 |
yellow | Supplier stock: From 16.09.2026: From 9.09.2026: | 145 8236 | 396 | 249 | 826 | 181 100 | 186 | 205 | 0 |
moonlight blue | Supplier stock: From 16.09.2026: From 9.09.2026: | 367 5016 | 132 | 657 1000 | 281 | 132 | 92 | 96 | 0 |
navy/blue | Supplier stock: From 11.09.2026: From 16.09.2026: From 14.09.2026: | 81 200 | 975 66952 | 1159 | 1786 | 1289 | 689 70000 | 211 | 230 |
deep blue | Supplier stock: From 8.09.2026: From 16.09.2026: | 213 971 | 221 4829 | 411 | 193 | 167 | 219 | 184 | 0 |
white | Supplier stock: From 16.09.2026: From 9.09.2026: | 526 11107 | 1304 | 1332 500 | 1505 | 1566 | 957 | 425 | 362 |
sky blue | Supplier stock: From 16.09.2026: | 161 7412 | 269 | 304 | 405 | 338 | 240 | 356 | 0 |
chocolat | Supplier stock: From 16.09.2026: | 358 1680 | 67 | 115 | 136 | 120 | 237 | 215 | 0 |
garnet | Supplier stock: From 16.09.2026: From 9.09.2026: | 134 15160 | 89 100 | 297 | 457 | 434 | 245 | 235 | 0 |
marl grey | Supplier stock: From 16.09.2026: From 15.09.2026: | 139 8902 | 521 | 359 | 744 | 628 | 264 | 184 4023 | 0 |
mint green | Supplier stock: From 16.09.2026: | 136 7575 | 140 | 416 | 338 | 226 | 150 | 228 | 0 |
orange | Supplier stock: From 16.09.2026: | 123 1880 | 267 | 472 | 336 | 206 | 244 | 192 | 0 |
black | Supplier stock: From 16.09.2026: From 9.09.2026: From 15.09.2026: | 546 16014 | 476 300 | 2389 | 1921 | 1785 70000 | 987 | 310 | 164 |
dark lead | Supplier stock: From 10.09.2026: From 16.09.2026: From 9.09.2026: From 15.09.2026: | 200 1960 | 184 9071 | 341 | 427 100 | 325 | 235 | 150 7893 | 0 |
purple | Supplier stock: From 16.09.2026: | 419 12582 | 660 | 525 | 506 | 196 | 155 | 148 | 0 |
red | Supplier stock: From 16.09.2026: From 9.09.2026: From 11.09.2026: | 118 17849 | 565 | 681 200 | 665 200 | 1385 | 789 | 150 | 0 |
light-pink | Supplier stock: From 16.09.2026: | 53 8728 | 179 | 766 | 493 | 452 | 140 | 62 | 0 |
rossette | Supplier stock: From 16.09.2026: | 310 10800 | 250 | 376 | 323 | 192 | 214 | 43 | 0 |
blue denim | Supplier stock: From 12.10.2026: From 16.09.2026: | 143 1450 | 211 6829 | 272 | 251 | 268 | 324 | 377 | 0 |
turquoise | Supplier stock: From 16.09.2026: | 29 11023 | 246 | 231 | 219 | 302 | 233 | 120 | 0 |
venture green | Supplier stock: From 15.09.2026: From 16.09.2026: | 4 1348 | 131 7536 | 174 | 134 | 129 | 102 | 238 | 0 |
bottle green | Supplier stock: From 16.09.2026: | 86 9065 | 243 | 347 | 718 | 956 | 303 | 162 | 0 |
grass green | Supplier stock: From 16.09.2026: | 225 4702 | 76 | 253 | 268 | 347 | 171 | 105 | 0 |
kelly green | Supplier stock: From 16.09.2026: | 240 3565 | 219 | 171 | 205 | 155 | 207 | 43 | 0 |
oasis green | Supplier stock: From 16.09.2026: | 112 3324 | 302 | 220 | 161 | 293 | 205 | 145 | 0 |
dusty blue | Supplier stock: From 16.09.2026: | 1470 2265 | 176 | 782 | 937 | 1120 | 111 | 203 | 0 |
ochre | Supplier stock: From 16.09.2026: | 435 6299 | 165 | 233 | 178 | 202 | 177 | 157 | 0 |
brick red | Supplier stock: From 16.09.2026: | 164 6915 | 258 | 204 | 304 | 229 | 321 | 382 | 0 |
stone grey | Supplier stock: From 14.09.2026: From 16.09.2026: | 90 10578 | 291 32026 | 291 | 303 | 147 | 27 | 93 | 0 |
angora | Supplier stock: From 13.10.2026: From 16.09.2026: | 35 1500 | 55 | 122 | 55 | 75 | 36 | 44 | 48 17 |
vintage white | Supplier stock: From 16.09.2026: From 13.10.2026: From 11.09.2026: From 15.09.2026: | 51 4871 | 147 | 129 | 1 18000 | 24 100 | 73 | 91 3858 | 143 |
corail | Supplier stock: From 6.11.2026: From 16.09.2026: From 10.09.2026: | 22 2000 | 34 1114 | 129 | 109 | 83 | 31 | 43 1966 | 50 |
silk pink | Supplier stock: From 16.09.2026: From 15.09.2026: | 31 1609 | 72 | 176 | 77 | 78 | 96 | 40 | 50 792 |
irishpurple | Supplier stock: From 19.10.2026: From 15.09.2026: | 8 2700 | 18 | 1 | 3 | 63 | 33 325 | 48 | 50 |
sweetblue | Supplier stock: From 13.10.2026: From 19.10.2026: From 14.09.2026: From 15.09.2026: | 0 700 | 20 | 128 2500 | 34 | 73 | 32 134 | 45 196 | 48 |
sweetyellow | Supplier stock: From 25.09.2026: From 13.10.2026: From 9.09.2026: | 0 2000 | 0 5286 | 0 | 0 | 92 | 47 | 45 159 | 49 |














royal blue
yellow
moonlight blue
navy/blue
deep blue
white
sky blue
chocolat
garnet
marl grey
mint green
orange
black
dark lead
purple
red
light-pink
rossette
blue denim
turquoise
venture green
bottle green
grass green
kelly green
oasis green
dusty blue
ochre
brick red
stone grey
angora
vintage white
corail
silk pink
irishpurple
sweetblue
sweetyellow