Basic
Product information
High quality but good price classic t-shirt.
- tubular cut
- narrow 1:1 rib knit neckline hem with 5 % elastane
- fixing shoulder to shoulder tape
- silicone finish
Material 100% cotton, 160 g/m2
Sizes XS-5XL
PS!
3XL extra cost +1,13 EUR / pc
4XL extra cost +2,1 EUR / pc
5XL extra cost + 3 EUR / pc
Delivery
Delivery time
Delivery time is 10 working days after design approval. Confirming the designs within one business day, you will receive the products no later than 28. November.
Delivery terms
For orders over 500 euros, we offer free delivery all over Estonia.
Order information
Keep track of your current and previous orders in our login system. Make repeat orders easily.
Fast orders
If you need faster delivery time, please contact our sales team. Together we will find a solution!
Stock levels
| Colour | Available | Quantity | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
red | Supplier stock: From 14.10.2025: From 9.10.2025: Kinkston stock: | 0 0 | 0 | 17561 4 | 26206 | 20219 | 5816 | 0 0 | 474 | 411 |
bottle green | Supplier stock: | 1325 | 1129 | 6409 | 5291 | 6051 | 4616 | 116 | 7 | 0 |
sand | Supplier stock: | 577 | 4954 | 13890 | 16124 | 12548 | 2770 | 246 | 329 | 0 |
khaki | Supplier stock: | 1027 | 26640 | 49505 | 72098 | 39650 | 17394 | 1322 | 2075 | 0 |
chocolate | Supplier stock: | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721 | 0 | 0 |
ice gray | Supplier stock: | 1494 | 2697 | 8599 | 10970 | 11029 | 4071 | 2081 | 730 | 0 |
castor gray | Supplier stock: | 2893 | 6232 | 9204 | 12790 | 30800 | 13230 | 8516 | 2180 | 0 |
military | Supplier stock: | 5360 | 22302 | 49148 | 74371 | 72210 | 47927 | 3802 | 922 | 0 |
marlboro red | Supplier stock: | 608 | 1483 | 6590 | 8495 | 5745 | 4016 | 0 | 120 | 0 |
coffee | Supplier stock: | 1720 | 0 | 4029 | 8976 | 2717 | 253 | 1210 | 0 | 0 |
pink | Supplier stock: | 587 | 6698 | 24227 | 18400 | 12519 | 10652 | 1641 | 1224 | 0 |
rhododendron | Supplier stock: | 876 | 1857 | 2535 | 3837 | 1731 | 901 | 930 | 416 | 0 |
white | Supplier stock: | 34274 | 64920 | 195587 | 229931 | 109990 | 38922 | 7753 | 2617 | 3149 |
navy blue | Supplier stock: From 13.10.2025: | 446 | 13243 | 33833 | 40807 | 40282 | 13519 | 0 0 | 229 | 0 |
ash melange | Supplier stock: | 6968 | 4890 | 11949 | 26290 | 20771 | 9640 | 2765 | 4052 | 0 |
yellow | Supplier stock: Kinkston stock: | 660 | 3 | 847 | 25 | 3687 1 | 0 | 712 | 1619 | 1830 |
royal blue | Supplier stock: From 21.10.2025: From 15.10.2025: From 23.10.2025: | 1133 | 0 0 | 12671 | 25695 | 24661 | 2083 | 0 0 | 0 0 | 0 |
orange | Supplier stock: | 1040 | 1818 | 2776 | 3389 | 3177 | 1211 | 0 | 387 | 0 |
dark gray melange | Supplier stock: | 9208 | 14895 | 48840 | 78472 | 57496 | 24295 | 2430 | 2770 | 7 |
burgundy | Supplier stock: | 1331 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 25 | 0 |
azure blue | Supplier stock: | 2071 | 339 | 624 | 3018 | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0 |
sky blue | Supplier stock: From 2.10.2025: | 2150 | 4762 | 9011 | 9815 | 10770 | 4013 | 0 0 | 965 | 0 |
kelly green | Supplier stock: From 14.10.2025: From 27.10.2025: From 10.10.2025: | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | 189 | 0 0 | 0 | 0 | 0 |
emerald | Supplier stock: | 1833 | 11288 | 16858 | 17494 | 9792 | 2853 | 703 | 0 | 0 |
light-khaki | Supplier stock: | 903 | 2669 | 10603 | 11379 | 12452 | 3781 | 1126 | 452 | 0 |
army | Supplier stock: From 24.10.2025: From 13.10.2025: | 3297 | 1873 | 3148 0 | 5377 | 7041 | 2793 0 | 0 | 0 | 0 |
grass green | Supplier stock: | 2411 | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1593 | 1012 | 0 |
blue atoll | Supplier stock: | 1 | 3397 | 6853 | 12552 | 9245 | 3276 | 0 | 0 | 0 |
fuchsia red | Supplier stock: | 3396 | 3868 | 5049 | 6736 | 3966 | 1474 | 667 | 1021 | 0 |
denim | Supplier stock: | 1174 | 7694 | 14592 | 25517 | 24235 | 9565 | 3847 | 1099 | 0 |
lime punch | Supplier stock: From 8.10.2025: Kinkston stock: | 3252 | 183 | 1561 | 4079 5 | 4461 | 1061 | 0 0 | 0 | 0 |
purple | Supplier stock: From 15.10.2025: | 1005 | 9358 | 8418 | 10080 | 14136 | 2010 | 0 | 0 0 | 0 |
apple green | Supplier stock: | 4948 | 7763 | 14691 | 29109 | 29969 | 11085 | 1181 | 98 | 0 |
petrol blue | Supplier stock: | 371 | 3409 | 8844 | 12735 | 10808 | 2062 | 0 | 585 | 0 |
ebony gray | Supplier stock: | 4136 | 5300 | 39450 | 10667 | 12833 | 4726 | 582 | 550 | 0 |
mint | Supplier stock: | 2907 | 13878 | 20875 | 20754 | 15826 | 677 | 103 | 621 | 0 |
lemon | Supplier stock: | 320 | 5683 | 11736 | 14022 | 5899 | 1985 | 0 | 224 | 0 |
coral | Supplier stock: From 10.10.2025: | 525 | 197 | 1170 | 2255 | 0 0 | 830 | 1627 | 971 | 0 |
midnight blue | Supplier stock: | 2398 | 1142 | 12597 | 7454 | 10340 | 5149 | 1284 | 544 | 0 |
tangerine orange | Supplier stock: | 2598 | 6872 | 6127 | 8516 | 6181 | 3222 | 819 | 567 | 0 |
black | Supplier stock: | 28067 | 57782 | 178834 | 188934 | 161909 | 75145 | 4482 | 11550 | 7826 |
steel gray | Supplier stock: From 17.10.2025: From 3.10.2025: From 27.09.2025: From 29.09.2025: | 26 | 74 | 0 | 0 0 | 0 | 9 0 | 0 0 | 0 0 | 0 |
frost | Supplier stock: | 290 | 1112 | 7413 | 11051 | 11479 | 3591 | 806 | 393 | 0 |
garnet | Supplier stock: | 0 | 0 | 0 | 0 | 5280 | 2187 | 746 | 0 | 0 |
snorkel blue | Supplier stock: From 21.10.2025: From 23.10.2025: | 273 | 0 | 2692 0 | 0 | 0 | 0 | 564 0 | 0 | 0 |
sage green | Supplier stock: | 954 | 3131 | 8902 | 12949 | 8957 | 5278 | 2835 | 1204 | 0 |






red
bottle green
sand
khaki
chocolate
ice gray
castor gray
military
marlboro red
coffee
pink
rhododendron
white
navy blue
ash melange
yellow
royal blue
orange
dark gray melange
burgundy
azure blue
sky blue
kelly green
emerald
light-khaki
army
grass green
blue atoll
fuchsia red
denim
lime punch
purple
apple green
petrol blue
ebony gray
mint
lemon
coral
midnight blue
tangerine orange
black
steel gray
frost
garnet
snorkel blue
sage green