Basic
Product information
tubular cutnarrow 1:1 rib knit neckline hem with 5 % elastanefixing shoulder to shoulder tapesilicone finishmerged product with label MALFINI/ADLER
Delivery
Delivery time
Delivery time is 10 working days after design approval. Confirming the designs within one business day, you will receive the products no later than 10. March.
Delivery terms
For orders over 500 euros, we offer free delivery all over Estonia.
Order information
Keep track of your current and previous orders in our login system. Make repeat orders easily.
Fast orders
If you need faster delivery time, please contact our sales team. Together we will find a solution!
Stock levels
| Colour | Available | Quantity | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
red | Supplier stock: From 27.01.2026: Kinkston stock: | 217 | 3331 6 | 28681 4 | 37861 | 27848 | 6332 | 0 0 | 599 | 224 |
bottle green | Supplier stock: | 1106 | 868 | 4677 | 6393 | 6333 | 5091 | 934 | 1020 | 1272 |
sand | Supplier stock: | 344 | 4360 | 12616 | 14099 | 11170 | 2207 | 223 | 334 | 0 |
khaki | Supplier stock: | 1436 | 30930 | 59406 | 87541 | 50591 | 22178 | 1334 | 2893 | 0 |
chocolate | Supplier stock: | 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624 | 0 | 0 |
ice gray | Supplier stock: | 1388 | 2262 | 7527 | 9460 | 9816 | 3455 | 1851 | 632 | 0 |
castor gray | Supplier stock: | 3118 | 6136 | 8541 | 11220 | 29171 | 12611 | 8576 | 2416 | 229 |
military | Supplier stock: | 5190 | 21458 | 46922 | 71037 | 68687 | 46215 | 3047 | 496 | 0 |
marlboro red | Supplier stock: | 677 | 1817 | 9269 | 9699 | 6202 | 5181 | 310 | 280 | 0 |
coffee | Supplier stock: | 1642 | 28 | 3558 | 8053 | 1833 | 0 | 1061 | 0 | 0 |
pink | Supplier stock: | 389 | 5699 | 22675 | 17329 | 12018 | 10434 | 1548 | 1186 | 0 |
rhododendron | Supplier stock: | 849 | 2358 | 3909 | 5321 | 2699 | 1720 | 865 | 368 | 0 |
white | Supplier stock: | 32807 | 58904 | 182652 | 213676 | 97444 | 32989 | 3743 | 1292 | 2508 |
navy blue | Supplier stock: From 28.01.2026: | 54 | 11730 | 32765 | 38822 | 37728 | 8558 | 0 0 | 0 | 0 |
ash melange | Supplier stock: | 7103 | 5107 | 11764 | 26791 | 21666 | 9701 | 2484 | 3958 | 0 |
yellow | Supplier stock: From 3.02.2026: From 4.02.2026: Kinkston stock: | 690 | 1280 | 0 0 | 0 0 | 2457 1 | 25 | 823 | 1680 | 1755 |
royal blue | Supplier stock: From 27.01.2026: From 6.02.2026: | 0 0 | 0 0 | 14491 | 30679 | 29386 | 1906 | 0 | 0 | 0 |
orange | Supplier stock: | 1683 | 2711 | 6744 | 8774 | 9213 | 2670 | 818 | 462 | 0 |
dark gray melange | Supplier stock: | 9576 | 14728 | 47983 | 78393 | 57771 | 24648 | 1104 | 4796 | 585 |
burgundy | Supplier stock: | 1327 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 1 | 0 |
azure blue | Supplier stock: | 1875 | 205 | 3724 | 6629 | 5153 | 2218 | 77 | 121 | 0 |
sky blue | Supplier stock: | 2143 | 4116 | 7432 | 8216 | 9871 | 3438 | 233 | 897 | 0 |
kelly green | Supplier stock: From 4.02.2026: | 2 | 118 | 378 | 3113 | 1303 | 0 0 | 0 | 0 | 0 |
emerald | Supplier stock: | 1741 | 10887 | 16047 | 16668 | 9187 | 2653 | 545 | 0 | 0 |
light-khaki | Supplier stock: | 847 | 2121 | 8725 | 7952 | 10540 | 2999 | 691 | 352 | 0 |
army | Supplier stock: | 3216 | 1598 | 4603 | 8339 | 8309 | 3607 | 675 | 678 | 0 |
grass green | Supplier stock: | 2284 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1537 | 982 | 0 |
blue atoll | Supplier stock: From 5.02.2026: | 0 | 2452 | 6816 | 13018 | 12800 | 3290 | 0 0 | 0 | 0 |
fuchsia red | Supplier stock: | 3366 | 4119 | 5105 | 6490 | 3977 | 1344 | 638 | 978 | 0 |
denim | Supplier stock: | 1148 | 7641 | 15018 | 24175 | 22986 | 9015 | 3568 | 984 | 0 |
lime punch | Supplier stock: Kinkston stock: | 3608 | 1336 | 3372 | 7159 5 | 6078 | 1595 | 362 | 0 | 0 |
medium purple | Supplier stock: | 1967 | 9727 | 8076 | 9635 | 14439 | 2365 | 137 | 171 | 0 |
apple green | Supplier stock: | 4692 | 6963 | 12829 | 28031 | 28152 | 10919 | 864 | 104 | 0 |
petrol blue | Supplier stock: | 542 | 3611 | 8951 | 13522 | 11205 | 2197 | 219 | 915 | 0 |
ebony gray | Supplier stock: | 5692 | 10904 | 37547 | 35955 | 32537 | 14742 | 2045 | 1135 | 0 |
mint | Supplier stock: From 5.02.2026: | 2951 | 13651 | 20914 | 20854 | 15655 | 652 | 0 0 | 530 | 0 |
lemon | Supplier stock: | 560 | 6106 | 11972 | 14054 | 7950 | 2663 | 0 | 151 | 0 |
coral | Supplier stock: | 598 | 930 | 1645 | 2863 | 555 | 1223 | 1920 | 1085 | 0 |
midnight blue | Supplier stock: | 2524 | 1306 | 11966 | 6736 | 10516 | 5076 | 1473 | 717 | 0 |
tangerine orange | Supplier stock: | 2635 | 6549 | 7518 | 10292 | 6749 | 3251 | 931 | 528 | 0 |
black | Supplier stock: From 4.02.2026: | 25589 | 47860 | 151547 | 145425 | 126197 | 55530 | 0 0 | 9091 | 7238 |
steel gray | Supplier stock: | 435 | 394 | 253 | 1096 | 1172 | 230 | 100 | 152 | 0 |
frost | Supplier stock: | 323 | 1040 | 7268 | 10828 | 11328 | 3511 | 777 | 369 | 0 |
garnet | Supplier stock: From 26.01.2026: | 456 | 1097 | 0 0 | 6312 | 6492 | 3198 | 1597 | 423 | 0 |
snorkel blue | Supplier stock: | 334 | 1221 | 3184 | 5443 | 4719 | 1934 | 953 | 247 | 0 |
sage green | Supplier stock: | 1581 | 5128 | 13847 | 20422 | 14037 | 8437 | 4308 | 1994 | 0 |






red
bottle green
sand
khaki
chocolate
ice gray
castor gray
military
marlboro red
coffee
pink
rhododendron
white
navy blue
ash melange
yellow
royal blue
orange
dark gray melange
burgundy
azure blue
sky blue
kelly green
emerald
light-khaki
army
grass green
blue atoll
fuchsia red
denim
lime punch
medium purple
apple green
petrol blue
ebony gray
mint
lemon
coral
midnight blue
tangerine orange
black
steel gray
frost
garnet
snorkel blue
sage green