Bahrain short sleeve women's sports t-shirt
Short-sleeve raglan sports t-shirt for women.
Material: 100% polyester, 135g/m2.
Product information
Technical short-sleeve raglan t-shirt for women. Crew neck with matching covered seams. Sleeve panels. Matching overlock in armhole and sleeve panel. CONTROL-DRY fabric. Removable label. Technical fabric. UV protection factor. The model is 173 cm and is wearing size S.
Delivery
Delivery time
Delivery time is 12 working days after design approval. Confirming the designs within one business day, you will receive the products no later than 29. October.
Delivery terms
For orders over 500 euros, we offer free delivery all over Estonia.
Order information
Keep track of your current and previous orders in our login system. Make repeat orders easily.
Fast orders
If you need faster delivery time, please contact our sales team. Together we will find a solution!
Stock levels
| Colour | Available | Quantity | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | 2XL | ||
fluor lady pink | Supplier stock: From 26.10.2026: | 98 | 82 | 211 | 99 | 241 17 |
kollane | Supplier stock: From 21.10.2026: From 22.10.2026: | 117 3867 | 111 3423 | 92 | 86 | 22 |
dark sand | Supplier stock: From 21.10.2026: From 24.11.2026: From 18.11.2026: From 13.11.2026: | 150 212 | 0 2050 | 0 2845 | 0 489 | 3 |
navy/blue | Supplier stock: From 23.10.2026: From 16.10.2026: From 22.10.2026: | 73 100 | 251 | 270 7151 | 152 | 54 1490 |
valge | Supplier stock: From 26.10.2026: | 145 23871 | 94 | 41 | 144 | 42 |
fluor coral | Supplier stock: From 22.10.2026: From 23.10.2026: From 21.10.2026: | 132 2964 | 77 4927 | 263 | 81 | 49 795 |
laimiroheline | Supplier stock: From 23.10.2026: From 21.10.2026: From 26.10.2026: From 13.10.2026: | 242 2905 | 133 4549 | 39 | 46 1470 | 127 1190 |
mint green | Supplier stock: From 23.12.2026: From 23.10.2026: From 26.10.2026: | 150 | 584 7695 | 124 | 79 1500 | 22 659 |
fluor orange | Supplier stock: From 21.10.2026: From 26.10.2026: | 47 5385 | 68 | 77 | 56 | 28 652 |
must | Supplier stock: From 26.10.2026: From 19.10.2026: | 344 | 395 | 261 150 | 215 | 64 2476 |
dark lead | Supplier stock: From 22.10.2026: | 145 2580 | 208 | 341 | 63 | 133 |
pink fluor | Supplier stock: From 23.10.2026: | 292 | 113 | 237 | 90 5518 | 159 |
fluor yellow | Supplier stock: From 26.10.2026: From 23.10.2026: From 21.10.2026: From 14.10.2026: From 22.10.2026: | 504 3931 | 419 6873 | 345 4692 | 308 1482 | 90 691 |
rossette | Supplier stock: From 22.10.2026: From 21.10.2026: | 101 | 127 | 0 66 | 28 2336 | 65 |
fluor green | Supplier stock: From 16.10.2026: From 21.10.2026: From 26.10.2026: | 238 3063 | 172 3838 | 179 | 114 | 152 212 |
fern-green | Supplier stock: From 23.10.2026: From 22.10.2026: | 66 2714 | 93 | 74 2186 | 84 | 113 |
militar green | Supplier stock: From 22.10.2026: From 23.10.2026: From 21.10.2026: | 68 3402 | 156 4991 | 20 2959 | 62 | 54 |
hall | Supplier stock: From 22.10.2026: From 20.10.2026: From 21.10.2026: From 13.10.2026: | 96 3601 | 102 | 208 4306 | 121 1721 | 198 865 |
moonlight blue | Supplier stock: From 26.10.2026: From 23.10.2026: | 539 7055 | 333 | 228 1375 | 158 | 65 |
sky blue | Supplier stock: From 21.10.2026: From 22.10.2026: | 618 4422 | 343 7300 | 470 | 183 | 89 |
kahvatulilla | Supplier stock: From 22.10.2026: From 26.10.2026: | 31 100 | 163 9844 | 77 | 56 | 13 |
punane | Supplier stock: From 23.10.2026: From 21.10.2026: From 22.10.2026: | 325 10316 | 463 | 355 6261 | 135 3755 | 70 |
royal blue | Supplier stock: From 26.10.2026: From 21.10.2026: From 15.10.2026: | 282 14957 | 349 | 152 | 92 3999 | 306 566 |
türkiissinine | Supplier stock: From 22.10.2026: From 21.10.2026: | 234 5044 | 246 | 116 | 72 2428 | 85 |


















fluor lady pink
kollane
dark sand
navy/blue
valge
fluor coral
laimiroheline
mint green
fluor orange
must
dark lead
pink fluor
fluor yellow
rossette
fluor green
fern-green
militar green
hall
moonlight blue
sky blue
kahvatulilla
punane
royal blue
türkiissinine