Bahrain short sleeve men's sports t-shirt
Short-sleeve raglan sports t-shirt for men.
Material: 100% polyester, 135g/m2.
Product information
Technical short-sleeve raglan t-shirt. Crew neck with matching covered seams. Bottom sleeve panels. Matching overlock in armhole and sleeve panel. CONTROL-DRY fabric. Removable label. Technical fabric. The model is 180 cm and is wearing size M.
Delivery
Delivery time
Delivery time is 12 working days after design approval. Confirming the designs within one business day, you will receive the products no later than 7. November.
Delivery terms
For orders over 500 euros, we offer free delivery all over Estonia.
Order information
Keep track of your current and previous orders in our login system. Make repeat orders easily.
Fast orders
If you need faster delivery time, please contact our sales team. Together we will find a solution!
Stock levels
| Colour | Available | Quantity | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||
must | Supplier stock: From 4.11.2026: From 29.10.2026: | 1833 70000 | 6666 | 4338 | 3043 | 903 | 107 | 38 100 |
kollane | Supplier stock: From 4.11.2026: From 29.10.2026: | 518 5098 | 468 | 750 | 155 350 | 235 | 177 | 0 |
dark sand | Supplier stock: From 27.10.2026: From 4.11.2026: | 443 150 | 625 | 1137 22295 | 459 | 130 | 48 | 0 |
moonlight blue | Supplier stock: From 4.11.2026: From 27.10.2026: | 807 15405 | 1265 | 1071 | 588 | 104 100 | 81 | 0 |
navy/blue | Supplier stock: From 4.11.2026: From 27.10.2026: From 2.11.2026: | 1350 70000 | 1822 | 1308 | 1413 50 | 612 | 248 | 73 50 |
valge | Supplier stock: From 4.11.2026: From 29.10.2026: | 1293 44560 | 1512 1550 | 2496 | 1602 | 955 | 740 | 284 |
sky blue | Supplier stock: From 2.11.2026: From 4.11.2026: From 29.10.2026: Kinkston stock: | 497 500 | 633 | 1310 36931 | 448 | 156 | 0 50 1 | 0 |
fluor coral | Supplier stock: From 4.11.2026: | 509 15139 | 430 | 356 | 139 | 136 | 32 | 0 |
laimiroheline | Supplier stock: From 4.11.2026: From 3.11.2026: | 373 14763 | 486 | 1465 | 420 16786 | 200 | 96 | 0 |
mint green | Supplier stock: From 2.11.2026: From 4.11.2026: | 275 300 | 1025 42835 | 480 | 569 | 169 | 40 | 0 |
kahvatulilla | Supplier stock: From 4.11.2026: | 837 11136 | 1177 | 1181 | 703 | 326 | 111 | 0 |
fluor orange | Supplier stock: From 4.11.2026: | 1523 19745 | 2488 | 1445 | 906 | 519 | 107 | 0 |
fluor yellow | Supplier stock: From 4.11.2026: From 2.11.2026: | 261 13186 | 328 | 668 | 273 150 | 179 | 65 | 0 |
dark lead | Supplier stock: From 4.11.2026: | 488 688 | 486 | 1083 | 444 | 537 | 243 | 95 |
punane | Supplier stock: From 4.11.2026: From 27.10.2026: From 28.10.2026: From 3.11.2026: | 844 40487 | 558 650 | 939 | 1236 100 | 811 | 140 | 70 1244 |
pink fluor | Supplier stock: From 4.11.2026: From 29.10.2026: | 662 16251 | 1353 | 1246 | 769 | 214 150 | 66 | 0 |
fluor lady pink | Supplier stock: From 4.11.2026: From 2.11.2026: From 3.11.2026: | 613 16311 | 496 700 | 1215 | 395 | 119 8828 | 106 | 0 |
rossette | Supplier stock: From 28.10.2026: From 4.11.2026: | 1359 107 | 2484 70000 | 2064 | 966 | 584 | 136 | 0 |
royal blue | Supplier stock: From 4.11.2026: From 2.11.2026: | 1140 55074 | 1531 400 | 1543 | 1343 | 309 | 135 | 107 |
türkiissinine | Supplier stock: From 4.11.2026: | 1057 42064 | 5351 | 5033 | 2976 | 1831 | 92 | 0 |
fluor green | Supplier stock: From 4.11.2026: From 26.10.2026: | 372 32393 | 579 | 847 650 | 492 | 222 | 75 | 0 |
fern-green | Supplier stock: From 4.11.2026: From 29.10.2026: | 344 27123 | 249 200 | 377 | 264 | 103 | 19 | 0 |
militar green | Supplier stock: From 4.11.2026: From 2.11.2026: | 132 12554 | 261 200 | 395 | 301 | 95 | 60 | 0 |
hall | Supplier stock: From 4.11.2026: From 26.10.2026: From 29.10.2026: | 258 4759 | 123 150 | 117 100 | 167 | 141 | 209 | 0 |












must
kollane
dark sand
moonlight blue
navy/blue
valge
sky blue
fluor coral
laimiroheline
mint green
kahvatulilla
fluor orange
fluor yellow
dark lead
punane
pink fluor
fluor lady pink
rossette
royal blue
türkiissinine
fluor green
fern-green
militar green
hall