Bahrain short sleeve men's sports t-shirt
Short-sleeve raglan sports t-shirt for men.
Material: 100% polyester, 135g/m2.
Product information
Technical short-sleeve raglan t-shirt. Crew neck with matching covered seams. Bottom sleeve panels. Matching overlock in armhole and sleeve panel. CONTROL-DRY fabric. Removable label. Technical fabric. The model is 180 cm and is wearing size M.
Delivery
Delivery time
Delivery time is 12 working days after design approval. Confirming the designs within one business day, you will receive the products no later than 7. September.
Delivery terms
For orders over 500 euros, we offer free delivery all over Estonia.
Order information
Keep track of your current and previous orders in our login system. Make repeat orders easily.
Fast orders
If you need faster delivery time, please contact our sales team. Together we will find a solution!
Stock levels
| Colour | Available | Quantity | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||
black | Supplier stock: From 2.09.2026: From 28.08.2026: | 2924 70000 | 2067 2650 | 1362 | 790 | 108 | 44 | 111 |
yellow | Supplier stock: From 22.09.2026: From 2.09.2026: From 25.09.2026: | 1024 13185 | 1095 9565 | 1242 | 379 | 304 5510 | 190 | 0 |
dark sand | Supplier stock: From 2.09.2026: | 166 8951 | 343 | 1048 | 290 | 73 | 66 | 0 |
moonlight blue | Supplier stock: From 2.09.2026: From 27.08.2026: | 950 8382 | 1588 | 1462 | 894 | 121 100 | 108 | 0 |
navy/blue | Supplier stock: From 2.09.2026: From 28.08.2026: | 2128 59848 | 1953 1 | 2099 | 1485 | 603 | 303 | 85 |
white | Supplier stock: From 2.09.2026: | 2383 42546 | 3443 | 3976 | 2720 | 1462 | 833 | 293 |
sky blue | Supplier stock: From 2.09.2026: From 27.08.2026: Kinkston stock: | 1097 30167 | 1093 | 1179 | 703 | 158 | 2 100 1 | 0 |
fluor coral | Supplier stock: From 2.09.2026: From 27.08.2026: | 640 4912 | 457 | 388 | 105 50 | 139 | 32 | 0 |
lime | Supplier stock: From 2.09.2026: From 27.08.2026: | 132 18473 | 492 | 1509 | 189 250 | 203 | 97 | 0 |
mint green | Supplier stock: From 2.09.2026: | 794 27190 | 684 | 890 | 758 | 131 | 72 | 0 |
mauve | Supplier stock: From 2.09.2026: | 1113 8826 | 1611 | 1535 | 840 | 225 | 35 | 0 |
fluor orange | Supplier stock: From 2.09.2026: From 28.08.2026: | 2035 29358 | 1279 | 1225 500 | 1318 | 776 | 50 | 0 |
fluor yellow | Supplier stock: From 2.09.2026: From 27.08.2026: | 231 8026 | 660 | 684 700 | 579 | 241 | 81 | 0 |
dark lead | Supplier stock: From 2.09.2026: From 22.09.2026: From 18.09.2026: From 27.08.2026: | 592 5420 | 611 | 839 | 676 3600 | 656 2000 | 168 100 | 31 |
red | Supplier stock: From 2.09.2026: From 27.08.2026: | 1391 13480 | 1749 | 1407 | 1206 100 | 974 | 165 | 75 |
pink fluor | Supplier stock: From 2.09.2026: From 28.08.2026: | 369 24042 | 563 700 | 474 | 454 | 197 | 62 | 0 |
fluor lady pink | Supplier stock: From 2.09.2026: | 664 1052 | 1300 | 1571 | 739 | 41 | 147 | 0 |
rossette | Supplier stock: From 28.08.2026: From 2.09.2026: | 1366 107 | 1459 70000 | 393 | 1498 | 174 | 97 | 0 |
royal blue | Supplier stock: From 2.09.2026: From 28.08.2026: | 842 70000 | 892 1300 | 1622 | 1037 | 448 | 202 | 115 |
turquoise | Supplier stock: From 2.09.2026: | 1457 49250 | 5792 | 5460 | 3141 | 1856 | 0 | 0 |
fluor green | Supplier stock: From 2.09.2026: | 453 25687 | 1373 | 985 | 369 | 234 | 115 | 0 |
fern-green | Supplier stock: From 2.09.2026: | 538 23024 | 425 | 373 | 347 | 162 | 54 | 0 |
militar green | Supplier stock: From 27.08.2026: From 2.09.2026: | 79 150 | 182 | 436 28465 | 166 | 89 | 37 | 0 |
grey | Supplier stock: From 2.09.2026: | 311 9006 | 168 | 122 | 222 | 106 | 227 | 0 |












black
yellow
dark sand
moonlight blue
navy/blue
white
sky blue
fluor coral
lime
mint green
mauve
fluor orange
fluor yellow
dark lead
red
pink fluor
fluor lady pink
rossette
royal blue
turquoise
fluor green
fern-green
militar green
grey