Bahrain short sleeve men's sports t-shirt
Short-sleeve raglan sports t-shirt for men.
Material: 100% polyester, 135g/m2.
Product information
Technical short-sleeve raglan t-shirt. Crew neck with matching covered seams. Bottom sleeve panels. Matching overlock in armhole and sleeve panel. CONTROL-DRY fabric. Removable label. Technical fabric. The model is 180 cm and is wearing size M.
Delivery
Delivery time
Delivery time is 12 working days after design approval. Confirming the designs within one business day, you will receive the products no later than 18. October.
Delivery terms
For orders over 500 euros, we offer free delivery all over Estonia.
Order information
Keep track of your current and previous orders in our login system. Make repeat orders easily.
Fast orders
If you need faster delivery time, please contact our sales team. Together we will find a solution!
Stock levels
| Colour | Available | Quantity | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||
black | Supplier stock: From 14.10.2026: | 2462 70350 | 7947 | 5764 | 3865 | 1058 | 140 | 95 |
yellow | Supplier stock: From 14.10.2026: | 661 7638 | 689 | 894 | 317 | 265 | 177 | 0 |
dark sand | Supplier stock: From 14.10.2026: | 297 3260 | 431 | 942 | 311 | 129 | 48 | 0 |
moonlight blue | Supplier stock: From 14.10.2026: | 952 16641 | 1512 | 1217 | 727 | 138 | 97 | 0 |
navy/blue | Supplier stock: From 14.10.2026: From 7.10.2026: | 1728 57586 | 1213 | 1850 | 1016 50 | 752 | 281 | 85 |
white | Supplier stock: From 14.10.2026: From 8.10.2026: | 1714 18438 | 2399 | 2842 | 1123 850 | 1070 | 764 | 290 |
sky blue | Supplier stock: From 14.10.2026: Kinkston stock: | 789 39125 | 1088 | 1016 | 526 | 190 | 30 1 | 0 |
fluor coral | Supplier stock: From 14.10.2026: | 511 541 | 433 | 368 | 142 | 137 | 29 | 0 |
lime | Supplier stock: From 14.10.2026: | 377 15296 | 497 | 1483 | 428 | 200 | 96 | 0 |
mint green | Supplier stock: From 14.10.2026: | 584 20597 | 1405 | 753 | 655 | 184 | 50 | 0 |
mauve | Supplier stock: From 14.10.2026: From 6.10.2026: | 1019 5587 | 1499 | 1424 | 789 | 201 | 11 100 | 0 |
fluor orange | Supplier stock: From 14.10.2026: | 1620 23982 | 2623 | 1672 | 1017 | 548 | 107 | 0 |
fluor yellow | Supplier stock: From 14.10.2026: From 21.10.2026: | 271 3127 | 388 | 776 | 354 13500 | 185 | 67 | 0 |
dark lead | Supplier stock: From 14.10.2026: From 8.10.2026: | 514 2644 | 518 | 658 550 | 478 | 562 | 240 | 97 |
red | Supplier stock: From 14.10.2026: From 7.10.2026: | 584 47436 | 943 | 1338 | 1524 100 | 875 | 139 | 70 |
pink fluor | Supplier stock: From 6.10.2026: From 12.10.2026: From 14.10.2026: From 8.10.2026: | 144 350 | 385 | 691 250 | 626 14442 | 157 | 0 89 | 0 |
fluor lady pink | Supplier stock: From 21.10.2026: From 14.10.2026: From 13.10.2026: | 0 21400 | 717 | 1474 6698 | 521 | 138 9054 | 117 | 0 |
rossette | Supplier stock: From 7.10.2026: From 14.10.2026: | 1515 107 | 2667 70000 | 2277 | 1058 | 604 | 34 | 0 |
royal blue | Supplier stock: From 14.10.2026: From 13.10.2026: | 1348 56302 | 1825 | 1592 70000 | 1534 | 353 | 139 | 107 |
turquoise | Supplier stock: From 14.10.2026: | 1158 44671 | 5357 | 5122 | 3006 | 1831 | 92 | 0 |
fluor green | Supplier stock: From 14.10.2026: From 8.10.2026: | 383 34133 | 586 | 898 | 520 | 121 100 | 71 | 0 |
fern-green | Supplier stock: From 14.10.2026: | 417 29719 | 344 | 503 | 291 | 108 | 23 | 0 |
militar green | Supplier stock: From 14.10.2026: From 16.10.2026: | 222 2268 | 410 | 395 | 316 | 126 | 0 3514 | 0 |
grey | Supplier stock: From 14.10.2026: | 290 5803 | 255 | 179 | 232 | 146 | 225 | 0 |












black
yellow
dark sand
moonlight blue
navy/blue
white
sky blue
fluor coral
lime
mint green
mauve
fluor orange
fluor yellow
dark lead
red
pink fluor
fluor lady pink
rossette
royal blue
turquoise
fluor green
fern-green
militar green
grey