Bahrain short sleeve men's sports t-shirt
Short-sleeve raglan sports t-shirt for men.
Material: 100% polyester, 135g/m2.
Product information
Technical short-sleeve raglan t-shirt. Crew neck with matching covered seams. Bottom sleeve panels. Matching overlock in armhole and sleeve panel. CONTROL-DRY fabric. Removable label. Technical fabric. The model is 180 cm and is wearing size M.
Delivery
Delivery time
Delivery time is 12 working days after design approval. Confirming the designs within one business day, you will receive the products no later than 27. September.
Delivery terms
For orders over 500 euros, we offer free delivery all over Estonia.
Order information
Keep track of your current and previous orders in our login system. Make repeat orders easily.
Fast orders
If you need faster delivery time, please contact our sales team. Together we will find a solution!
Stock levels
| Colour | Available | Quantity | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||
black | Supplier stock: From 23.09.2026: | 3336 70000 | 9701 | 7277 | 4643 | 1226 | 188 | 116 |
yellow | Supplier stock: From 23.09.2026: | 933 10315 | 1016 | 1143 | 365 | 285 | 187 | 0 |
dark sand | Supplier stock: From 16.09.2026: From 23.09.2026: From 22.09.2026: | 101 50 | 347 | 952 23918 | 238 100 | 53 | 50 | 0 |
moonlight blue | Supplier stock: From 23.09.2026: | 1050 17553 | 1683 | 1373 | 855 | 207 | 96 | 0 |
navy/blue | Supplier stock: From 23.09.2026: From 17.09.2026: | 2093 62420 | 1846 1 | 2377 | 1355 | 862 | 297 | 86 |
white | Supplier stock: From 22.09.2026: From 23.09.2026: | 1398 1100 | 4000 44923 | 2194 | 1737 | 1226 | 779 | 292 |
sky blue | Supplier stock: From 18.09.2026: From 23.09.2026: Kinkston stock: | 765 100 | 1275 50115 | 1190 | 634 | 240 | 71 1 | 0 |
fluor coral | Supplier stock: From 23.09.2026: | 638 1260 | 456 | 387 | 153 | 137 | 29 | 0 |
lime | Supplier stock: From 23.09.2026: | 378 16697 | 520 | 1486 | 428 | 201 | 96 | 0 |
mint green | Supplier stock: From 23.09.2026: | 638 24340 | 1474 | 808 | 700 | 223 | 71 | 0 |
mauve | Supplier stock: From 23.09.2026: | 1097 7607 | 1576 | 1503 | 826 | 215 | 27 | 0 |
fluor orange | Supplier stock: From 23.09.2026: | 1979 26876 | 3137 | 2061 | 1267 | 766 | 45 | 0 |
fluor yellow | Supplier stock: From 23.09.2026: From 22.09.2026: | 191 4929 | 131 300 | 841 | 39 | 197 | 67 | 0 |
dark lead | Supplier stock: From 23.09.2026: | 578 4107 | 561 | 850 | 576 | 629 | 242 | 31 |
red | Supplier stock: From 23.09.2026: From 17.09.2026: | 1047 29788 | 1560 | 1839 | 1691 100 | 911 | 151 | 73 |
pink fluor | Supplier stock: From 18.09.2026: From 17.09.2026: From 23.09.2026: | 165 500 | 751 52 | 401 | 117 | 280 12076 | 47 | 0 |
fluor lady pink | Supplier stock: From 16.10.2026: From 23.09.2026: From 18.09.2026: | 171 21400 | 727 2266 | 1041 | 437 | 38 100 | 143 | 0 |
rossette | Supplier stock: From 17.09.2026: From 23.09.2026: | 868 107 | 2921 70000 | 2516 | 1183 | 668 | 70 | 0 |
royal blue | Supplier stock: From 23.09.2026: | 1719 62946 | 2826 | 1553 | 1796 | 309 | 175 | 111 |
turquoise | Supplier stock: From 23.09.2026: | 1376 46851 | 5672 | 5326 | 3052 | 1843 | 98 | 0 |
fluor green | Supplier stock: From 16.09.2026: From 23.09.2026: From 18.09.2026: From 17.09.2026: | 97 300 | 504 47580 | 260 200 | 0 155 | 191 | 85 | 0 |
fern-green | Supplier stock: From 23.09.2026: From 18.09.2026: | 443 21823 | 255 100 | 258 | 202 | 109 | 28 | 0 |
militar green | Supplier stock: From 22.09.2026: From 23.09.2026: | 148 100 | 268 20041 | 458 | 235 | 150 | 36 | 0 |
grey | Supplier stock: From 23.09.2026: From 22.09.2026: | 283 7240 | 146 | 110 50 | 144 | 96 | 226 | 0 |












black
yellow
dark sand
moonlight blue
navy/blue
white
sky blue
fluor coral
lime
mint green
mauve
fluor orange
fluor yellow
dark lead
red
pink fluor
fluor lady pink
rossette
royal blue
turquoise
fluor green
fern-green
militar green
grey