Bahrain short sleeve kids sports t-shirt
Short-sleeve raglan sports t-shirt for kids.
Material: 100% polyester, 135g/m2.
Product information
Technical short-sleeve raglan t-shirt. Crew neck with matching covered seams. Bottom sleeve panels. Matching overlock in armhole and sleeve panel. CONTROL-DRY fabric. Removable label. Technical fabric. The model is 123 cm and is wearing size 4.
Delivery
Delivery time
Delivery time is 12 working days after design approval. Confirming the designs within one business day, you will receive the products no later than 28. October.
Delivery terms
For orders over 500 euros, we offer free delivery all over Estonia.
Order information
Keep track of your current and previous orders in our login system. Make repeat orders easily.
Fast orders
If you need faster delivery time, please contact our sales team. Together we will find a solution!
Stock levels
| Colour | Available | Quantity | ||
|---|---|---|---|---|
| 12 | 4 | 8 | ||
must | Supplier stock: From 22.10.2026: From 23.10.2026: | 704 | 192 10853 | 432 29669 |
kollane | Supplier stock: From 22.10.2026: From 23.10.2026: | 617 | 191 4669 | 331 3012 |
moonlight blue | Supplier stock: From 22.10.2026: | 260 | 57 2031 | 147 |
navy/blue | Supplier stock: From 22.10.2026: From 23.10.2026: | 454 24708 | 210 6598 | 54 |
valge | Supplier stock: From 19.10.2026: From 23.10.2026: Kinkston stock: | 1754 66765 6 | 0 | 184 250 |
sky blue | Supplier stock: From 22.10.2026: From 19.10.2026: | 150 150 | 157 4129 | 282 |
fluor coral | Supplier stock: From 21.10.2026: From 23.10.2026: From 22.10.2026: | 192 10492 | 14 1858 | 55 5595 |
laimiroheline | Supplier stock: From 21.10.2026: From 15.10.2026: | 21 | 130 484 | 2 100 |
mint green | Supplier stock: From 23.10.2026: From 22.10.2026: | 329 | 150 3872 | 155 8891 |
kahvatulilla | Supplier stock: From 23.10.2026: From 19.10.2026: | 162 150 | 54 4042 | 168 |
fluor orange | Supplier stock: From 22.10.2026: From 23.10.2026: | 293 | 129 8685 | 412 20826 |
fluor yellow | Supplier stock: From 22.10.2026: From 23.10.2026: | 99 17914 | 75 5838 | 96 |
dark lead | Supplier stock: From 22.10.2026: From 23.10.2026: | 419 | 245 3287 | 182 3082 |
punane | Supplier stock: From 23.10.2026: From 22.10.2026: From 19.10.2026: | 332 300 | 208 50 | 260 200 |
pink fluor | Supplier stock: From 22.10.2026: From 19.10.2026: | 49 250 | 142 8632 | 146 |
rossette | Supplier stock: From 21.10.2026: From 22.10.2026: | 53 | 70 3218 | 160 8723 |
royal blue | Supplier stock: From 23.10.2026: | 749 | 346 5337 | 498 |
türkiissinine | Supplier stock: From 23.10.2026: From 19.10.2026: | 270 250 | 102 7617 | 1278 |
fluor green | Supplier stock: From 22.10.2026: From 23.10.2026: | 224 | 30 3970 | 266 5691 |
fern-green | Supplier stock: From 22.10.2026: From 23.10.2026: | 230 24329 | 481 5429 | 103 |
white | Supplier stock: | 0 | 0 | 0 |
fluor lady pink | Supplier stock: From 22.10.2026: From 23.10.2026: | 286 | 29 3235 | 49 3539 |








must
kollane
moonlight blue
navy/blue
valge
sky blue
fluor coral
laimiroheline
mint green
kahvatulilla
fluor orange
fluor yellow
dark lead
punane
pink fluor
rossette
royal blue
türkiissinine
fluor green
fern-green
fluor lady pink