Unisex t-särk Heavy New
Lühikeste varrukatega 100% puuvillane unisex t-särk (200 g/m²)
Tooteinfo
Kvaliteetne lühikeste varrukatega puuvillane unisex t-särk. Sirge lõikega ilma küljeõmblusteta mudel. Silikoonviimistlusega pind
Kitsas 5% elastaani sisaldusega kaelus, kootud 1:1 soonikkoes.
Materjal: 100% puuvill, 200 g/m2
Pestav 40 kraadi juures.
Suurused XS-5XL!
NB! 3XL-4XL-5XL suurused erihinnaga (kallimad).
Tarne
Tarneaeg
Tarneaeg on 10 tööpäeva pärast kujunduse kinnitamist. Kinnitades kujunduse ühe tööpäeva jooksul, saate tooted kätte hiljemalt 7. november.
Tarne tingimused
Üle 500 euro tellimuste puhul pakume tasuta tarnet üle Eesti.
Tellimuste info
Jälgi oma olemasolevaid ning eelnevaid tellimusi meie login süsteemis. Tee kordustellimusi lihtsalt.
Kiired tellimused
Kiirema tarneaja vajadusel palun võtke ühendust meie müügiosakonnaga. Koos leiame lahenduse!
Laoseis
| Toote värv | Saadaval | Kogus | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
bottle green | Tarnija laos | 970 | 74 | 697 | 3097 | 1330 | 376 | 125 | 0 | 0 |
sand | Tarnija laos 14.10.2025 | 0 | 2394 | 5558 | 11423 | 4311 0 | 3973 | 396 | 0 | 0 |
khaki | Tarnija laos 24.09.2025 29.09.2025 | 1332 | 0 0 | 2512 | 159 | 139 | 0 0 | 237 | 0 | 0 |
chocolate | Tarnija laos | 1132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ice gray | Tarnija laos | 742 | 13 | 799 | 1019 | 1222 | 331 | 158 | 0 | 0 |
castor gray | Tarnija laos | 1510 | 0 | 197 | 900 | 135 | 123 | 0 | 0 | 0 |
military | Tarnija laos 16.09.2025 6.10.2025 7.10.2025 | 1884 | 0 | 0 0 | 802 | 369 0 | 86 0 | 0 | 0 | 0 |
coral | Tarnija laos 1.10.2025 | 956 | 0 | 0 | 0 0 | 1030 | 568 | 425 | 0 | 0 |
white | Tarnija laos | 1956 | 9255 | 14144 | 10195 | 12687 | 5765 | 424 | 184 | 5348 |
black | Tarnija laos | 84 | 8462 | 25917 | 40926 | 47660 | 24663 | 3587 | 4245 | 2361 |
navy blue | Tarnija laos | 1246 | 969 | 7220 | 9038 | 9870 | 1215 | 398 | 49 | 0 |
ash melange | Tarnija laos 8.09.2025 | 2077 | 477 | 328 | 746 | 1399 | 474 | 0 0 | 0 | 0 |
yellow | Tarnija laos | 1079 | 1103 | 2932 | 2945 | 2229 | 1033 | 522 | 0 | 0 |
royal blue | Tarnija laos 14.10.2025 10.10.2025 | 0 | 1 | 236 0 | 5339 | 3565 | 613 | 0 0 | 406 | 0 |
red | Tarnija laos | 619 | 1771 | 5843 | 8365 | 7107 | 2389 | 1000 | 678 | 0 |
orange | Tarnija laos 3.10.2025 7.10.2025 13.10.2025 29.09.2025 | 950 | 0 | 121 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 |
dark gray melange | Tarnija laos | 1530 | 1793 | 6722 | 8933 | 8565 | 4222 | 2094 | 0 | 0 |
burgundy | Tarnija laos 7.10.2025 | 1886 | 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 |
azure blue | Tarnija laos 19.09.2025 | 1290 | 0 0 | 33 | 359 | 0 | 142 | 13 | 0 | 0 |
sky blue | Tarnija laos | 734 | 335 | 386 | 237 | 194 | 170 | 59 | 0 | 0 |
kelly green | Tarnija laos 27.09.2025 | 268 | 412 | 772 | 579 | 710 | 0 | 0 0 | 0 | 0 |
coffee | Tarnija laos | 533 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 0 |
grass green | Tarnija laos | 1409 | 73 | 271 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 |
magenta | Tarnija laos | 450 | 2660 | 3620 | 3409 | 1790 | 861 | 558 | 0 | 0 |
blue atoll | Tarnija laos | 19 | 332 | 1640 | 1811 | 1595 | 547 | 231 | 0 | 0 |
turquoise | Tarnija laos 7.10.2025 | 1445 | 1335 | 1309 | 0 0 | 0 | 232 | 184 | 0 | 0 |
denim | Tarnija laos | 1293 | 934 | 1753 | 2141 | 1667 | 1144 | 482 | 0 | 0 |
lime punch | Tarnija laos | 1646 | 505 | 1412 | 2488 | 1705 | 743 | 183 | 0 | 0 |
petrol blue | Tarnija laos | 1254 | 194 | 2440 | 1194 | 1041 | 451 | 0 | 0 | 0 |
mint | Tarnija laos | 309 | 461 | 870 | 360 | 623 | 460 | 380 | 0 | 0 |
lemon | Tarnija laos | 996 | 140 | 0 | 0 | 0 | 426 | 136 | 0 | 0 |
tangerine orange | Tarnija laos | 1587 | 1074 | 1333 | 2292 | 1635 | 1085 | 476 | 0 | 0 |
army | Tarnija laos 6.10.2025 | 981 | 610 | 211 | 0 0 | 43 | 17 | 47 | 0 | 0 |
emerald | Tarnija laos | 1210 | 0 | 306 | 8 | 294 | 152 | 224 | 0 | 0 |
marlboro red | Tarnija laos | 1126 | 796 | 311 | 454 | 538 | 185 | 0 | 0 | 0 |
light-khaki | Tarnija laos 15.10.2025 | 1441 | 1034 | 31 | 0 0 | 34 | 72 | 207 | 0 | 0 |
midnight blue | Tarnija laos 6.10.2025 | 275 | 289 | 1051 | 642 0 | 2525 | 2558 | 608 | 0 | 0 |
ebony gray | Tarnija laos 19.09.2025 23.09.2025 | 0 | 215 | 1884 | 0 0 | 0 0 | 254 | 3596 | 0 | 0 |
frost | Tarnija laos | 101 | 0 | 0 | 0 | 813 | 464 | 73 | 0 | 0 |
neon yellow | Tarnija laos | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
garnet | Tarnija laos | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 | 207 | 8 | 0 | 0 |


bottle green
sand
khaki
chocolate
ice gray
castor gray
military
coral
white
black
navy blue
ash melange
yellow
royal blue
red
orange
dark gray melange
burgundy
azure blue
sky blue
kelly green
coffee
grass green
magenta
blue atoll
turquoise
denim
lime punch
petrol blue
mint
lemon
tangerine orange
army
emerald
marlboro red
light-khaki
midnight blue
ebony gray
frost
neon yellow
garnet