T-särk BASIC
Lühikeste varrukatega 100% puuvillane meeste t-särk (160 g/m²)
Tooteinfo
Väga hea kvaliteediga klassikaline t-särk 160 g/m2
Silikoontöötlusega sile ja pehme pind.
Suurused XS - 4XL, osadel värvidel kuni 5XL
NB! 3XL-5XL suurused on erihinnaga (kallimad):
3XL suuruse hinnalisa +2 EUR / tk + KM
4XL suuruse hinnalisa +2,50 EUR / tk + KM
5XL suuruse hinnalisa +3,50 EUR / tk + KM
Saadaval ka naiste paarismudel
Tarne
Tarneaeg
Tarneaeg on 10 tööpäeva pärast kujunduse kinnitamist. Kinnitades kujunduse ühe tööpäeva jooksul, saate tooted kätte hiljemalt 7. november.
Tarne tingimused
Üle 500 euro tellimuste puhul pakume tasuta tarnet üle Eesti.
Tellimuste info
Jälgi oma olemasolevaid ning eelnevaid tellimusi meie login süsteemis. Tee kordustellimusi lihtsalt.
Kiired tellimused
Kiirema tarneaja vajadusel palun võtke ühendust meie müügiosakonnaga. Koos leiame lahenduse!
Laoseis
| Toote värv | Saadaval | Kogus | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
red | Tarnija laos 14.10.2025 9.10.2025 | 0 0 | 258 | 19173 | 28306 | 21882 | 6672 | 0 0 | 561 | 499 |
bottle green | Tarnija laos | 1357 | 1379 | 6992 | 6193 | 6925 | 5176 | 441 | 91 | 0 |
sand | Tarnija laos | 610 | 5285 | 14781 | 17370 | 13673 | 3279 | 479 | 404 | 0 |
khaki | Tarnija laos | 1143 | 27001 | 50488 | 73742 | 40700 | 18066 | 1611 | 2265 | 0 |
chocolate | Tarnija laos | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783 | 0 | 0 |
ice gray | Tarnija laos | 1588 | 2122 | 5178 | 9847 | 7946 | 1598 | 1169 | 760 | 0 |
castor gray | Tarnija laos | 2929 | 6325 | 9618 | 13400 | 31386 | 13502 | 8651 | 2239 | 0 |
military | Tarnija laos | 5374 | 22486 | 49784 | 75723 | 73410 | 48716 | 4144 | 986 | 0 |
marlboro red | Tarnija laos | 645 | 1727 | 7005 | 9045 | 6239 | 4186 | 0 | 179 | 0 |
coffee | Tarnija laos | 1759 | 0 | 3910 | 6711 | 1819 | 0 | 1097 | 0 | 0 |
pink | Tarnija laos | 640 | 6835 | 24429 | 18549 | 12603 | 10694 | 1651 | 1232 | 0 |
rhododendron | Tarnija laos | 896 | 925 | 1286 | 1913 | 1041 | 0 | 955 | 435 | 0 |
white | Tarnija laos | 35189 | 54114 | 184228 | 218224 | 96829 | 28044 | 5034 | 2055 | 2646 |
navy blue | Tarnija laos 13.10.2025 | 704 | 14423 | 36576 | 45349 | 43904 | 15325 | 0 0 | 568 | 0 |
ash melange | Tarnija laos 2.10.2025 | 6996 | 5291 | 12872 | 27305 | 21592 | 10269 | 2963 | 4102 | 0 0 |
yellow | Tarnija laos 14.10.2025 | 725 | 0 0 | 1221 | 0 | 4116 | 0 | 798 | 1643 | 1861 |
royal blue | Tarnija laos 13.10.2025 15.10.2025 27.09.2025 | 1757 | 0 0 | 15311 | 29599 | 28150 | 4177 | 0 0 | 9 0 | 38 |
orange | Tarnija laos | 1328 | 1969 | 3723 | 4268 | 4214 | 1764 | 0 | 432 | 0 |
dark gray melange | Tarnija laos | 8878 | 13764 | 42482 | 66954 | 47082 | 20431 | 2688 | 2636 | 0 |
burgundy | Tarnija laos | 1333 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 27 | 0 |
azure blue | Tarnija laos | 2182 | 696 | 1296 | 3597 | 1979 | 164 | 40 | 0 | 0 |
sky blue | Tarnija laos 2.10.2025 | 2490 | 5179 | 9873 | 10678 | 11332 | 4295 | 0 0 | 988 | 0 |
kelly green | Tarnija laos 14.10.2025 10.10.2025 | 0 | 0 0 | 0 | 15 | 841 | 0 0 | 0 | 0 | 0 |
emerald | Tarnija laos | 1057 | 7659 | 11172 | 12420 | 5731 | 1409 | 0 | 0 | 0 |
light-khaki | Tarnija laos | 910 | 2781 | 10900 | 12213 | 13074 | 4120 | 1310 | 548 | 0 |
army | Tarnija laos 8.10.2025 13.10.2025 | 3298 | 1911 | 17 0 | 350 | 418 | 0 0 | 0 | 0 | 0 |
grass green | Tarnija laos | 2412 | 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1604 | 1016 | 0 |
blue atoll | Tarnija laos 13.10.2025 | 80 0 | 3616 | 7501 | 13379 | 9953 | 3590 | 46 | 0 | 0 |
fuchsia red | Tarnija laos | 3435 | 3949 | 5160 | 6854 | 4069 | 1517 | 678 | 1034 | 0 |
denim | Tarnija laos | 1368 | 7850 | 14785 | 25888 | 24626 | 9769 | 3953 | 1148 | 0 |
lime punch | Tarnija laos 8.10.2025 | 3283 | 457 | 1924 | 4644 | 4730 | 1187 | 0 0 | 0 | 0 |
purple | Tarnija laos 15.10.2025 | 1062 | 8194 | 5453 | 9048 | 10543 | 1614 | 0 | 0 0 | 0 |
apple green | Tarnija laos | 4844 | 7692 | 14462 | 28785 | 29214 | 11004 | 1065 | 146 | 0 |
petrol blue | Tarnija laos 18.09.2025 | 393 | 3530 | 9259 | 13395 | 11242 | 2244 | 0 0 | 648 | 0 |
ebony gray | Tarnija laos | 4151 | 5562 | 40508 | 12324 | 14562 | 5712 | 927 | 652 | 0 |
mint | Tarnija laos | 178 | 10052 | 14155 | 12541 | 14517 | 487 | 162 | 635 | 0 |
lemon | Tarnija laos | 202 | 3895 | 8441 | 8810 | 2948 | 945 | 0 | 256 | 0 |
coral | Tarnija laos 10.10.2025 | 539 | 209 | 1057 | 2277 | 0 0 | 835 | 1641 | 972 | 0 |
midnight blue | Tarnija laos | 2337 | 1194 | 12064 | 6661 | 9358 | 4998 | 1470 | 658 | 0 |
tangerine orange | Tarnija laos | 2629 | 6983 | 6320 | 8716 | 6385 | 3309 | 862 | 589 | 0 |
black | Tarnija laos | 29105 | 62950 | 191259 | 206570 | 176376 | 81693 | 6464 | 11886 | 8371 |
steel gray | Tarnija laos 3.10.2025 27.09.2025 29.09.2025 | 33 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 |
frost | Tarnija laos | 394 | 1044 | 4653 | 9442 | 9468 | 2452 | 825 | 399 | 0 |
garnet | Tarnija laos | 0 | 0 | 0 | 0 | 885 | 109 | 349 | 0 | 0 |
snorkel blue | Tarnija laos 3.10.2025 | 6 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
sage green | Tarnija laos | 761 | 1461 | 7975 | 10279 | 6563 | 3654 | 1482 | 0 | 0 |






red
bottle green
sand
khaki
chocolate
ice gray
castor gray
military
marlboro red
coffee
pink
rhododendron
white
navy blue
ash melange
yellow
royal blue
orange
dark gray melange
burgundy
azure blue
sky blue
kelly green
emerald
light-khaki
army
grass green
blue atoll
fuchsia red
denim
lime punch
purple
apple green
petrol blue
ebony gray
mint
lemon
coral
midnight blue
tangerine orange
black
steel gray
frost
garnet
snorkel blue
sage green