Naiste spordisärk CITY (150g/m2)
Lühemate varrukatega 100% puuvillane naiste t-särk (150 g/m²)
Tooteinfo
Lühemate varrukatega 100% puuvillane naiste t-särk (150 g/m²). Avara lõikega küljeõmblustega mudel. Alumise laia äärisega. Kaelus ääristatud sama materjaliga. Silikoonviimistlusega.
Materjal: 100% puuvill (koostis võib erineda: toon 03 - 97% puuvill, 3% viskoos; toon 12 - 85% puuvill, 15% viskoos), silikoonviimistlus
Tarne
Tarneaeg
Tarneaeg on 10 tööpäeva pärast kujunduse kinnitamist. Kinnitades kujunduse ühe tööpäeva jooksul, saate tooted kätte hiljemalt 7. november.
Tarne tingimused
Üle 500 euro tellimuste puhul pakume tasuta tarnet üle Eesti.
Tellimuste info
Jälgi oma olemasolevaid ning eelnevaid tellimusi meie login süsteemis. Tee kordustellimusi lihtsalt.
Kiired tellimused
Kiirema tarneaja vajadusel palun võtke ühendust meie müügiosakonnaga. Koos leiame lahenduse!
Laoseis
| Toote värv | Saadaval | Kogus | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
tangerine orange | Tarnija laos 26.03.2025 | 1030 | 346 | 1260 | 1129 0 | 780 | 541 | 0 |
rhododendron | Tarnija laos 10.04.2025 | 1376 | 0 | 1983 0 | 0 | 0 | 1624 | 0 |
pink | Tarnija laos 10.04.2025 19.02.2025 | 830 | 1195 | 1203 | 849 0 | 308 0 | 202 | 0 |
mint | Tarnija laos 19.02.2025 | 1896 | 1028 | 1691 | 1363 | 1277 | 677 0 | 0 |
kelly green | Tarnija laos 10.04.2025 | 774 | 408 | 679 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
white | Tarnija laos 26.03.2025 | 3230 | 4824 0 | 11350 | 11169 | 8758 | 4130 | 612 |
black | Tarnija laos 26.03.2025 | 2581 | 3492 0 | 8048 | 9797 | 8491 | 5220 | 452 |
navy blue | Tarnija laos 26.03.2025 | 2352 | 920 0 | 2670 | 3588 | 2552 | 1793 | 0 |
royal blue | Tarnija laos 26.03.2025 | 915 | 0 | 2925 0 | 4492 | 4288 | 1379 | 0 |
red | Tarnija laos 19.02.2025 | 1113 | 1231 0 | 3793 | 4549 | 4265 | 2555 | 0 |
dark gray melange | Tarnija laos 26.03.2025 | 1471 | 1012 0 | 1210 | 1826 | 1106 | 587 | 0 |
sky blue | Tarnija laos 10.03.2025 | 985 | 844 0 | 1238 | 1670 | 1217 | 777 | 0 |
magenta | Tarnija laos 26.03.2025 | 771 | 1689 | 2582 0 | 2585 | 1768 | 1081 | 0 |
blue atoll | Tarnija laos 26.03.2025 | 1243 | 984 0 | 1408 | 1661 | 1532 | 893 | 0 |
lavender | Tarnija laos | 779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
turquoise | Tarnija laos 10.04.2025 | 1211 | 1022 0 | 2881 | 2632 | 1938 | 1573 | 0 |
apple green | Tarnija laos 19.02.2025 | 1126 | 684 0 | 1986 | 2748 | 2156 | 1207 | 0 |
lemon | Tarnija laos | 1086 | 1051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
midnight blue | Tarnija laos 10.04.2025 | 0 | 371 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
orchid | Tarnija laos | 0 | 1228 | 1868 | 1779 | 1517 | 1335 | 0 |


tangerine orange
rhododendron
pink
mint
kelly green
white
black
navy blue
royal blue
red
dark gray melange
sky blue
magenta
blue atoll
lavender
turquoise
apple green
lemon
midnight blue
orchid