Naiste polosärk Star
Lühikeste varrukate ja kehasse hoidva lõikega polosärk naistele. 100% puuvill, 200 g/m2.
Tooteinfo
Lühikeste varrukate ja kehasse hoidva lõikega polosärk naistele. Kaeluse seesmised õmblused on kaetud tugevdustega. 1x1 soonikkoes krae ja kätised. Kitsas kolme nööbiga lõhik. Eemaldatav silt. 100% puuvill, 200 g/m2.
Modell on 179cm pikk ja kannab S-suurust.
Tarne
Tarneaeg
Tarneaeg on 12 tööpäeva pärast kujunduse kinnitamist. Kinnitades kujunduse ühe tööpäeva jooksul, saate tooted kätte hiljemalt 4. detsember.
Tarne tingimused
Üle 500 euro tellimuste puhul pakume tasuta tarnet üle Eesti.
Tellimuste info
Jälgi oma olemasolevaid ning eelnevaid tellimusi meie login süsteemis. Tee kordustellimusi lihtsalt.
Kiired tellimused
Kiirema tarneaja vajadusel palun võtke ühendust meie müügiosakonnaga. Koos leiame lahenduse!
Laoseis
| Toote värv | Saadaval | Kogus | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
purple | Tarnija laos: Alates 24.11.2026: Alates 1.12.2026: | 79 709 | 84 2147 | 24 | 26 | 20 | 22 |
yellow | Tarnija laos: Alates 25.11.2026: Alates 26.11.2026: | 38 2972 | 31 2689 | 32 | 52 | 31 | 45 |
blue denim | Tarnija laos: Alates 1.12.2026: Alates 25.11.2026: | 14 343 | 56 | 76 | 43 | 45 234 | 49 |
navy/blue | Tarnija laos: Alates 19.11.2026: Alates 24.11.2026: Alates 1.12.2026: Alates 27.11.2026: | 12 100 | 140 100 | 0 | 85 2110 | 44 2187 | 97 |
riviera blue | Tarnija laos: Alates 29.03.2027: Alates 30.11.2026: Alates 25.11.2026: | 25 1000 | 7 | 36 80 | 37 441 | 38 | 42 |
zen blue | Tarnija laos: Alates 18.11.2026: Alates 1.12.2026: Alates 25.11.2026: | 14 1079 | 51 | 80 443 | 40 833 | 40 | 48 |
white | Tarnija laos: Alates 1.12.2026: Alates 26.11.2026: | 147 6597 | 151 | 168 | 158 | 185 | 78 674 |
sky blue | Tarnija laos: Alates 30.11.2026: Alates 27.11.2026: Alates 1.12.2026: Alates 25.11.2026: Kinkstoni laos: | 83 | 83 1 | 79 1987 2 | 91 1750 | 59 461 | 84 45 |
chocolat | Tarnija laos: Alates 25.11.2026: Alates 30.11.2026: Alates 1.12.2026: Alates 18.11.2026: | 6 548 | 46 639 | 58 | 52 615 | 20 | 20 67 |
garnet | Tarnija laos: Alates 1.12.2026: Alates 27.11.2026: Alates 8.01.2027: | 31 1115 | 63 | 117 | 39 | 19 39 | 34 290 |
marl grey | Tarnija laos: Alates 24.11.2026: Alates 19.11.2026: Alates 1.12.2026: | 11 50 | 10 100 | 0 | 26 3383 | 11 | 36 |
mint green | Tarnija laos: Alates 26.11.2026: Alates 24.11.2026: Alates 18.11.2026: Alates 19.11.2026: | 16 542 | 16 194 | 28 1058 | 72 | 34 25 | 45 |
dark mint | Tarnija laos: Alates 1.12.2026: Alates 30.11.2026: Alates 18.11.2026: | 113 756 | 42 827 | 36 | 49 125 | 149 | 40 |
orange | Tarnija laos: Alates 25.11.2026: Alates 1.12.2026: Alates 18.11.2026: | 55 1290 | 173 680 | 122 649 | 38 | 22 | 34 |
clay orange | Tarnija laos: Alates 18.11.2026: Alates 1.12.2026: | 25 | 59 | 52 385 | 79 293 | 43 | 47 |
black | Tarnija laos: Alates 1.12.2026: | 257 8922 | 250 | 244 | 186 | 114 | 32 |
dark lead | Tarnija laos: Alates 1.12.2026: Alates 11.01.2027: Alates 25.11.2026: | 77 163 | 61 | 79 1950 | 60 | 34 | 42 193 |
sand | Tarnija laos: Alates 1.12.2026: Alates 30.11.2026: Alates 25.11.2026: Alates 24.11.2026: | 57 346 | 54 1262 | 187 | 130 | 111 883 | 36 727 |
red | Tarnija laos: Alates 1.12.2026: Alates 25.11.2026: Alates 24.11.2026: Alates 26.11.2026: | 65 5833 | 68 | 93 9198 | 26 3317 | 39 | 15 444 |
chrysanthemum red | Tarnija laos: Alates 18.11.2026: Alates 20.11.2026: Alates 25.11.2026: | 42 1058 | 128 739 | 76 | 45 575 | 47 | 47 |
light-pink | Tarnija laos: Alates 27.11.2026: Alates 1.12.2026: Alates 2.02.2027: | 38 1598 | 61 5773 | 45 | 35 | 18 | 50 400 |
rossette | Tarnija laos: Alates 1.12.2026: Alates 27.11.2026: Alates 26.11.2026: | 47 1627 | 112 3882 | 105 2201 | 41 | 20 | 11 |
royal blue | Tarnija laos: Alates 1.12.2026: Alates 18.11.2026: | 56 3134 | 55 | 123 | 52 | 94 504 | 69 |
turquoise | Tarnija laos: Alates 1.12.2026: Alates 24.11.2026: Alates 25.11.2026: | 81 1543 | 91 3629 | 108 | 81 2401 | 62 | 100 |
venture green | Tarnija laos: Alates 30.11.2026: Alates 25.11.2026: | 47 | 58 1324 | 20 404 | 8 | 40 | 44 |
bottle green | Tarnija laos: Alates 1.12.2026: Alates 26.11.2026: Alates 18.11.2026: | 56 1733 | 49 | 103 | 128 1178 | 60 | 31 878 |
grass green | Tarnija laos: Alates 25.11.2026: Alates 26.11.2026: Alates 30.11.2026: Alates 1.12.2026: | 4 1922 | 43 3084 | 33 4154 | 16 | 35 361 | 41 |
mist green | Tarnija laos: Alates 1.12.2026: Alates 25.11.2026: Alates 30.11.2026: Alates 18.11.2026: | 27 557 | 41 | 106 404 | 75 | 41 347 | 39 199 |
tropical green | Tarnija laos: Alates 18.11.2026: Alates 19.11.2026: Alates 26.11.2026: Alates 11.12.2026: | 99 133 | 94 1960 | 93 | 49 100 | 23 | 37 300 |
lilac | Tarnija laos: Alates 18.11.2026: Alates 30.11.2026: Alates 25.11.2026: | 46 1374 | 93 1818 | 76 | 95 1410 | 47 | 50 |
berry red | Tarnija laos: Alates 25.11.2026: Alates 18.11.2026: | 130 1211 | 149 1752 | 173 | 188 | 46 | 48 |
storm blue | Tarnija laos: Alates 1.12.2026: Alates 30.11.2026: Alates 25.11.2026: Alates 24.11.2026: | 35 809 | 25 659 | 21 790 | 40 940 | 46 | 50 |
pale red | Tarnija laos: Alates 18.11.2026: Alates 25.11.2026: | 50 1412 | 50 2227 | 50 | 50 | 50 | 50 |
calm blue | Tarnija laos: Alates 18.11.2026: Alates 1.12.2026: Alates 25.11.2026: | 29 1182 | 26 1362 | 27 | 38 1273 | 45 | 47 |












purple
yellow
blue denim
navy/blue
riviera blue
zen blue
white
sky blue
chocolat
garnet
marl grey
mint green
dark mint
orange
clay orange
black
dark lead
sand
red
chrysanthemum red
light-pink
rossette
royal blue
turquoise
venture green
bottle green
grass green
mist green
tropical green
lilac
berry red
storm blue
pale red
calm blue