Naiste polosärk Star
Lühikeste varrukate ja kehasse hoidva lõikega polosärk naistele. 100% puuvill, 200 g/m2.
Tooteinfo
Lühikeste varrukate ja kehasse hoidva lõikega polosärk naistele. Kaeluse seesmised õmblused on kaetud tugevdustega. 1x1 soonikkoes krae ja kätised. Kitsas kolme nööbiga lõhik. Eemaldatav silt. 100% puuvill, 200 g/m2.
Modell on 179cm pikk ja kannab S-suurust.
Tarne
Tarneaeg
Tarneaeg on 12 tööpäeva pärast kujunduse kinnitamist. Kinnitades kujunduse ühe tööpäeva jooksul, saate tooted kätte hiljemalt 2. aprill.
Tarne tingimused
Üle 500 euro tellimuste puhul pakume tasuta tarnet üle Eesti.
Tellimuste info
Jälgi oma olemasolevaid ning eelnevaid tellimusi meie login süsteemis. Tee kordustellimusi lihtsalt.
Kiired tellimused
Kiirema tarneaja vajadusel palun võtke ühendust meie müügiosakonnaga. Koos leiame lahenduse!
Laoseis
| Toote värv | Saadaval | Kogus | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
yellow | Tarnija laos: Alates 23.02.2026: Alates 4.03.2026: Alates 10.03.2026: | 7 3536 | 39 3691 | 47 | 63 2123 | 39 | 45 |
sand | Tarnija laos: Alates 3.03.2026: Alates 10.03.2026: Alates 16.03.2026: Alates 28.01.2026: | 53 1488 | 106 1219 | 222 2115 | 240 | 128 1338 | 36 |
blue denim | Tarnija laos: Alates 20.03.2026: Alates 25.02.2026: Alates 28.01.2026: | 33 615 | 25 299 | 87 493 | 45 | 47 | 49 |
navy/blue | Tarnija laos: Alates 18.03.2026: Alates 25.03.2026: Alates 25.02.2026: | 79 5277 | 180 9332 | 135 | 70 | 84 | 116 327 |
riviera blue | Tarnija laos: Alates 28.01.2026: Alates 18.03.2026: | 35 1328 | 15 2286 | 47 | 37 | 39 | 43 |
zen blue | Tarnija laos: Alates 28.01.2026: Alates 25.02.2026: | 17 1351 | 12 1157 | 89 | 45 | 44 | 49 |
white | Tarnija laos: Alates 25.03.2026: Alates 11.03.2026: | 48 11491 | 239 | 250 | 330 | 217 | 39 1145 |
sky blue | Tarnija laos: Alates 10.03.2026: Alates 28.01.2026: Kinkstoni laos: | 6 3970 | 16 5427 1 | 55 2 | 47 | 55 | 25 |
chocolat | Tarnija laos: Alates 24.03.2026: Alates 23.02.2026: Alates 28.01.2026: | 7 1170 | 54 562 | 8 865 | 52 | 20 | 20 |
garnet | Tarnija laos: Alates 17.02.2026: Alates 18.03.2026: Alates 28.01.2026: | 8 2661 | 58 3987 | 11 | 64 | 24 | 34 40 |
marl grey | Tarnija laos: Alates 11.02.2026: Alates 3.02.2026: Alates 28.01.2026: | 43 1895 | 46 3114 | 36 | 48 | 73 1102 | 37 |
mint green | Tarnija laos: Alates 17.02.2026: Alates 18.03.2026: Alates 28.01.2026: | 6 1952 | 4 2142 | 39 | 75 | 39 | 46 311 |
dark mint | Tarnija laos: Alates 18.03.2026: Alates 3.03.2026: Alates 10.03.2026: Alates 28.01.2026: | 12 1281 | 136 1933 | 14 | 23 | 163 726 | 43 146 |
orange | Tarnija laos: Alates 28.01.2026: | 24 1400 | 47 | 33 | 40 | 27 | 39 |
clay orange | Tarnija laos: Alates 28.01.2026: Alates 10.03.2026: | 41 7 | 39 | 80 635 | 96 | 49 | 47 |
black | Tarnija laos: Alates 23.03.2026: Alates 18.03.2026: Alates 10.03.2026: Alates 11.03.2026: Alates 4.02.2026: | 107 200 | 0 | 0 16005 | 65 8326 | 115 3523 | 59 1106 |
dark lead | Tarnija laos: Alates 25.03.2026: Alates 18.03.2026: Alates 28.01.2026: | 18 511 | 43 847 | 94 | 81 | 49 873 | 43 |
purple | Tarnija laos: Alates 10.02.2026: Alates 10.03.2026: Alates 4.03.2026: Alates 24.03.2026: | 105 988 | 97 2642 | 46 2819 | 50 2506 | 35 | 31 |
red | Tarnija laos: Alates 11.03.2026: Alates 17.03.2026: | 44 6301 | 14 | 55 | 62 2696 | 61 | 21 |
chrysanthemum red | Tarnija laos: Alates 28.01.2026: | 43 1180 | 140 | 76 | 46 | 48 | 47 |
light-pink | Tarnija laos: Alates 4.03.2026: Alates 10.03.2026: Alates 18.02.2026: Alates 28.01.2026: | 4 1916 | 12 | 16 2453 | 43 1738 | 21 | 49 83 |
rossette | Tarnija laos: Alates 23.03.2026: Alates 11.03.2026: | 18 3325 | 0 | 0 | 16 | 37 2553 | 14 |
royal blue | Tarnija laos: Alates 23.03.2026: Alates 24.03.2026: Alates 18.03.2026: Alates 28.01.2026: | 10 4795 | 22 7016 | 37 4711 | 23 | 48 | 22 773 |
turquoise | Tarnija laos: Alates 25.03.2026: Alates 18.02.2026: | 92 1830 | 12 | 14 | 39 | 53 1988 | 32 |
venture green | Tarnija laos: Alates 4.02.2026: Alates 25.02.2026: Alates 28.01.2026: | 15 165 | 88 785 | 34 669 | 23 | 48 | 49 |
bottle green | Tarnija laos: Alates 17.03.2026: Alates 18.03.2026: Alates 24.03.2026: Alates 9.03.2026: Alates 28.01.2026: | 4 1747 | 18 4671 | 48 603 | 14 1708 | 21 1056 | 95 |
grass green | Tarnija laos: Alates 28.01.2026: | 12 1276 | 5 | 52 | 37 | 47 | 46 |
mist green | Tarnija laos: Alates 25.03.2026: Alates 16.03.2026: Alates 28.01.2026: | 40 1042 | 70 1561 | 119 | 82 | 45 423 | 44 |
tropical green | Tarnija laos: Alates 11.03.2026: Alates 18.03.2026: Alates 28.01.2026: | 19 497 | 55 1649 | 140 | 73 905 | 37 | 47 |
lilac | Tarnija laos: Alates 28.01.2026: | 47 1480 | 93 | 98 | 97 | 48 | 50 |
berry red | Tarnija laos: Alates 10.03.2026: Alates 28.01.2026: | 131 1326 | 153 | 177 | 190 | 48 745 | 48 |
storm blue | Tarnija laos: Alates 28.01.2026: Alates 4.02.2026: Alates 23.03.2026: | 38 1177 | 33 1144 | 39 1119 | 48 | 48 | 50 |
pale red | Tarnija laos: Alates 28.01.2026: | 45 1500 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 |
calm blue | Tarnija laos: Alates 28.01.2026: | 40 1309 | 39 | 40 | 45 | 46 | 48 |












yellow
sand
blue denim
navy/blue
riviera blue
zen blue
white
sky blue
chocolat
garnet
marl grey
mint green
dark mint
orange
clay orange
black
dark lead
purple
red
chrysanthemum red
light-pink
rossette
royal blue
turquoise
venture green
bottle green
grass green
mist green
tropical green
lilac
berry red
storm blue
pale red
calm blue