Meeste pusa Urban
Meeste dressipluus, millel on kapuuts ja suur esitasku. 50% puuvill ja 50% polüester, 280 g/m2.
Tooteinfo
Meeste dressipluus kahevärvilise kapuutsi, suure esitasku, 1x1 soonikkoes pöidla auguga elastsete kätiste ja alläärega. Eemaldatav silt. 50% puuvill, 50% polüester, 280 g/m2.
Modell on 185cm pikk ja kannab M-suurust.
Tarne
Tarneaeg
Tarneaeg on 12 tööpäeva pärast kujunduse kinnitamist. Kinnitades kujunduse ühe tööpäeva jooksul, saate tooted kätte hiljemalt 5. detsember.
Tarne tingimused
Üle 500 euro tellimuste puhul pakume tasuta tarnet üle Eesti.
Tellimuste info
Jälgi oma olemasolevaid ning eelnevaid tellimusi meie login süsteemis. Tee kordustellimusi lihtsalt.
Kiired tellimused
Kiirema tarneaja vajadusel palun võtke ühendust meie müügiosakonnaga. Koos leiame lahenduse!
Laoseis
| Toote värv | Saadaval | Kogus | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||
vintage white | Tarnija laos: Alates 1.12.2026: | 15 1027 | 22 | 47 | 88 | 21 | 21 | 39 | 0 |
ash white melange | Tarnija laos: Alates 1.12.2026: Alates 25.11.2026: | 122 494 | 105 | 79 | 64 | 59 | 115 | 123 365 | 0 |
white | Tarnija laos: Alates 1.12.2026: Alates 26.11.2026: Alates 24.11.2026: Alates 25.11.2026: | 94 3074 | 193 50 | 839 | 181 250 | 742 | 0 | 254 | 22 288 |
heather grey | Tarnija laos: Alates 14.12.2026: Alates 1.12.2026: | 113 3600 | 22 10932 | 204 | 409 | 483 | 89 | 216 | 21 |
black | Tarnija laos: Alates 1.12.2026: Alates 21.12.2026: | 0 495 | 514 | 658 | 1223 | 695 | 360 | 136 | 93 100 |
red | Tarnija laos: Alates 18.01.2027: Alates 24.11.2026: Alates 1.12.2026: | 12 1400 | 70 50 | 89 | 41 | 52 | 61 1533 | 58 | 0 |
royal blue | Tarnija laos: Alates 1.12.2026: | 73 407 | 138 | 243 | 441 | 178 | 227 | 262 | 0 |
venture green | Tarnija laos: Alates 1.12.2026: | 22 1311 | 24 | 86 | 124 | 131 | 48 | 43 | 0 |
white,navy,blue | Tarnija laos: Alates 1.12.2026: Alates 19.11.2026: | 29 931 | 170 | 87 754 | 42 | 86 | 65 | 27 | 0 |
Black,Marl Grey | Tarnija laos: Alates 1.12.2026: Alates 24.11.2026: | 87 7582 | 120 | 303 | 720 25 | 764 | 261 | 94 | 130 |
royal blue,white | Tarnija laos: Alates 1.12.2026: Alates 26.11.2026: | 89 2211 | 28 | 130 | 56 | 56 | 22 | 23 463 | 0 |
sky blue,white | Tarnija laos: Alates 1.12.2026: Alates 24.11.2026: | 108 2909 | 174 | 386 | 327 | 175 | 98 | 0 50 | 0 |
kelly green/white | Tarnija laos: Alates 1.12.2026: | 57 3118 | 71 | 40 | 56 | 38 | 51 | 19 | 0 |
light pink,marl grey | Tarnija laos: Alates 1.12.2026: | 32 4031 | 86 | 55 | 78 | 63 | 21 | 51 | 0 |
navy blue,marl grey | Tarnija laos: Alates 1.12.2026: Alates 24.11.2026: | 197 4696 | 102 | 184 | 200 | 154 75 | 163 | 180 | 100 |
bottle green,marl grey | Tarnija laos: Alates 1.12.2026: Alates 30.11.2026: | 62 822 | 67 | 93 | 62 | 51 | 26 | 14 404 | 0 |
maroon,marl grey | Tarnija laos: Alates 1.12.2026: Alates 24.11.2026: | 113 1898 | 259 | 126 | 193 | 104 | 61 50 | 139 | 0 |
heather grey/black | Tarnija laos: Alates 1.12.2026: Alates 24.11.2026: | 145 4080 | 253 | 111 100 | 38 | 70 | 54 | 37 | 33 |
red/black | Tarnija laos: Alates 1.12.2026: Alates 25.11.2026: | 11 1267 | 36 | 55 | 58 | 150 | 57 | 15 576 | 0 |
yellow | Tarnija laos: Alates 1.12.2026: | 16 290 | 8 | 64 | 70 | 39 | 17 | 24 | 0 |
sand | Tarnija laos: Alates 1.12.2026: | 27 25 | 60 | 103 | 102 | 102 | 53 | 20 | 0 |
zen blue | Tarnija laos: Alates 1.12.2026: Alates 24.11.2026: Alates 26.11.2026: Alates 25.11.2026: | 18 167 | 48 | 176 | 159 | 66 75 | 53 2670 | 20 313 | 0 |
navy/blue | Tarnija laos: Alates 26.11.2026: Alates 1.12.2026: | 113 75 | 746 5928 | 512 | 697 | 696 | 528 | 518 | 44 |
garnet | Tarnija laos: Alates 1.12.2026: Alates 24.11.2026: Alates 19.11.2026: | 52 2428 | 82 75 | 70 50 | 110 | 88 | 23 | 37 | 0 |
stone grey | Tarnija laos: Alates 1.12.2026: | 25 617 | 19 | 11 | 25 | 21 | 25 | 25 | 0 |
lilac | Tarnija laos: Alates 25.11.2026: Alates 1.12.2026: | 25 160 | 21 814 | 33 | 7 | 16 | 19 | 25 | 0 |
orange | Tarnija laos: Alates 1.12.2026: | 19 451 | 90 | 110 | 148 | 96 | 45 | 18 | 0 |
purple | Tarnija laos: Alates 1.12.2026: | 43 858 | 65 | 64 | 106 | 64 | 38 | 23 | 0 |
light-pink | Tarnija laos: Alates 1.12.2026: | 77 2562 | 145 | 568 | 422 | 294 | 87 | 94 | 0 |
rossette | Tarnija laos: Alates 1.12.2026: Alates 26.11.2026: | 23 955 | 11 | 25 | 3 | 22 | 16 | 20 235 | 0 |
turquoise | Tarnija laos: Alates 1.12.2026: Alates 26.11.2026: Alates 27.11.2026: | 17 1091 | 41 | 95 | 111 | 40 | 28 50 | 20 510 | 0 |
bottle green | Tarnija laos: Alates 1.12.2026: | 62 1427 | 148 | 247 | 301 | 278 | 210 | 55 | 0 |
mist green | Tarnija laos: Alates 1.12.2026: | 20 917 | 20 | 23 | 12 | 15 | 15 | 25 | 0 |
berry red | Tarnija laos: Alates 1.12.2026: Alates 26.11.2026: Alates 25.11.2026: | 125 88 | 126 | 117 | 123 992 | 123 | 124 | 123 320 | 0 |
storm blue | Tarnija laos: Alates 1.12.2026: Alates 24.11.2026: Alates 19.11.2026: | 10 653 | 49 50 | 107 1 | 24 | 34 | 12 | 19 | 0 |
pale red | Tarnija laos: Alates 1.12.2026: Alates 26.11.2026: | 25 1138 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 18 25 | 0 |
curry yellow | Tarnija laos: Alates 26.11.2026: Alates 1.12.2026: Alates 23.11.2026: | 22 493 | 77 | 108 2719 | 130 | 108 | 124 | 124 572 | 0 |
angora | Tarnija laos: Alates 1.12.2026: | 25 1224 | 114 | 155 | 102 | 65 | 44 | 25 | 0 |
Corail | Tarnija laos: Alates 1.12.2026: Alates 25.11.2026: | 24 427 | 117 | 163 | 116 | 73 | 48 | 25 313 | 0 |
ebony | Tarnija laos: Alates 1.12.2026: | 25 1052 | 25 | 174 | 125 | 74 | 50 | 25 | 0 |
laurel green | Tarnija laos: Alates 21.12.2026: Alates 1.12.2026: Alates 26.11.2026: | 24 700 | 89 | 102 43 | 30 100 | 0 | 0 | 25 | 0 |
mocha | Tarnija laos: Alates 1.12.2026: Alates 18.11.2026: | 30 775 | 108 | 163 | 116 | 72 | 49 | 20 386 | 0 |
Irish purple | Tarnija laos: Alates 1.12.2026: | 25 634 | 111 | 166 | 113 | 62 | 50 | 25 | 0 |
Blue lake | Tarnija laos: Alates 1.12.2026: | 24 162 | 117 | 158 | 102 | 50 | 39 | 24 | 0 |












vintage white
ash white melange
white
heather grey
black
red
royal blue
venture green
white,navy,blue
Black,Marl Grey
royal blue,white
sky blue,white
kelly green/white
light pink,marl grey
navy blue,marl grey
bottle green,marl grey
maroon,marl grey
heather grey/black
red/black
yellow
sand
zen blue
navy/blue
garnet
stone grey
lilac
orange
purple
light-pink
rossette
turquoise
bottle green
mist green
berry red
storm blue
pale red
curry yellow
angora
Corail
ebony
laurel green
mocha
Irish purple
Blue lake