Meeste pusa Urban
Meeste dressipluus, millel on kapuuts ja suur esitasku. 50% puuvill ja 50% polüester, 280 g/m2.
Tooteinfo
Meeste dressipluus kahevärvilise kapuutsi, suure esitasku, 1x1 soonikkoes pöidla auguga elastsete kätiste ja alläärega. Eemaldatav silt. 50% puuvill, 50% polüester, 280 g/m2.
Modell on 185cm pikk ja kannab M-suurust.
Tarne
Tarneaeg
Tarneaeg on 10 tööpäeva pärast kujunduse kinnitamist. Kinnitades kujunduse ühe tööpäeva jooksul, saate tooted kätte hiljemalt 10. märts.
Tarne tingimused
Üle 500 euro tellimuste puhul pakume tasuta tarnet üle Eesti.
Tellimuste info
Jälgi oma olemasolevaid ning eelnevaid tellimusi meie login süsteemis. Tee kordustellimusi lihtsalt.
Kiired tellimused
Kiirema tarneaja vajadusel palun võtke ühendust meie müügiosakonnaga. Koos leiame lahenduse!
Laoseis
| Toote värv | Saadaval | Kogus | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||
navy/blue | Tarnija laos: Alates 25.03.2026: Alates 3.03.2026: | 160 3550 | 574 13639 | 610 | 537 | 774 | 676 | 322 | 0 |
white | Tarnija laos: Alates 25.02.2026: Alates 24.02.2026: Alates 23.02.2026: Alates 11.02.2026: Alates 28.01.2026: | 138 2425 | 190 8501 | 1427 12213 | 1065 | 261 | 284 1288 | 308 722 | 25 |
marl grey | Tarnija laos: Alates 25.02.2026: Alates 3.03.2026: Alates 2.03.2026: Alates 18.02.2026: | 52 806 | 272 9000 | 258 | 286 | 241 | 325 2636 | 242 555 | 24 |
black | Tarnija laos: Alates 29.04.2026: Alates 27.02.2026: Alates 3.03.2026: | 19 4000 | 71 125 | 181 | 364 29510 | 218 | 156 | 119 | 39 |
red | Tarnija laos: Alates 25.02.2026: Alates 3.03.2026: Alates 23.02.2026: | 0 | 82 5170 | 90 6276 | 127 | 38 3150 | 29 | 28 | 0 |
royal blue | Tarnija laos: Alates 24.02.2026: Alates 25.02.2026: Alates 29.04.2026: | 159 1418 | 148 978 | 89 | 78 7000 | 41 | 286 | 305 | 0 |
venture green | Tarnija laos: Alates 3.03.2026: | 2 943 | 58 | 44 | 74 | 66 | 22 | 37 | 0 |
white,navy,blue | Tarnija laos: Alates 2.03.2026: Alates 3.03.2026: Alates 24.02.2026: | 28 1888 | 193 3555 | 115 754 | 84 | 106 | 75 | 8 | 0 |
blackmarlgrey | Tarnija laos: Alates 25.02.2026: Alates 3.03.2026: Alates 17.02.2026: | 104 1283 | 154 3910 | 110 | 255 | 207 | 148 | 94 | 86 100 |
royal blue,white | Tarnija laos: Alates 12.02.2026: Alates 25.02.2026: Alates 20.02.2026: Alates 16.02.2026: Alates 4.02.2026: Alates 28.01.2026: | 43 2770 | 47 6520 | 39 | 73 12387 | 20 8233 | 18 2514 | 28 615 | 0 |
sky blue,white | Tarnija laos: Alates 18.02.2026: Alates 24.02.2026: Alates 3.03.2026: Alates 4.02.2026: Alates 25.02.2026: Alates 28.01.2026: | 144 2262 | 115 5476 | 101 9400 | 53 | 62 2542 | 11 529 | 19 279 | 0 |
kelly green/white | Tarnija laos: Alates 28.01.2026: Alates 16.02.2026: Alates 3.03.2026: | 60 782 | 89 3294 | 62 5028 | 42 | 60 | 62 | 4 | 0 |
light pink,marl grey | Tarnija laos: Alates 3.02.2026: Alates 25.02.2026: Alates 23.02.2026: Alates 4.02.2026: Alates 28.01.2026: Alates 3.03.2026: | 28 3929 | 0 5580 | 16 7287 | 0 7893 | 31 | 33 858 | 4 757 | 0 |
navy blue,marl grey | Tarnija laos: Alates 25.02.2026: Alates 3.03.2026: Alates 6.02.2026: | 268 4807 | 246 10469 | 168 | 145 | 224 | 216 | 194 | 108 458 |
bottle green,marl grey | Tarnija laos: Alates 4.02.2026: Alates 25.02.2026: Alates 3.03.2026: | 89 970 | 100 3496 | 16 5898 | 124 | 37 | 0 | 15 | 0 |
maroon,marl grey | Tarnija laos: Alates 28.01.2026: Alates 25.02.2026: Alates 3.03.2026: Alates 9.02.2026: | 118 2312 | 299 6175 | 206 10124 | 273 | 194 | 198 | 151 922 | 0 |
marl grey/black | Tarnija laos: Alates 4.02.2026: Alates 17.02.2026: Alates 3.03.2026: Alates 2.03.2026: Alates 25.02.2026: Alates 12.02.2026: | 161 5570 | 468 12271 | 408 22064 | 193 | 89 12957 | 44 | 6 1230 | 36 408 |
red/black | Tarnija laos: Alates 25.02.2026: Alates 28.01.2026: | 26 917 | 85 | 108 | 66 | 198 | 22 | 24 456 | 0 |
yellow | Tarnija laos: | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 0 |
sand | Tarnija laos: | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 0 |
zen blue | Tarnija laos: | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 |
vintage white | Tarnija laos: | 25 | 22 | 47 | 39 | 46 | 48 | 50 | 0 |
garnet | Tarnija laos: | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
pearl grey | Tarnija laos: | 0 | 0 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
stone grey | Tarnija laos: | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
lilac | Tarnija laos: | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 |
orange | Tarnija laos: | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 |
purple | Tarnija laos: | 25 | 23 | 16 | 16 | 21 | 24 | 25 | 0 |
light-pink | Tarnija laos: | 15 | 7 | 11 | 20 | 19 | 25 | 25 | 0 |
rossette | Tarnija laos: | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 23 | 0 |
turquoise | Tarnija laos: | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 |
bottle green | Tarnija laos: | 22 | 17 | 9 | 7 | 17 | 20 | 25 | 0 |
mist green | Tarnija laos: | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 0 |
berry red | Tarnija laos: | 0 | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 |
storm blue | Tarnija laos: Alates 24.02.2026: | 25 | 25 | 24 1 | 23 | 25 | 25 | 25 | 0 |
pale red | Tarnija laos: | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 |
curry yellow | Tarnija laos: | 25 | 25 | 18 | 15 | 25 | 25 | 25 | 0 |














navy/blue
white
marl grey
black
red
royal blue
venture green
white,navy,blue
blackmarlgrey
royal blue,white
sky blue,white
kelly green/white
light pink,marl grey
navy blue,marl grey
bottle green,marl grey
maroon,marl grey
marl grey/black
red/black
yellow
sand
zen blue
vintage white
garnet
pearl grey
stone grey
lilac
orange
purple
light-pink
rossette
turquoise
bottle green
mist green
berry red
storm blue
pale red
curry yellow