Meeste pusa Urban
Meeste dressipluus, millel on kapuuts ja suur esitasku. 50% puuvill ja 50% polüester, 280 g/m2.
Tooteinfo
Meeste dressipluus kahevärvilise kapuutsi, suure esitasku, 1x1 soonikkoes pöidla auguga elastsete kätiste ja alläärega. Eemaldatav silt. 50% puuvill, 50% polüester, 280 g/m2.
Modell on 185cm pikk ja kannab M-suurust.
Tarne
Tarneaeg
Tarneaeg on 12 tööpäeva pärast kujunduse kinnitamist. Kinnitades kujunduse ühe tööpäeva jooksul, saate tooted kätte hiljemalt 2. aprill.
Tarne tingimused
Üle 500 euro tellimuste puhul pakume tasuta tarnet üle Eesti.
Tellimuste info
Jälgi oma olemasolevaid ning eelnevaid tellimusi meie login süsteemis. Tee kordustellimusi lihtsalt.
Kiired tellimused
Kiirema tarneaja vajadusel palun võtke ühendust meie müügiosakonnaga. Koos leiame lahenduse!
Laoseis
| Toote värv | Saadaval | Kogus | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||
navy/blue | Tarnija laos: Alates 25.03.2026: Alates 24.03.2026: | 160 3550 | 534 | 471 | 311 | 708 | 648 | 314 1853 | 48 |
white | Tarnija laos: Alates 18.03.2026: Alates 11.03.2026: Alates 23.03.2026: Alates 24.03.2026: Alates 17.03.2026: | 137 1820 | 189 8980 | 1415 12251 | 1061 | 253 3853 | 284 2466 | 308 | 25 |
marl grey | Tarnija laos: Alates 18.03.2026: Alates 24.03.2026: Alates 25.03.2026: | 0 467 | 206 8096 | 161 11675 | 214 | 184 | 313 | 238 | 22 |
black | Tarnija laos: Alates 18.03.2026: Alates 23.03.2026: Alates 25.03.2026: | 8 25 | 134 150 | 267 | 188 | 111 | 107 7927 | 94 | 37 |
red | Tarnija laos: Alates 25.03.2026: Alates 18.03.2026: Alates 3.03.2026: Alates 25.02.2026: | 13 | 4 4106 | 17 50 | 59 | 49 | 29 1446 | 28 217 | 0 |
royal blue | Tarnija laos: Alates 4.03.2026: Alates 25.03.2026: Alates 24.03.2026: Alates 18.03.2026: Alates 29.04.2026: Alates 25.02.2026: | 160 1341 | 131 1983 | 126 573 | 22 50 | 30 | 283 1500 | 305 741 | 0 |
venture green | Tarnija laos: Alates 3.03.2026: Alates 26.03.2026: Alates 11.03.2026: Alates 23.03.2026: | 2 943 | 56 1342 | 44 1892 | 67 | 63 25 | 24 | 37 | 0 |
white,navy,blue | Tarnija laos: Alates 4.03.2026: Alates 3.03.2026: Alates 24.02.2026: | 30 1875 | 193 3555 | 115 754 | 85 | 107 | 75 | 8 | 0 |
blackmarlgrey | Tarnija laos: Alates 25.03.2026: Alates 24.03.2026: Alates 18.03.2026: Alates 11.03.2026: | 75 2541 | 95 5490 | 175 | 282 | 149 8026 | 122 | 93 | 83 100 |
royal blue,white | Tarnija laos: Alates 12.02.2026: Alates 17.03.2026: Alates 19.03.2026: Alates 25.03.2026: Alates 28.01.2026: | 43 2770 | 39 6207 | 31 | 64 12032 | 62 7490 | 12 | 28 615 | 0 |
sky blue,white | Tarnija laos: Alates 18.03.2026: Alates 25.03.2026: Alates 23.03.2026: Alates 26.03.2026: Alates 28.01.2026: | 142 3479 | 109 8819 | 96 | 36 50 | 59 | 9 1612 | 19 279 | 0 |
kelly green/white | Tarnija laos: Alates 28.01.2026: Alates 25.03.2026: Alates 18.03.2026: Alates 11.03.2026: | 60 782 | 75 3048 | 63 | 41 3727 | 61 2525 | 62 | 3 | 0 |
light pink,marl grey | Tarnija laos: Alates 25.03.2026: Alates 28.01.2026: | 21 3450 | 6 | 48 | 19 | 26 | 30 | 4 757 | 0 |
navy blue,marl grey | Tarnija laos: Alates 25.03.2026: Alates 24.03.2026: Alates 10.03.2026: Alates 6.02.2026: | 257 4653 | 231 10066 | 158 | 123 | 207 | 216 | 194 1085 | 108 458 |
bottle green,marl grey | Tarnija laos: Alates 25.03.2026: Alates 4.03.2026: | 84 808 | 71 | 4 | 106 | 14 | 20 | 14 423 | 0 |
maroon,marl grey | Tarnija laos: Alates 28.01.2026: Alates 9.03.2026: Alates 10.03.2026: Alates 9.02.2026: | 118 2312 | 299 6138 | 209 | 293 9373 | 192 | 201 | 151 922 | 0 |
marl grey/black | Tarnija laos: Alates 4.02.2026: Alates 17.02.2026: Alates 25.03.2026: Alates 4.03.2026: Alates 18.03.2026: Alates 25.02.2026: Alates 12.02.2026: | 161 5570 | 468 12271 | 405 21432 | 189 | 91 12904 | 43 5072 | 6 1230 | 36 408 |
red/black | Tarnija laos: Alates 17.03.2026: Alates 11.03.2026: Alates 25.03.2026: | 25 890 | 75 3459 | 100 5375 | 57 | 176 | 4 | 18 | 0 |
yellow | Tarnija laos: | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | 0 |
sand | Tarnija laos: | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 23 | 25 | 0 |
zen blue | Tarnija laos: | 24 | 23 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 |
vintage white | Tarnija laos: | 25 | 23 | 48 | 38 | 47 | 49 | 50 | 0 |
garnet | Tarnija laos: | 14 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
pearl grey | Tarnija laos: | 0 | 0 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
stone grey | Tarnija laos: | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
lilac | Tarnija laos: | 25 | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 0 |
orange | Tarnija laos: | 25 | 25 | 24 | 21 | 25 | 25 | 25 | 0 |
purple | Tarnija laos: | 25 | 23 | 16 | 15 | 21 | 24 | 25 | 0 |
light-pink | Tarnija laos: Alates 18.03.2026: | 15 | 3 25 | 7 | 17 | 18 | 25 | 25 | 0 |
rossette | Tarnija laos: | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 21 | 0 |
turquoise | Tarnija laos: | 25 | 21 | 19 | 19 | 25 | 25 | 25 | 0 |
bottle green | Tarnija laos: Alates 18.03.2026: | 21 | 13 | 4 25 | 10 | 2 | 20 | 25 | 0 |
mist green | Tarnija laos: | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 24 | 25 | 0 |
berry red | Tarnija laos: | 25 | 25 | 24 | 25 | 24 | 25 | 25 | 0 |
storm blue | Tarnija laos: Alates 12.03.2026: | 18 | 15 | 15 1 | 22 | 24 | 25 | 25 | 0 |
pale red | Tarnija laos: | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 |
curry yellow | Tarnija laos: | 25 | 25 | 18 | 15 | 25 | 25 | 25 | 0 |














navy/blue
white
marl grey
black
red
royal blue
venture green
white,navy,blue
blackmarlgrey
royal blue,white
sky blue,white
kelly green/white
light pink,marl grey
navy blue,marl grey
bottle green,marl grey
maroon,marl grey
marl grey/black
red/black
yellow
sand
zen blue
vintage white
garnet
pearl grey
stone grey
lilac
orange
purple
light-pink
rossette
turquoise
bottle green
mist green
berry red
storm blue
pale red
curry yellow