Meeste polosärk Star
Lühikeste varrukatega polosärk meestele. 100% puuvill, 200 g/m2.
Tooteinfo
Lühikeste varrukatega polosärk meestele. Kaeluse seesmised õmblused on kaetud tugevdustega. 1x1 soonikkoes krae ja kätised. Kolme nööbiga lõhik. Eemaldatav silt. 100% puuvill, 200 g/m2.
Tarne
Tarneaeg
Tarneaeg on 12 tööpäeva pärast kujunduse kinnitamist. Kinnitades kujunduse ühe tööpäeva jooksul, saate tooted kätte hiljemalt 21. oktoober.
Tarne tingimused
Üle 500 euro tellimuste puhul pakume tasuta tarnet üle Eesti.
Tellimuste info
Jälgi oma olemasolevaid ning eelnevaid tellimusi meie login süsteemis. Tee kordustellimusi lihtsalt.
Kiired tellimused
Kiirema tarneaja vajadusel palun võtke ühendust meie müügiosakonnaga. Koos leiame lahenduse!
Laoseis
| Toote värv | Saadaval | Kogus | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
red | Tarnija laos: Alates 15.10.2026: Alates 16.10.2026: Alates 12.10.2026: | 1 50 | 163 11678 | 124 19040 | 237 | 197 | 82 | 87 |
yellow | Tarnija laos: Alates 16.10.2026: Alates 14.10.2026: | 38 | 70 889 | 133 | 153 | 59 | 88 | 25 1061 |
blue denim | Tarnija laos: Alates 14.10.2026: Alates 16.10.2026: | 48 | 156 1035 | 45 | 42 1790 | 43 | 10 | 39 |
navy/blue | Tarnija laos: Alates 16.10.2026: Alates 15.10.2026: Alates 14.10.2026: | 90 | 352 21863 | 835 60155 | 774 70000 | 634 | 429 | 147 |
riviera blue | Tarnija laos: Alates 14.10.2026: Alates 15.10.2026: Alates 16.10.2026: Alates 6.10.2026: | 47 38 | 47 341 | 30 471 | 73 | 55 | 101 771 | 90 |
zen blue | Tarnija laos: Alates 15.10.2026: Alates 14.10.2026: Alates 24.11.2026: | 100 1000 | 101 809 | 110 | 54 | 24 | 78 | 38 503 |
white | Tarnija laos: Alates 16.10.2026: Alates 12.10.2026: Alates 9.10.2026: | 111 | 281 29749 | 327 50 | 452 100 | 414 | 152 | 57 |
sky blue | Tarnija laos: Alates 15.10.2026: Alates 16.10.2026: Alates 14.10.2026: | 49 | 138 4283 | 102 | 102 7631 | 73 | 127 | 95 1729 |
chocolat | Tarnija laos: Alates 15.10.2026: Alates 16.10.2026: Alates 13.10.2026: Alates 14.10.2026: | 44 484 | 48 540 | 83 | 74 1124 | 122 | 28 | 68 351 |
garnet | Tarnija laos: Alates 15.10.2026: Alates 16.10.2026: Alates 14.10.2026: | 50 386 | 143 5431 | 56 8257 | 77 | 169 | 128 | 125 |
mint green | Tarnija laos: Alates 14.10.2026: Alates 15.10.2026: | 36 643 | 31 2382 | 39 | 112 | 80 | 95 | 21 |
dark mint | Tarnija laos: Alates 15.10.2026: | 50 | 72 609 | 162 | 99 | 59 | 57 | 35 |
orange | Tarnija laos: Alates 16.10.2026: Alates 8.10.2026: Alates 12.10.2026: Alates 14.10.2026: Alates 6.10.2026: | 140 744 | 66 2816 | 68 100 | 91 | 67 50 | 22 | 51 743 |
clay orange | Tarnija laos: Alates 14.10.2026: Alates 15.10.2026: Alates 7.10.2026: | 50 | 134 651 | 208 | 144 1121 | 52 | 37 | 43 414 |
black | Tarnija laos: Alates 12.10.2026: Alates 16.10.2026: | 175 | 54 100 | 447 50741 | 346 | 316 | 377 | 91 |
dark lead | Tarnija laos: Alates 14.10.2026: Alates 15.10.2026: Alates 8.10.2026: | 38 779 | 62 1775 | 69 4366 | 95 | 81 | 36 | 25 |
purple | Tarnija laos: Alates 14.10.2026: Alates 15.10.2026: | 120 | 107 1312 | 205 | 589 1995 | 304 | 333 | 124 |
sand | Tarnija laos: Alates 15.10.2026: Alates 16.10.2026: Alates 11.11.2026: | 43 | 96 707 | 172 2712 | 111 | 102 | 158 | 118 350 |
chrysanthemum red | Tarnija laos: Alates 7.10.2026: Alates 14.10.2026: Alates 13.10.2026: | 45 | 44 726 | 24 1998 | 80 | 75 | 187 | 41 982 |
light-pink | Tarnija laos: Alates 15.10.2026: Alates 14.10.2026: | 48 326 | 22 392 | 126 | 167 | 113 | 36 | 48 |
rossette | Tarnija laos: Alates 18.11.2026: Alates 14.10.2026: Alates 13.10.2026: | 91 | 59 250 | 87 | 82 | 74 1003 | 60 | 51 731 |
royal blue | Tarnija laos: Alates 16.10.2026: Alates 15.10.2026: | 31 1757 | 105 | 144 | 152 | 116 | 129 4996 | 109 |
turquoise | Tarnija laos: Alates 15.10.2026: | 149 | 60 6543 | 204 | 139 | 202 | 191 | 63 |
venture green | Tarnija laos: Alates 15.10.2026: Alates 16.10.2026: Alates 14.10.2026: Alates 7.10.2026: | 100 171 | 11 486 | 62 | 48 1610 | 69 | 74 | 6 634 |
bottle green | Tarnija laos: Alates 15.10.2026: Alates 16.10.2026: Alates 12.10.2026: Alates 14.10.2026: | 121 | 42 6027 | 117 9416 | 94 50 | 95 | 98 | 26 1345 |
grass green | Tarnija laos: Alates 15.10.2026: Alates 16.10.2026: | 49 | 77 1457 | 182 3479 | 174 | 158 | 115 | 13 |
mist green | Tarnija laos: Alates 1.01.2027: Alates 15.10.2026: Alates 14.10.2026: | 50 | 103 500 | 135 1078 | 130 | 75 | 48 | 79 435 |
tropical green | Tarnija laos: Alates 15.10.2026: Alates 14.10.2026: Alates 16.10.2026: Alates 8.10.2026: | 97 | 121 5420 | 150 | 116 8901 | 101 | 61 2432 | 72 1569 |
lilac | Tarnija laos: Alates 9.10.2026: Alates 14.10.2026: Alates 7.10.2026: Alates 12.10.2026: | 50 | 95 479 | 86 | 70 1320 | 87 1231 | 89 | 97 595 |
berry red | Tarnija laos: Alates 14.10.2026: Alates 7.10.2026: Alates 6.10.2026: | 50 179 | 187 490 | 300 | 360 | 319 | 178 | 150 599 |
storm blue | Tarnija laos: Alates 14.10.2026: Alates 15.10.2026: Alates 16.10.2026: Alates 24.11.2026: | 138 1000 | 77 1543 | 108 | 81 | 54 2270 | 80 1593 | 83 |
pale red | Tarnija laos: Alates 13.10.2026: Alates 15.10.2026: Alates 14.10.2026: | 0 | 147 491 | 96 1410 | 92 1763 | 95 | 99 | 99 |
calm blue | Tarnija laos: Alates 13.10.2026: Alates 15.10.2026: Alates 14.10.2026: Alates 7.10.2026: Alates 8.10.2026: | 49 50 | 87 847 | 59 1284 | 49 1363 | 64 | 86 | 87 321 |
heather grey | Tarnija laos: Alates 15.10.2026: Alates 16.10.2026: Alates 14.10.2026: | 146 1613 | 88 2388 | 207 | 313 18359 | 213 | 114 | 109 |












red
yellow
blue denim
navy/blue
riviera blue
zen blue
white
sky blue
chocolat
garnet
mint green
dark mint
orange
clay orange
black
dark lead
purple
sand
chrysanthemum red
light-pink
rossette
royal blue
turquoise
venture green
bottle green
grass green
mist green
tropical green
lilac
berry red
storm blue
pale red
calm blue
heather grey