Meeste polosärk Star
Lühikeste varrukatega polosärk meestele. 100% puuvill, 200 g/m2.
Tooteinfo
Lühikeste varrukatega polosärk meestele. Kaeluse seesmised õmblused on kaetud tugevdustega. 1x1 soonikkoes krae ja kätised. Kolme nööbiga lõhik. Eemaldatav silt. 100% puuvill, 200 g/m2.
Tarne
Tarneaeg
Tarneaeg on 12 tööpäeva pärast kujunduse kinnitamist. Kinnitades kujunduse ühe tööpäeva jooksul, saate tooted kätte hiljemalt 2. aprill.
Tarne tingimused
Üle 500 euro tellimuste puhul pakume tasuta tarnet üle Eesti.
Tellimuste info
Jälgi oma olemasolevaid ning eelnevaid tellimusi meie login süsteemis. Tee kordustellimusi lihtsalt.
Kiired tellimused
Kiirema tarneaja vajadusel palun võtke ühendust meie müügiosakonnaga. Koos leiame lahenduse!
Laoseis
| Toote värv | Saadaval | Kogus | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
yellow | Tarnija laos: Alates 25.03.2026: Alates 10.03.2026: Alates 11.03.2026: Alates 18.03.2026: Alates 28.01.2026: | 50 | 37 3861 | 14 6324 | 19 8786 | 76 6764 | 10 | 2 757 |
sand | Tarnija laos: Alates 25.03.2026: Alates 23.02.2026: Alates 2.03.2026: Alates 28.01.2026: | 50 | 118 3234 | 275 9509 | 227 9766 | 202 | 189 | 139 1344 |
blue denim | Tarnija laos: Alates 23.02.2026: Alates 25.02.2026: Alates 16.03.2026: Alates 9.02.2026: Alates 28.01.2026: | 50 | 10 1698 | 62 2612 | 66 3474 | 9 2173 | 15 1190 | 43 |
navy/blue | Tarnija laos: Alates 25.03.2026: Alates 17.03.2026: Alates 23.03.2026: | 34 | 102 17902 | 0 65386 | 13 650 | 0 | 0 | 0 |
riviera blue | Tarnija laos: Alates 4.02.2026: Alates 11.03.2026: Alates 18.03.2026: Alates 25.03.2026: Alates 28.01.2026: | 0 | 58 485 | 8 2132 | 47 3078 | 17 1979 | 110 | 95 365 |
zen blue | Tarnija laos: Alates 28.01.2026: Alates 11.03.2026: Alates 11.06.2026: Alates 14.04.2026: Alates 3.02.2026: | 0 | 101 374 | 122 187 | 18 1500 | 35 800 | 83 | 38 502 |
white | Tarnija laos: Alates 23.03.2026: Alates 20.03.2026: Alates 25.03.2026: Alates 18.03.2026: | 48 | 127 100 | 248 100 | 538 70000 | 215 | 37 | 26 7286 |
sky blue | Tarnija laos: Alates 24.02.2026: Alates 18.03.2026: Alates 4.03.2026: Alates 28.01.2026: | 50 | 60 4215 | 106 10981 | 271 | 201 11310 | 184 | 107 2075 |
chocolat | Tarnija laos: Alates 24.03.2026: Alates 11.02.2026: Alates 18.03.2026: Alates 25.02.2026: Alates 28.01.2026: | 50 | 24 1216 | 136 3336 | 138 3834 | 173 2604 | 51 1327 | 75 |
garnet | Tarnija laos: Alates 11.03.2026: Alates 18.03.2026: Alates 3.03.2026: | 50 | 93 10674 | 96 | 74 18595 | 63 | 189 6010 | 153 |
marl grey | Tarnija laos: Alates 25.03.2026: Alates 18.03.2026: Alates 17.03.2026: | 46 | 143 5710 | 320 | 268 23895 | 219 | 136 5843 | 0 |
mint green | Tarnija laos: Alates 18.03.2026: Alates 23.03.2026: Alates 17.03.2026: Alates 17.02.2026: | 50 | 48 3667 | 51 7693 | 159 | 62 7031 | 43 | 33 672 |
dark mint | Tarnija laos: Alates 18.03.2026: Alates 9.03.2026: Alates 28.01.2026: | 50 | 36 1440 | 54 | 92 | 48 | 79 1472 | 39 1408 |
orange | Tarnija laos: Alates 28.01.2026: Alates 23.03.2026: Alates 18.03.2026: Alates 25.03.2026: | 50 | 1 2714 | 17 8713 | 97 10112 | 6 | 31 2796 | 107 |
clay orange | Tarnija laos: Alates 10.03.2026: Alates 25.03.2026: Alates 28.01.2026: | 50 | 137 1237 | 31 | 28 1991 | 31 | 42 787 | 45 |
black | Tarnija laos: Alates 25.03.2026: Alates 23.03.2026: | 48 | 148 33983 | 59 50 | 379 | 410 | 259 | 125 |
dark lead | Tarnija laos: Alates 28.01.2026: Alates 25.03.2026: Alates 24.03.2026: Alates 10.03.2026: Alates 18.02.2026: | 50 | 37 1381 | 29 4869 | 87 | 0 7417 | 9 4277 | 51 453 |
purple | Tarnija laos: Alates 25.03.2026: Alates 18.03.2026: Alates 11.03.2026: Alates 17.03.2026: | 50 | 37 3201 | 0 43 | 0 | 0 45 | 0 2871 | 0 |
red | Tarnija laos: Alates 11.03.2026: Alates 18.03.2026: Alates 25.03.2026: | 50 | 118 14226 | 164 25802 | 88 40242 | 117 | 15 | 26 |
chrysanthemum red | Tarnija laos: Alates 28.01.2026: Alates 25.03.2026: Alates 3.02.2026: | 50 | 47 1042 | 89 | 86 3046 | 89 | 193 | 44 1113 |
light-pink | Tarnija laos: Alates 11.02.2026: Alates 11.03.2026: Alates 18.03.2026: Alates 10.03.2026: Alates 4.03.2026: | 50 | 46 1440 | 57 3094 | 16 4417 | 82 2539 | 82 1486 | 66 |
rossette | Tarnija laos: Alates 10.03.2026: Alates 25.03.2026: Alates 23.03.2026: | 50 | 30 2216 | 83 1501 | 245 4040 | 52 | 78 | 21 |
royal blue | Tarnija laos: Alates 24.03.2026: Alates 25.03.2026: Alates 18.03.2026: Alates 11.03.2026: | 50 | 51 17092 | 220 | 323 46896 | 225 | 152 10737 | 32 5036 |
turquoise | Tarnija laos: Alates 25.03.2026: Alates 18.03.2026: | 50 | 1 9196 | 75 50 | 42 | 25 | 1 | 44 |
venture green | Tarnija laos: Alates 18.02.2026: Alates 2.03.2026: Alates 18.03.2026: | 50 | 36 2511 | 150 | 87 4904 | 114 3872 | 101 | 26 |
bottle green | Tarnija laos: Alates 18.03.2026: Alates 25.03.2026: Alates 4.02.2026: | 50 | 17 10079 | 60 20929 | 75 | 60 | 2 | 8 2459 |
grass green | Tarnija laos: Alates 3.03.2026: Alates 18.03.2026: Alates 25.02.2026: Alates 28.01.2026: Alates 25.03.2026: | 50 | 29 2166 | 145 4909 | 51 6209 | 73 | 15 1393 | 18 518 |
mist green | Tarnija laos: Alates 16.03.2026: Alates 25.03.2026: Alates 4.03.2026: | 50 | 48 871 | 43 2966 | 142 | 100 1251 | 52 | 83 |
tropical green | Tarnija laos: Alates 25.02.2026: Alates 25.03.2026: Alates 18.03.2026: Alates 17.03.2026: | 50 | 108 7622 | 58 11869 | 179 12297 | 110 | 17 3544 | 93 |
lilac | Tarnija laos: Alates 28.01.2026: | 50 | 97 515 | 86 | 74 | 87 | 90 | 97 |
berry red | Tarnija laos: Alates 10.03.2026: Alates 28.01.2026: | 50 | 186 539 | 302 | 361 | 271 | 181 | 148 394 |
storm blue | Tarnija laos: Alates 4.03.2026: Alates 23.03.2026: Alates 17.03.2026: Alates 28.01.2026: | 48 | 89 901 | 121 945 | 102 3291 | 74 | 86 1073 | 87 |
pale red | Tarnija laos: Alates 28.01.2026: Alates 18.02.2026: | 0 | 147 492 | 96 | 92 1365 | 95 | 99 | 99 |
calm blue | Tarnija laos: Alates 28.01.2026: Alates 17.02.2026: | 50 | 90 338 | 69 | 77 381 | 72 | 89 | 87 |












yellow
sand
blue denim
navy/blue
riviera blue
zen blue
white
sky blue
chocolat
garnet
marl grey
mint green
dark mint
orange
clay orange
black
dark lead
purple
red
chrysanthemum red
light-pink
rossette
royal blue
turquoise
venture green
bottle green
grass green
mist green
tropical green
lilac
berry red
storm blue
pale red
calm blue