Meeste polosärk Pique Polo
Lühikeste varrukatega meeste polosärk (200 g/m²)
Tooteinfo
Lühikeste varrukatega hea kvaliteediga meeste polosärk.
Sirge lõikega küljeõmblustega mudel. 1:1 soonikkoes kootud krae, kolme nööbiga liist, õmblust varjav pael sisekrael.
Sünteetika sisalduse tõttu kergem hooldada
Pestav 40 kraadi juures
Materjal: 65% puuvill, 35% polüester, 200 g/m2
Suurused S-3Xl, põhivärvidel kuni 5XL
NB! Alates 3XL suurusest hinnad kallimad!
Saadaval ka naiste paarismudel.
Tarne
Tarneaeg
Tarneaeg on 10 tööpäeva pärast kujunduse kinnitamist. Kinnitades kujunduse ühe tööpäeva jooksul, saate tooted kätte hiljemalt 18. detsember.
Tarne tingimused
Üle 500 euro tellimuste puhul pakume tasuta tarnet üle Eesti.
Tellimuste info
Jälgi oma olemasolevaid ning eelnevaid tellimusi meie login süsteemis. Tee kordustellimusi lihtsalt.
Kiired tellimused
Kiirema tarneaja vajadusel palun võtke ühendust meie müügiosakonnaga. Koos leiame lahenduse!
Laoseis
| Toote värv | Saadaval | Kogus | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
sand | Tarnija laos: | 623 | 552 | 574 | 1814 | 0 | 0 | 0 | 0 |
khaki | Tarnija laos: | 1286 | 3498 | 1816 | 2102 | 1771 | 433 | 0 | 0 |
coffee | Tarnija laos: | 798 | 493 | 1661 | 1129 | 337 | 173 | 0 | 0 |
mint | Tarnija laos: Alates 28.11.2025: | 0 0 | 462 | 1049 | 0 | 492 | 191 | 0 | 0 |
white | Tarnija laos: | 3803 | 9421 | 11056 | 6298 | 130 | 0 | 0 | 0 |
navy blue | Tarnija laos: Kinkstoni laos: | 14273 | 50911 | 58472 | 37493 | 13779 | 4252 3 | 257 | 0 |
ash melange | Tarnija laos: | 352 | 2177 | 2647 | 1790 | 598 | 8 | 0 | 0 |
yellow | Tarnija laos: | 1246 | 1800 | 1403 | 777 | 525 | 82 | 174 | 0 |
royal blue | Tarnija laos: | 3911 | 7869 | 7382 | 9672 | 7035 | 2853 | 2330 | 0 |
red | Tarnija laos: | 14805 | 34960 | 34224 | 23256 | 9029 | 1560 | 357 | 0 |
orange | Tarnija laos: | 535 | 394 | 250 | 346 | 783 | 286 | 1060 | 0 |
dark gray melange | Tarnija laos: | 2588 | 4824 | 5757 | 4880 | 3641 | 720 | 706 | 0 |
sky blue | Tarnija laos: | 1147 | 4762 | 6877 | 5226 | 1343 | 0 | 0 | 0 |
kelly green | Tarnija laos: Alates 26.11.2025: | 22 | 613 | 0 0 | 853 | 528 | 45 | 0 | 0 |
anthracite-melange | Tarnija laos: | 2541 | 372 | 1323 | 1054 | 91 | 0 | 0 | 0 |
grass green | Tarnija laos: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 |
magenta | Tarnija laos: | 108 | 1019 | 1283 | 784 | 257 | 71 | 0 | 0 |
blue atoll | Tarnija laos: | 329 | 4192 | 5735 | 2969 | 1047 | 51 | 0 | 0 |
turquoise | Tarnija laos: | 375 | 1946 | 1590 | 736 | 93 | 0 | 0 | 0 |
purple | Tarnija laos: | 1755 | 17250 | 1607 | 2305 | 423 | 45 | 0 | 0 |
castor gray | Tarnija laos: | 683 | 1261 | 2865 | 1956 | 1322 | 395 | 0 | 0 |
apple green | Tarnija laos: | 253 | 1551 | 2289 | 1313 | 958 | 367 | 0 | 0 |
ebony gray | Tarnija laos: | 1517 | 2698 | 2809 | 3026 | 377 | 178 | 294 | 0 |
lemon | Tarnija laos: | 1231 | 1852 | 3369 | 2416 | 1447 | 0 | 0 | 0 |
military | Tarnija laos: | 196 | 1724 | 1799 | 609 | 181 | 45 | 0 | 0 |
midnight blue | Tarnija laos: | 0 | 262 | 2170 | 610 | 475 | 0 | 0 | 0 |
tangerine orange | Tarnija laos: | 903 | 439 | 303 | 354 | 611 | 610 | 0 | 0 |
black | Tarnija laos: | 36899 | 99457 | 110137 | 77118 | 10796 | 2621 | 3832 | 1649 |
bottle green | Tarnija laos: | 1301 | 2874 | 2470 | 1968 | 1345 | 804 | 189 | 0 |
azure blue | Tarnija laos: | 1608 | 2202 | 1905 | 1983 | 131 | 162 | 0 | 0 |
frost | Tarnija laos: | 239 | 328 | 868 | 722 | 659 | 596 | 0 | 0 |
dark green | Tarnija laos: | 1175 | 848 | 0 | 0 | 0 | 713 | 277 | 0 |
snorkel blue | Tarnija laos: | 313 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
garnet | Tarnija laos: | 351 | 525 | 492 | 417 | 457 | 227 | 0 | 0 |
sage green | Tarnija laos: Alates 20.11.2025: Alates 21.11.2025: | 0 0 | 730 | 637 | 601 | 0 | 0 0 | 0 | 0 |
orchid | Tarnija laos: | 44 | 57 | 59 | 67 | 143 | 58 | 0 | 0 |








sand
khaki
coffee
mint
white
navy blue
ash melange
yellow
royal blue
red
orange
dark gray melange
sky blue
kelly green
anthracite-melange
grass green
magenta
blue atoll
turquoise
purple
castor gray
apple green
ebony gray
lemon
military
midnight blue
tangerine orange
black
bottle green
azure blue
frost
dark green
snorkel blue
garnet
sage green
orchid