Meeste polosärk Calgary
Klassikaline puuvillane polosärk igapäevaseks kandmiseks ja firmakingituseks.Tooteinfo
Lühikeste varrukatega polosärk. Meeste ja laste mudelil on kahe graveeritud nööbiga kinnitus, naiste mudelil on 3 nööpi.
Väike küljelõhik satiinpaelaga siseküljel. Õmblust varjav satiinpael sisekrael. 1x1 soonikus krae ning varrukate servad.
Materjal: 100% puuvill, 200 g/m².
Tarne
Tarneaeg
Tarneaeg on 12 tööpäeva pärast kujunduse kinnitamist. Kinnitades kujunduse ühe tööpäeva jooksul, saate tooted kätte hiljemalt 24. oktoober.
Tarne tingimused
Üle 500 euro tellimuste puhul pakume tasuta tarnet üle Eesti.
Tellimuste info
Jälgi oma olemasolevaid ning eelnevaid tellimusi meie login süsteemis. Tee kordustellimusi lihtsalt.
Kiired tellimused
Kiirema tarneaja vajadusel palun võtke ühendust meie müügiosakonnaga. Koos leiame lahenduse!
Laoseis
| Toote värv | Saadaval | Kogus | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | L | XL | XXL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
anthracite | Tarnija laos: | 361 | 566 | 897 | 1123 | 1238 | 0 | 605 | 28 | 0 | 0 |
white | Tarnija laos: Alates 9.11.2026: Alates 12.10.2026: Alates 14.10.2026: | 64 100 | 156 200 | 281 | 0 | 1527 | 0 | 0 153 | 102 | 296 | 298 |
light-pink | Tarnija laos: Alates 12.10.2026: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 0 |
burgundy | Tarnija laos: Alates 25.12.2026: Alates 15.01.2027: Alates 3.02.2027: | 167 | 99 100 | 258 400 | 438 450 | 264 | 0 | 184 | 68 | 0 | 0 |
red | Tarnija laos: Alates 5.11.2026: Alates 9.11.2026: | 123 50 | 100 | 684 | 245 | 549 | 0 | 119 206 | 134 | 0 | 0 |
orange | Tarnija laos: Alates 5.11.2026: Alates 9.11.2026: Alates 16.11.2026: | 467 | 43 515 | 289 515 | 837 314 | 963 | 0 | 607 | 290 | 0 | 0 |
light blue | Tarnija laos: Alates 16.11.2026: Alates 5.11.2026: Alates 9.11.2026: | 127 104 | 117 156 | 0 | 14 420 | 303 | 0 | 56 | 128 | 0 | 0 |
blue | Tarnija laos: Alates 9.11.2026: Kinkstoni laos: | 197 50 3 | 181 | 350 | 840 | 326 | 0 | 561 4 | 250 | 0 | 0 |
navy | Tarnija laos: Alates 5.11.2026: Alates 9.11.2026: | 262 150 | 1029 300 | 1429 | 1444 | 1080 | 0 | 1378 | 490 | 0 | 0 |
aqua | Tarnija laos: | 261 | 276 | 888 | 1023 | 1030 | 0 | 543 | 253 | 0 | 0 |
apple green | Tarnija laos: | 155 | 540 | 830 | 853 | 544 | 0 | 208 | 80 | 0 | 0 |
yellow | Tarnija laos: Alates 12.10.2026: | 0 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
grey melange | Tarnija laos: Alates 12.11.2026: | 71 100 | 911 | 835 | 635 | 538 | 0 | 603 | 894 | 0 | 0 |
black | Tarnija laos: Alates 5.11.2026: Alates 9.11.2026: | 59 199 | 568 445 | 794 | 1177 | 1734 | 0 | 1464 | 322 | 0 | 0 |
sandstone | Tarnija laos: Alates 12.11.2026: | 355 | 102 190 | 0 | 0 | 75 | 0 | 35 | 91 | 0 | 0 |
hale blue | Tarnija laos: | 128 | 166 | 402 | 315 | 309 | 0 | 311 | 347 | 0 | 0 |
forest green | Tarnija laos: | 244 | 359 | 375 | 376 | 353 | 0 | 267 | 288 | 0 | 0 |
magenta | Tarnija laos: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
fern-green | Tarnija laos: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
army green | Tarnija laos: | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
deepburgundy | Tarnija laos: Alates 9.10.2026: Alates 14.10.2026: | 0 99 | 30 | 26 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mistblue | Tarnija laos: Alates 9.10.2026: Alates 14.10.2026: | 0 100 | 30 | 25 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |














anthracite
white
light-pink
burgundy
red
orange
light blue
blue
navy
aqua
apple green
yellow
grey melange
black
sandstone
hale blue
forest green
magenta
fern-green
army green
deepburgundy
mistblue