Lukuga dressipluus Cultivator 2.0
Lukuga unisex dressipluus.
Tooteinfo
Unisex lõikega dressipluus
Kahekordne kapuuts, mis pakub lisasoojust
Ümarad nöörid, mis on pusaga sama värvi
1x1 soonik varruka otstes ja allääres tagab parema istuvus
Ees on praktilised kängurutaskud
Metallist lukk on vastupidav ja stiilne
Tarne
Tarneaeg
Tarneaeg on 12 tööpäeva pärast kujunduse kinnitamist. Kinnitades kujunduse ühe tööpäeva jooksul, saate tooted kätte hiljemalt 21. oktoober.
Tarne tingimused
Üle 500 euro tellimuste puhul pakume tasuta tarnet üle Eesti.
Tellimuste info
Jälgi oma olemasolevaid ning eelnevaid tellimusi meie login süsteemis. Tee kordustellimusi lihtsalt.
Kiired tellimused
Kiirema tarneaja vajadusel palun võtke ühendust meie müügiosakonnaga. Koos leiame lahenduse!
Laoseis
| Toote värv | Saadaval | Kogus | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
black | Tarnija laos: Alates 17.02.2027: Alates 10.02.2027: Alates 6.01.2027: Alates 31.08.2026: Alates 11.11.2026: Kinkstoni laos: | 186 20 4 | 2323 6 | 8067 11 | 14084 280 15 | 15202 23 | 10525 1720 17 | 5823 280 8 | 1367 3 | 813 190 | 708 |
heather grey | Tarnija laos: Alates 4.12.2026: Alates 10.02.2027: Alates 19.12.2026: Kinkstoni laos: | 70 40 | 102 60 4 | 604 5 | 851 18 | 851 16 | 740 8 | 352 4 | 75 | 64 40 | 61 |
french navy | Tarnija laos: Alates 17.02.2027: Kinkstoni laos: | 90 20 | 815 5 | 3408 5 | 6692 15 | 7029 10 | 4813 7 | 2192 4 | 854 | 201 | 38 |
white | Tarnija laos: Alates 16.01.2027: Alates 24.03.2027: | 53 | 122 20 | 212 100 | 343 | 304 | 241 | 180 | 61 | 74 | 77 |
purple love | Tarnija laos: Alates 9.11.2026: Alates 10.02.2027: | 37 20 | 119 40 | 224 | 306 | 229 | 198 | 62 | 17 | 0 | 0 |
latte | Tarnija laos: | 48 | 128 | 200 | 419 | 250 | 190 | 148 | 56 | 0 | 0 |
blue soul | Tarnija laos: Alates 16.01.2027: | 56 20 | 190 | 478 | 705 | 578 | 429 | 235 | 75 | 0 | 0 |
dark heather grey | Tarnija laos: Alates 19.12.2026: Alates 24.08.2026: Alates 7.12.2026: Alates 4.12.2026: Alates 23.12.2026: | 90 20 | 414 40 | 899 100 | 1220 | 1013 | 743 100 | 410 20 | 141 | 0 | 0 |
anthracite | Tarnija laos: Alates 10.02.2027: Alates 20.08.2026: | 77 10 | 338 | 867 | 1420 | 1404 | 996 | 485 | 162 | 70 40 | 64 |
green bay | Tarnija laos: Alates 9.11.2026: Alates 7.04.2027: | 20 60 | 228 120 | 419 | 648 | 659 | 504 | 240 | 81 | 0 | 0 |
cool heather grey | Tarnija laos: Alates 3.03.2027: | 81 10 | 193 | 285 | 362 | 300 | 311 | 214 | 56 | 0 | 0 |
natural raw | Tarnija laos: Alates 17.02.2027: Alates 6.01.2027: Alates 9.11.2026: Alates 3.08.2026: | 109 10 88 | 220 | 488 | 1026 | 1300 | 861 | 433 | 201 | 67 20 | 44 10 |
glazed green | Tarnija laos: Alates 10.02.2027: Alates 11.11.2026: Alates 1.11.2026: | 0 | 234 40 | 656 | 933 | 927 | 942 | 401 | 133 | 54 20 | 26 10 |
aloe | Tarnija laos: Alates 19.12.2026: Alates 10.03.2027: | 24 20 | 86 120 | 416 | 615 | 698 | 451 | 190 | 29 | 0 | 0 |
khaki | Tarnija laos: Alates 19.12.2026: Alates 10.02.2027: | 76 10 | 257 | 586 140 | 629 | 548 | 439 | 160 | 108 | 0 | 0 |
stargazer | Tarnija laos: Alates 19.08.2026: Alates 6.01.2027: Alates 13.01.2027: | 46 30 | 230 | 750 60 | 1220 60 | 1269 | 945 | 435 | 177 | 69 | 59 |
worker blue | Tarnija laos: Alates 9.11.2026: | 36 20 | 78 | 320 | 473 | 583 | 370 | 268 | 65 | 49 | 52 |
nispero | Tarnija laos: | 104 | 178 | 187 | 313 | 271 | 86 | 182 | 94 | 0 | 0 |
red | Tarnija laos: Alates 11.11.2026: Alates 10.02.2027: | 17 20 | 121 80 | 337 | 658 | 645 | 449 | 178 | 45 | 43 | 39 |
burgundy | Tarnija laos: Alates 19.08.2026: Alates 10.02.2027: Alates 9.11.2026: | 73 40 | 230 40 | 619 | 949 | 1000 | 690 | 383 | 123 20 | 78 | 40 |
cotton pink | Tarnija laos: Alates 28.10.2026: Alates 10.03.2027: Alates 16.11.2026: | 0 78 | 1 100 | 215 | 452 | 555 | 466 | 231 | 79 10 | 0 | 0 |












black
heather grey
french navy
white
purple love
latte
blue soul
dark heather grey
anthracite
green bay
cool heather grey
natural raw
glazed green
aloe
khaki
stargazer
worker blue
nispero
red
burgundy
cotton pink