Laste T-särk Stafford
Vastupidav laste T-särk igapäevaseks kandmiseks.Tooteinfo
Stafford on laste lühikese varrukaga T-särk, mis sobib hästi igapäevaseks kandmiseks, üritustele ja firmakingituseks. T-särk on valmistatud 100% puuvillast ning materjali paksus on 190 g/m², mis annab tootele hea vastupidavuse ja mugavuse. Ümara kaelusega mudelil on elastaaniga soonik, mis aitab vormi paremini hoida. Torukujuline lõige ja eemaldatav silt muudavad selle praktiliseks valikuks ka personaliseeritavaks reklaamrõivaks. Klassikaline laste T-särk sobib erinevate trüki- ja logolahenduste jaoks.
Tarne
Tarneaeg
Tarneaeg on 12 tööpäeva pärast kujunduse kinnitamist. Kinnitades kujunduse ühe tööpäeva jooksul, saate tooted kätte hiljemalt 30. november.
Tarne tingimused
Üle 500 euro tellimuste puhul pakume tasuta tarnet üle Eesti.
Tellimuste info
Jälgi oma olemasolevaid ning eelnevaid tellimusi meie login süsteemis. Tee kordustellimusi lihtsalt.
Kiired tellimused
Kiirema tarneaja vajadusel palun võtke ühendust meie müügiosakonnaga. Koos leiame lahenduse!
Laoseis
| Toote värv | Saadaval | Kogus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | 34 | 56 | 7/8 | 9/10 | ||
purple | Tarnija laos: Alates 25.11.2026: Alates 24.11.2026: Alates 20.11.2026: | 100 | 94 1690 | 60 1522 | 15 | 4 777 |
yellow | Tarnija laos: Alates 19.01.2027: Alates 25.11.2026: | 75 | 47 1100 | 10 424 | 101 | 35 |
dusty blue | Tarnija laos: Alates 25.11.2026: | 113 | 96 2298 | 87 | 85 | 87 |
washed blue | Tarnija laos: Alates 19.11.2026: Alates 8.12.2026: Alates 25.11.2026: | 54 | 80 3 | 32 2450 | 150 357 | 212 |
navy/blue | Tarnija laos: Alates 25.11.2026: | 142 | 28 1527 | 91 | 9 | 115 |
riviera blue | Tarnija laos: Alates 25.11.2026: Alates 2.12.2026: | 63 | 73 332 | 20 300 | 108 | 70 |
zen blue | Tarnija laos: Alates 18.11.2026: Alates 19.11.2026: Alates 20.11.2026: | 67 | 93 770 | 78 1080 | 62 957 | 76 |
white | Tarnija laos: Alates 25.11.2026: Alates 19.11.2026: | 188 | 2 | 349 4725 | 214 | 63 200 |
vintage white | Tarnija laos: Alates 25.11.2026: | 92 | 37 1941 | 96 | 111 | 22 |
sky blue | Tarnija laos: Alates 19.11.2026: Alates 25.11.2026: Alates 2.12.2026: | 73 | 0 100 | 61 87 | 64 600 | 91 |
garnet | Tarnija laos: Alates 25.11.2026: | 0 | 61 95 | 68 | 49 | 45 |
marl grey | Tarnija laos: Alates 25.11.2026: Alates 18.11.2026: | 69 | 66 1137 | 107 156 | 9 | 106 |
lavender | Tarnija laos: Alates 25.11.2026: Alates 24.11.2026: | 97 927 | 14 421 | 105 | 98 | 96 |
orange | Tarnija laos: Alates 17.11.2026: Alates 25.11.2026: Alates 24.11.2026: | 93 | 99 2 | 94 488 | 100 936 | 62 |
clay orange | Tarnija laos: Alates 19.11.2026: Alates 24.11.2026: Alates 17.11.2026: | 32 922 | 49 7 | 36 | 104 439 | 22 |
greek orange | Tarnija laos: Alates 25.11.2026: Alates 18.11.2026: | 108 | 99 607 | 60 527 | 66 | 56 |
black | Tarnija laos: Alates 25.11.2026: | 178 | 62 1414 | 86 | 224 | 241 |
opal | Tarnija laos: Alates 19.11.2026: Alates 25.11.2026: | 99 | 96 557 | 93 | 76 | 87 869 |
dark lead | Tarnija laos: Alates 24.11.2026: Alates 18.11.2026: Alates 19.11.2026: | 95 | 35 1485 | 400 1175 | 136 | 94 1264 |
blue denim | Tarnija laos: Alates 23.11.2026: Alates 25.11.2026: | 38 | 11 750 | 17 | 5 734 | 45 |
red | Tarnija laos: Alates 18.11.2026: Alates 25.11.2026: | 82 | 25 2 | 13 762 | 18 | 98 |
chrysanthemum red | Tarnija laos: Alates 18.11.2026: Alates 25.11.2026: | 93 | 100 202 | 81 509 | 99 | 94 |
light-pink | Tarnija laos: Alates 25.11.2026: Alates 24.11.2026: | 38 1628 | 96 1818 | 61 | 83 | 57 |
rossette | Tarnija laos: Alates 19.11.2026: Alates 24.11.2026: Alates 25.11.2026: | 93 | 92 245 | 49 692 | 37 | 8 958 |
royal blue | Tarnija laos: Alates 27.01.2027: Alates 25.11.2026: | 165 | 57 100 | 32 1074 | 110 | 124 |
turquoise | Tarnija laos: Alates 23.11.2026: Alates 25.11.2026: Alates 24.11.2026: | 5 100 | 37 91 | 47 1029 | 70 | 33 |
venture green | Tarnija laos: Alates 25.11.2026: Alates 19.11.2026: | 100 | 36 981 | 62 | 4 100 | 27 |
bottle green | Tarnija laos: Alates 25.11.2026: Alates 24.11.2026: | 13 200 | 31 147 | 61 | 38 | 199 |
grass green | Tarnija laos: Alates 25.11.2026: | 35 | 63 1214 | 13 | 146 | 60 |
kelly green | Tarnija laos: Alates 25.11.2026: Alates 24.11.2026: Alates 19.04.2027: | 40 | 26 348 | 3 100 | 8 | 51 600 |
mist green | Tarnija laos: Alates 24.11.2026: Alates 25.11.2026: Alates 19.11.2026: | 105 | 57 852 | 79 1057 | 65 | 105 1093 |
oasis green | Tarnija laos: Alates 25.11.2026: Alates 24.11.2026: | 40 | 3 989 | 87 825 | 45 | 9 |
angora | Tarnija laos: Alates 20.11.2026: Alates 25.11.2026: | 8 | 90 914 | 25 1267 | 22 | 23 |
Corail | Tarnija laos: Alates 25.11.2026: | 37 | 37 751 | 123 | 121 | 128 |
laurel green | Tarnija laos: Alates 2.12.2026: | 98 | 0 1400 | 1 | 9 | 0 |
mocha | Tarnija laos: Alates 24.11.2026: Alates 18.11.2026: | 14 847 | 50 775 | 50 | 48 | 39 |
Irish purple | Tarnija laos: Alates 19.11.2026: Alates 24.11.2026: Alates 20.11.2026: Alates 25.11.2026: | 32 | 0 100 | 50 98 | 46 739 | 25 767 |
Blue lake | Tarnija laos: Alates 25.11.2026: Alates 19.11.2026: | 16 | 0 1960 | 17 | 76 111 | 62 |








purple
yellow
dusty blue
washed blue
navy/blue
riviera blue
zen blue
white
vintage white
sky blue
garnet
marl grey
lavender
orange
clay orange
greek orange
black
opal
dark lead
blue denim
red
chrysanthemum red
light-pink
rossette
royal blue
turquoise
venture green
bottle green
grass green
kelly green
mist green
oasis green
angora
Corail
laurel green
mocha
Irish purple
Blue lake