Laste t-särk Stafford
Toru-kujulisest ringkangast laste t-särk. 100% puuvill, 190 g/m2.
Tooteinfo
Toru-kujulisest ringkangast valmistatud lühikeste varrukatega laste t-särk. Elastse ümarkaeluse ja eemaldatava sildiga. 100% puuvill, 190 g/m2.
Tarne
Tarneaeg
Tarneaeg on 10 tööpäeva pärast kujunduse kinnitamist. Kinnitades kujunduse ühe tööpäeva jooksul, saate tooted kätte hiljemalt 10. märts.
Tarne tingimused
Üle 500 euro tellimuste puhul pakume tasuta tarnet üle Eesti.
Tellimuste info
Jälgi oma olemasolevaid ning eelnevaid tellimusi meie login süsteemis. Tee kordustellimusi lihtsalt.
Kiired tellimused
Kiirema tarneaja vajadusel palun võtke ühendust meie müügiosakonnaga. Koos leiame lahenduse!
Laoseis
| Toote värv | Saadaval | Kogus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | 34 | 56 | 7/8 | 9/10 | ||
yellow | Tarnija laos: Alates 28.01.2026: | 5 | 65 838 | 45 | 35 | 26 |
blue denim | Tarnija laos: Alates 28.01.2026: | 55 | 46 530 | 39 | 43 | 58 |
dusty blue | Tarnija laos: Alates 28.01.2026: Alates 9.02.2026: | 74 | 69 2643 | 37 | 54 3225 | 41 |
washed blue | Tarnija laos: Alates 28.01.2026: | 18 | 39 1746 | 25 | 94 | 116 |
navy/blue | Tarnija laos: Alates 18.02.2026: Alates 25.02.2026: | 3 | 83 2998 | 68 1950 | 64 | 7 |
riviera blue | Tarnija laos: Alates 28.01.2026: Alates 3.02.2026: Alates 11.02.2026: | 63 | 75 376 | 23 817 | 10 500 | 69 |
zen blue | Tarnija laos: Alates 28.01.2026: | 83 | 96 931 | 96 | 95 | 90 |
white | Tarnija laos: Alates 11.02.2026: Alates 4.02.2026: Alates 3.03.2026: Alates 18.02.2026: | 67 | 68 9002 | 33 10820 | 49 15518 | 84 12690 |
vintage white | Tarnija laos: Alates 18.02.2026: Alates 28.01.2026: | 94 | 41 4127 | 76 2221 | 36 | 37 |
sky blue | Tarnija laos: Alates 3.02.2026: Alates 28.01.2026: | 32 | 26 1367 | 96 | 12 | 4 2914 |
garnet | Tarnija laos: Alates 28.01.2026: Alates 23.02.2026: | 39 | 70 909 | 75 | 69 | 65 1859 |
marl grey | Tarnija laos: Alates 9.02.2026: | 46 | 76 1515 | 36 | 9 | 51 |
lavender | Tarnija laos: Alates 3.02.2026: Alates 28.01.2026: | 63 | 79 514 | 75 | 24 | 35 1296 |
orange | Tarnija laos: Alates 28.01.2026: Alates 18.02.2026: Alates 3.02.2026: | 37 | 69 610 | 41 783 | 31 | 64 1251 |
clay orange | Tarnija laos: Alates 28.01.2026: | 48 | 65 693 | 57 | 13 | 42 |
greek orange | Tarnija laos: Alates 28.01.2026: | 65 | 98 710 | 65 | 73 | 60 |
black | Tarnija laos: Alates 3.03.2026: Alates 25.02.2026: | 76 | 1 | 50 4126 | 12 10337 | 18 |
opal | Tarnija laos: Alates 28.01.2026: | 66 | 97 140 | 94 | 77 | 88 |
dark lead | Tarnija laos: Alates 28.01.2026: | 4 | 47 969 | 51 | 61 | 4 |
purple | Tarnija laos: Alates 28.01.2026: | 6 | 94 2046 | 82 | 66 | 37 |
red | Tarnija laos: Alates 28.01.2026: Alates 4.02.2026: Alates 18.02.2026: | 6 | 32 870 | 35 | 55 1872 | 52 1840 |
chrysanthemum red | Tarnija laos: Alates 28.01.2026: | 34 | 58 226 | 56 | 69 | 79 |
light-pink | Tarnija laos: Alates 9.02.2026: Alates 17.02.2026: | 0 | 66 2623 | 23 | 0 | 72 2384 |
rossette | Tarnija laos: Alates 28.01.2026: Alates 3.02.2026: Alates 25.02.2026: | 24 918 | 60 562 | 26 | 1 1777 | 35 |
royal blue | Tarnija laos: Alates 18.02.2026: Alates 28.01.2026: | 105 | 68 400 | 5 281 | 44 | 33 |
turquoise | Tarnija laos: Alates 28.01.2026: Alates 24.02.2026: Alates 25.02.2026: | 55 2126 | 38 801 | 20 1052 | 79 | 24 |
venture green | Tarnija laos: Alates 28.01.2026: Alates 3.03.2026: Alates 9.02.2026: | 9 | 78 1853 | 65 1811 | 4 1724 | 76 |
bottle green | Tarnija laos: Alates 28.01.2026: Alates 3.02.2026: | 1 | 48 677 | 5 1016 | 78 | 1 |
grass green | Tarnija laos: Alates 28.01.2026: | 47 | 64 1342 | 55 | 52 | 37 |
kelly green | Tarnija laos: Alates 28.01.2026: Alates 12.02.2026: | 65 | 48 273 | 45 | 64 397 | 77 |
mist green | Tarnija laos: Alates 28.01.2026: Alates 17.02.2026: Alates 3.02.2026: | 46 | 2 2217 | 33 2346 | 37 3564 | 70 |
oasis green | Tarnija laos: Alates 28.01.2026: | 44 | 3 693 | 96 | 52 | 11 |








yellow
blue denim
dusty blue
washed blue
navy/blue
riviera blue
zen blue
white
vintage white
sky blue
garnet
marl grey
lavender
orange
clay orange
greek orange
black
opal
dark lead
purple
red
chrysanthemum red
light-pink
rossette
royal blue
turquoise
venture green
bottle green
grass green
kelly green
mist green
oasis green