Laste spordisärk Imola
Kerge ja hingav taaskasutatud polüestersärk aktiivseks liikumiseks.Tooteinfo
Imola laste lühikese varrukaga spordisärk on tehniline T-särk, mis sobib suurepäraselt treeninguks, kehaliseks kasvatuseks ja aktiivseteks mängudeks. Särk on valmistatud taaskasutatud CONTROL-DRY polüestrist, mis aitab niiskust eemale juhtida ja hoiab kandja mugavalt kuivana. Ümar kaelus ning toon-toonis kaetud õmblused annavad puhta ja vastupidava viimistluse. Varrukal on ECO-logo silt ning toode on pakendatud taaskasutatud materjalist pakendisse. Eemaldatav ECO-silt võimaldab särki mugavalt ümberbrändida. See on praktiline firmakingitus spordiklubidele, koolidele ja üritustele ning on hästi personaliseeritav (nt logotrükk või nimi).
Tarne
Tarneaeg
Tarneaeg on 12 tööpäeva pärast kujunduse kinnitamist. Kinnitades kujunduse ühe tööpäeva jooksul, saate tooted kätte hiljemalt 30. aprill.
Tarne tingimused
Üle 500 euro tellimuste puhul pakume tasuta tarnet üle Eesti.
Tellimuste info
Jälgi oma olemasolevaid ning eelnevaid tellimusi meie login süsteemis. Tee kordustellimusi lihtsalt.
Kiired tellimused
Kiirema tarneaja vajadusel palun võtke ühendust meie müügiosakonnaga. Koos leiame lahenduse!
Laoseis
| Toote värv | Saadaval | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|
| 12 | 4 | 8 | ||
yellow | Tarnija laos: Alates 28.01.2026: Alates 18.02.2026: | 9 1623 | 15 2111 | 19 |
fluor yellow | Tarnija laos: Alates 11.03.2026: Alates 24.02.2026: Alates 3.02.2026: | 30 1629 | 6 1377 | 3 1484 |
navy/blue | Tarnija laos: Alates 24.02.2026: Alates 31.03.2026: Alates 8.04.2026: | 0 2713 | 27 941 | 15 1908 |
white | Tarnija laos: Alates 30.03.2026: Alates 25.02.2026: Alates 1.04.2026: | 23 4139 | 35 4141 | 3 7957 |
fluor coral | Tarnija laos: Alates 28.01.2026: Alates 18.02.2026: | 13 696 | 43 267 | 28 |
lime | Tarnija laos: Alates 28.01.2026: Alates 18.02.2026: | 7 1483 | 37 500 | 45 |
mauve | Tarnija laos: Alates 28.01.2026: | 14 | 49 837 | 50 |
fluor orange | Tarnija laos: Alates 24.03.2026: Alates 18.03.2026: | 35 3346 | 39 3341 | 0 |
black | Tarnija laos: Alates 30.03.2026: Alates 4.02.2026: | 2 | 8 1472 | 1 5700 |
dark lead | Tarnija laos: Alates 28.01.2026: | 49 | 48 622 | 47 |
red | Tarnija laos: Alates 8.04.2026: Alates 25.03.2026: Alates 7.04.2026: | 0 4111 | 3 1551 | 3 4298 |
pink fluor | Tarnija laos: Alates 28.01.2026: Alates 17.02.2026: | 0 | 25 758 | 3 3470 |
rossette | Tarnija laos: Alates 28.01.2026: Alates 27.03.2026: | 4 3546 | 41 810 | 18 |
royal blue | Tarnija laos: Alates 8.04.2026: | 5 | 19 2059 | 0 |
turquoise | Tarnija laos: Alates 28.01.2026: Alates 8.04.2026: Alates 18.02.2026: | 1 5766 | 32 1510 | 2 6637 |
fluor green | Tarnija laos: Alates 18.02.2026: Alates 18.03.2026: Alates 28.01.2026: | 7 2112 | 18 419 | 41 2889 |
fern-green | Tarnija laos: Alates 8.04.2026: | 0 | 0 1543 | 0 |








yellow
fluor yellow
navy/blue
white
fluor coral
lime
mauve
fluor orange
black
dark lead
red
pink fluor
rossette
royal blue
turquoise
fluor green
fern-green