Laste spordisärk Bahrain
Lühikeste varrukatega laste spordisärk.
UV-kaitsega CONTROL DRY kangas ja eemaldatav silt.
Materjal: 100% polüester, 135g/m2.
Tooteinfo
Lühikeste raglaanlõikega varrukate ja ümarkaelusega laste spordisärk. Särgil on tugevdatud õmblused varrukates ja eemaldatav silt. Särk on toodetud CONTROL-DRY kangast, mis on spetsiaalselt sportimiseks mõeldud. Lisaks on kangal UV-kaitsefaktor. Materjal on 100% polüester,135g/m2.
Tarne
Tarneaeg
Tarneaeg on 12 tööpäeva pärast kujunduse kinnitamist. Kinnitades kujunduse ühe tööpäeva jooksul, saate tooted kätte hiljemalt 9. aprill.
Tarne tingimused
Üle 500 euro tellimuste puhul pakume tasuta tarnet üle Eesti.
Tellimuste info
Jälgi oma olemasolevaid ning eelnevaid tellimusi meie login süsteemis. Tee kordustellimusi lihtsalt.
Kiired tellimused
Kiirema tarneaja vajadusel palun võtke ühendust meie müügiosakonnaga. Koos leiame lahenduse!
Laoseis
| Toote värv | Saadaval | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|
| 12 | 4 | 8 | ||
yellow | Tarnija laos: Alates 23.02.2026: Alates 4.03.2026: Alates 25.03.2026: | 446 19712 | 230 9251 | 64 27090 |
fluor yellow | Tarnija laos: Alates 4.03.2026: Alates 18.03.2026: | 21 26450 | 78 12768 | 84 |
moonlight blue | Tarnija laos: Alates 4.03.2026: Alates 25.03.2026: Alates 23.03.2026: | 128 1865 | 55 229 | 85 143 |
navy/blue | Tarnija laos: Alates 24.03.2026: Alates 25.03.2026: | 61 | 18 6945 | 46 13812 |
white | Tarnija laos: Alates 2.01.2026: | 0 | 0 57073 | 0 |
white | Tarnija laos: Alates 25.03.2026: | 1712 | 0 | 471 70000 |
sky blue | Tarnija laos: Alates 18.03.2026: Alates 25.03.2026: Alates 16.03.2026: | 216 8532 | 54 4488 | 248 6419 |
fluor coral | Tarnija laos: Alates 28.01.2026: Alates 6.02.2026: Alates 24.02.2026: | 85 9149 | 24 4549 | 29 9121 |
lime | Tarnija laos: Alates 3.02.2026: Alates 25.03.2026: | 0 | 136 4743 | 50 7772 |
mint green | Tarnija laos: Alates 18.03.2026: | 426 | 257 9805 | 303 |
mauve | Tarnija laos: Alates 28.01.2026: Alates 3.03.2026: Alates 25.03.2026: | 123 18614 | 26 7914 | 35 15112 |
fluor orange | Tarnija laos: Alates 18.03.2026: | 620 | 0 15041 | 373 |
black | Tarnija laos: Alates 23.03.2026: Alates 25.03.2026: Alates 18.03.2026: | 82 500 | 58 50 | 158 27982 |
dark lead | Tarnija laos: Alates 24.02.2026: Alates 18.03.2026: | 159 | 113 5074 | 200 4146 |
red | Tarnija laos: Alates 24.03.2026: Alates 22.04.2026: | 0 12038 | 422 15709 | 119 |
pink fluor | Tarnija laos: Alates 11.03.2026: Alates 24.03.2026: | 55 13252 | 73 4184 | 9 |
fluor lady pink | Tarnija laos: Alates 8.04.2026: Alates 4.03.2026: | 153 8962 | 28 3300 | 6 |
rossette | Tarnija laos: Alates 28.01.2026: Alates 11.03.2026: | 40 | 79 5671 | 35 13167 |
royal blue | Tarnija laos: Alates 16.03.2026: Alates 18.03.2026: Alates 24.03.2026: | 292 4232 | 144 5328 | 73 8398 |
turquoise | Tarnija laos: Alates 4.02.2026: Alates 11.02.2026: Alates 23.03.2026: | 245 42917 | 31 14787 | 238 24974 |
fluor green | Tarnija laos: Alates 18.03.2026: Alates 25.03.2026: Alates 11.03.2026: | 71 21005 | 17 6204 | 234 14025 |
fern-green | Tarnija laos: Alates 2.03.2026: Alates 25.03.2026: | 319 | 200 6670 | 183 13858 |








yellow
fluor yellow
moonlight blue
navy/blue
white
white
sky blue
fluor coral
lime
mint green
mauve
fluor orange
black
dark lead
red
pink fluor
fluor lady pink
rossette
royal blue
turquoise
fluor green
fern-green