Laste pusa Clasica
Klassikaline laste pusa. 50% puuvill, 50% polüester, 280 g/m2.
Tooteinfo
Klassikaline 1x1 soonikkoes ümarkaeluse, kätiste ja alläärega laste pusa. Tugevdustega kaetud õmblused krael. Eemaldatav silt. 50% puuvill, 50% polüester, 280 g/m2.
Tarne
Tarneaeg
Tarneaeg on 10 tööpäeva pärast kujunduse kinnitamist. Kinnitades kujunduse ühe tööpäeva jooksul, saate tooted kätte hiljemalt 10. märts.
Tarne tingimused
Üle 500 euro tellimuste puhul pakume tasuta tarnet üle Eesti.
Tellimuste info
Jälgi oma olemasolevaid ning eelnevaid tellimusi meie login süsteemis. Tee kordustellimusi lihtsalt.
Kiired tellimused
Kiirema tarneaja vajadusel palun võtke ühendust meie müügiosakonnaga. Koos leiame lahenduse!
Laoseis
| Toote värv | Saadaval | Kogus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | 34 | 56 | 7/8 | 9/10 | ||
yellow | Tarnija laos: Alates 16.03.2026: Alates 18.02.2026: Alates 4.02.2026: | 6 305 | 5 510 | 3 | 16 | 11 292 |
navy/blue | Tarnija laos: Alates 28.01.2026: Alates 11.02.2026: | 0 | 1 516 | 6 1058 | 7 | 19 |
ocean blue | Tarnija laos: Alates 28.01.2026: Alates 16.02.2026: | 13 | 23 572 | 5 | 7 749 | 0 |
white | Tarnija laos: Alates 2.01.2026: | 0 | 0 719 | 0 | 0 | 0 |
white | Tarnija laos: Alates 16.03.2026: Alates 4.02.2026: Alates 11.02.2026: | 11 618 | 0 | 22 480 | 2 4 | 16 |
sky blue | Tarnija laos: Alates 27.02.2026: Alates 28.01.2026: Alates 2.03.2026: | 0 | 16 688 | 27 1596 | 17 | 2 1318 |
garnet | Tarnija laos: Alates 24.02.2026: Alates 28.01.2026: Alates 17.02.2026: Alates 3.02.2026: | 19 1500 | 11 534 | 0 | 7 1531 | 17 1518 |
marl grey | Tarnija laos: Alates 28.01.2026: Alates 3.02.2026: Alates 4.02.2026: | 5 | 13 1665 | 29 | 29 985 | 79 1508 |
orange | Tarnija laos: Alates 28.01.2026: Alates 17.02.2026: Alates 4.02.2026: | 15 1584 | 7 825 | 16 | 16 | 1 1031 |
black | Tarnija laos: Alates 16.02.2026: Alates 28.01.2026: Alates 11.02.2026: Alates 24.02.2026: | 16 2330 | 0 | 10 2387 | 24 2565 | 29 2692 |
purple | Tarnija laos: Alates 16.02.2026: Alates 11.02.2026: Alates 20.02.2026: | 19 1218 | 21 121 | 22 57 | 0 | 0 |
red | Tarnija laos: Alates 20.02.2026: Alates 28.01.2026: Alates 11.02.2026: | 12 884 | 0 | 0 1019 | 0 | 8 1566 |
light-pink | Tarnija laos: Alates 28.01.2026: Alates 25.02.2026: Alates 16.02.2026: Alates 6.02.2026: | 14 1326 | 26 2564 | 11 3545 | 0 | 4 1837 |
rossette | Tarnija laos: Alates 28.01.2026: Alates 2.03.2026: Alates 20.02.2026: | 1 661 | 10 910 | 20 452 | 20 | 16 |
royal blue | Tarnija laos: Alates 28.01.2026: Alates 25.02.2026: | 26 1443 | 6 212 | 870 | 6 | 30 |
turquoise | Tarnija laos: Alates 28.01.2026: Alates 17.02.2026: | 6 1485 | 20 433 | 17 | 0 | 1 |
kelly green | Tarnija laos: Alates 28.01.2026: Alates 20.02.2026: | 12 2225 | 23 444 | 14 | 0 | 27 |
oasis green | Tarnija laos: Alates 23.02.2026: Alates 28.01.2026: Alates 6.02.2026: Alates 27.02.2026: | 0 | 20 705 | 17 1489 | 5 811 | 21 785 |








yellow
navy/blue
ocean blue
white
white
sky blue
garnet
marl grey
orange
black
purple
red
light-pink
rossette
royal blue
turquoise
kelly green
oasis green