Laste pusa Clasica
Klassikaline laste pusa. 50% puuvill, 50% polüester, 280 g/m2.
Tooteinfo
Klassikaline 1x1 soonikkoes ümarkaeluse, kätiste ja alläärega laste pusa. Tugevdustega kaetud õmblused krael. Eemaldatav silt. 50% puuvill, 50% polüester, 280 g/m2.
Tarne
Tarneaeg
Tarneaeg on 12 tööpäeva pärast kujunduse kinnitamist. Kinnitades kujunduse ühe tööpäeva jooksul, saate tooted kätte hiljemalt 26. november.
Tarne tingimused
Üle 500 euro tellimuste puhul pakume tasuta tarnet üle Eesti.
Tellimuste info
Jälgi oma olemasolevaid ning eelnevaid tellimusi meie login süsteemis. Tee kordustellimusi lihtsalt.
Kiired tellimused
Kiirema tarneaja vajadusel palun võtke ühendust meie müügiosakonnaga. Koos leiame lahenduse!
Laoseis
| Toote värv | Saadaval | Kogus | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | 12 | 34 | 56 | 7/8 | 9/10 | ||
rossette | Tarnija laos: Alates 19.11.2026: | 27 | 0 | 5 311 | 26 | 8 | 10 |
yellow | Tarnija laos: Alates 23.11.2026: Alates 20.11.2026: Alates 19.11.2026: | 2 337 | 0 | 5 1111 | 2 | 14 | 6 674 |
ocean blue | Tarnija laos: Alates 23.11.2026: Alates 11.11.2026: Alates 19.11.2026: | 16 | 0 | 20 851 | 0 29 | 17 512 | 34 |
white | Tarnija laos: Alates 23.11.2026: | 24 | 0 | 0 | 26 2541 | 18 | 20 |
sky blue | Tarnija laos: Alates 23.11.2026: Alates 19.11.2026: | 0 | 0 | 10 1598 | 24 | 3 | 0 20 |
garnet | Tarnija laos: Alates 23.11.2026: Alates 19.11.2026: | 0 | 0 | 8 291 | 12 | 15 | 0 27 |
marl grey | Tarnija laos: Alates 23.11.2026: Alates 20.11.2026: Alates 19.11.2026: | 0 30 | 0 | 2 2565 | 30 | 6 2242 | 24 |
orange | Tarnija laos: Alates 23.11.2026: Alates 19.11.2026: | 8 | 0 | 5 395 | 10 | 12 1413 | 0 |
black | Tarnija laos: Alates 23.11.2026: | 18 | 0 | 16 3276 | 14 | 40 | 23 |
purple | Tarnija laos: Alates 23.11.2026: Alates 19.11.2026: Alates 18.11.2026: | 15 1030 | 0 | 16 583 | 16 1021 | 26 | 21 |
red | Tarnija laos: Alates 23.11.2026: | 5 | 0 | 15 1773 | 15 | 13 | 18 |
light-pink | Tarnija laos: Alates 23.11.2026: Alates 13.11.2026: | 8 | 0 | 4 3448 | 25 | 0 25 | 6 |
navy/blue | Tarnija laos: Alates 23.11.2026: | 1 | 0 | 19 1658 | 24 | 26 | 19 |
royal blue | Tarnija laos: Alates 23.11.2026: Alates 19.11.2026: | 21 1687 | 0 | 5 1892 | 870 | 5 | 28 |
turquoise | Tarnija laos: Alates 23.11.2026: Alates 11.11.2026: | 27 | 0 | 9 694 | 0 27 | 29 | 0 |
kelly green | Tarnija laos: Alates 23.11.2026: Alates 11.11.2026: | 0 27 | 0 | 7 699 | 0 | 15 | 9 |
oasis green | Tarnija laos: Alates 19.11.2026: Alates 23.11.2026: | 7 | 0 | 20 1113 | 15 1394 | 0 | 4 |
angora | Tarnija laos: Alates 19.11.2026: Alates 20.11.2026: | 76 | 49 295 | 49 285 | 11 | 76 | 76 |
Corail | Tarnija laos: Alates 19.11.2026: Alates 20.11.2026: | 90 181 | 30 395 | 30 | 15 | 85 | 90 |
ebony | Tarnija laos: Alates 18.11.2026: Alates 23.11.2026: Alates 19.11.2026: | 90 | 26 258 | 25 286 | 29 | 88 117 | 88 |
laurel green | Tarnija laos: Alates 23.11.2026: | 89 | 20 379 | 30 | 30 | 86 | 78 |
mocha | Tarnija laos: Alates 23.11.2026: Alates 18.11.2026: Alates 19.11.2026: | 86 | 28 391 | 28 330 | 28 353 | 86 | 87 |
Irish purple | Tarnija laos: Alates 19.11.2026: Alates 18.11.2026: Alates 20.11.2026: Alates 11.11.2026: Alates 23.11.2026: | 85 331 | 30 266 | 30 223 | 30 371 | 90 378 | 90 |
Blue lake | Tarnija laos: Alates 18.11.2026: Alates 19.11.2026: | 90 | 30 220 | 29 281 | 30 | 89 | 87 |








rossette
yellow
ocean blue
white
sky blue
garnet
marl grey
orange
black
purple
red
light-pink
navy/blue
royal blue
turquoise
kelly green
oasis green
angora
Corail
ebony
laurel green
mocha
Irish purple
Blue lake