Kapuutsiga pusa Cruiser 2.0
Stiilne unisex dressipluus sisseõmmeldud varrukatega ja kängurutaskuga.Tooteinfo
Unisex dressipluus kapuutsiga
Kahekihiline kapuuts samast kangast pusaga
Ümmargused nöörid, mis on pusaga sama tooni.
Metallist nööriotsad
Topeltõmblus varrukaserval, allääres ja kaenla all
1x1 soonikkoes varrukad ja allääre servad
Kängurutasku esiküljel
Tarne
Tarneaeg
Tarneaeg on 12 tööpäeva pärast kujunduse kinnitamist. Kinnitades kujunduse ühe tööpäeva jooksul, saate tooted kätte hiljemalt 19. aprill.
Tarne tingimused
Üle 500 euro tellimuste puhul pakume tasuta tarnet üle Eesti.
Tellimuste info
Jälgi oma olemasolevaid ning eelnevaid tellimusi meie login süsteemis. Tee kordustellimusi lihtsalt.
Kiired tellimused
Kiirema tarneaja vajadusel palun võtke ühendust meie müügiosakonnaga. Koos leiame lahenduse!
Laoseis
| Toote värv | Saadaval | Kogus | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
blue soul | Tarnija laos: Alates 25.12.2025: Alates 12.09.2026: | 375 40 | 451 60 | 601 | 648 | 1009 | 849 | 298 | 105 | 0 | 0 |
eco-heather | Tarnija laos: | 59 | 430 | 1259 | 2179 | 2062 | 1271 | 584 | 91 | 0 | 0 |
cool heather grey | Tarnija laos: Alates 24.10.2026: Alates 16.04.2026: | 72 30 | 704 140 | 1488 | 1911 | 1823 | 1252 | 535 | 136 | 0 | 0 |
aqua blue | Tarnija laos: | 51 | 264 | 674 | 1060 | 930 | 718 | 258 | 73 | 0 | 0 |
green bay | Tarnija laos: Alates 1.08.2026: Alates 12.03.2026: Alates 12.09.2026: | 139 20 | 746 100 | 1678 120 | 2533 | 1976 | 1435 | 786 | 216 | 0 | 0 |
fiesta | Tarnija laos: Alates 25.12.2025: | 44 10 | 319 | 710 | 1048 | 913 | 589 | 281 | 91 | 0 | 0 |
nispero | Tarnija laos: | 70 | 256 | 790 | 1278 | 1084 | 615 | 258 | 68 | 0 | 0 |
purple love | Tarnija laos: Alates 21.01.2026: Alates 5.09.2026: | 109 50 | 508 120 | 801 | 1417 | 1302 | 951 | 454 | 174 | 0 | 0 |
bubble pink | Tarnija laos: Alates 8.12.2025: Alates 19.02.2026: Alates 5.09.2026: Alates 1.05.2026: | 449 40 | 742 20 | 407 260 | 727 | 1163 | 791 | 331 | 121 30 | 0 | 0 |
redbrown | Tarnija laos: Alates 1.08.2026: | 59 10 | 195 | 456 | 523 | 486 | 503 | 249 | 116 | 0 | 0 |
latte | Tarnija laos: | 16 | 248 | 840 | 1449 | 1317 | 871 | 380 | 97 | 0 | 0 |
black | Tarnija laos: Alates 5.09.2026: Alates 1.08.2026: Alates 1.06.2026: Alates 20.06.2026: Kinkstoni laos: | 827 30 4 | 3090 540 6 | 7064 540 10 | 12579 15 | 14696 16 | 10570 21 | 3607 5 | 764 180 6 | 348 | 234 |
fraiche peche | Tarnija laos: Alates 3.12.2025: | 51 10 | 245 | 697 | 1174 | 1165 | 802 | 328 | 95 | 0 | 0 |
dark heather grey | Tarnija laos: Alates 19.09.2026: | 50 10 | 560 | 1367 | 1469 | 962 | 515 | 150 | 67 | 0 | 0 |
anthracite | Tarnija laos: Alates 12.01.2026: Alates 12.09.2026: Alates 8.08.2026: Alates 25.07.2026: | 625 300 | 917 | 762 320 | 1053 | 1202 | 1311 | 703 | 146 | 8 30 | 25 10 |
india ink grey | Tarnija laos: Alates 1.06.2026: Alates 1.08.2026: Alates 5.09.2026: Alates 8.12.2025: | 66 10 | 331 60 | 1325 180 | 2280 | 1929 | 1168 | 645 | 223 | 205 10 | 86 |
mid heather grey | Tarnija laos: Alates 27.06.2026: | 12 20 | 280 | 533 | 813 | 682 | 342 | 140 | 13 | 0 | 0 |
heather grey | Tarnija laos: Alates 15.12.2025: Alates 24.10.2026: Kinkstoni laos: | 611 100 | 1417 200 4 | 2281 6 | 4585 14 | 5032 14 | 3688 8 | 1648 4 | 750 | 228 | 148 |
white | Tarnija laos: Alates 26.01.2026: Alates 3.10.2026: Alates 28.01.2026: | 575 170 | 1003 100 | 1447 | 2776 | 3773 | 2747 | 1021 | 461 35 | 29 | 63 |
off-white | Tarnija laos: Alates 21.01.2026: Alates 19.09.2026: Alates 4.07.2026: | 650 90 | 727 | 1803 280 | 2713 | 2868 | 1909 | 396 180 | 37 | 0 | 0 |
natural raw | Tarnija laos: Alates 25.04.2026: Alates 5.09.2026: | 0 102 | 701 120 | 1950 | 3274 | 3429 | 2459 | 1135 | 699 | 178 | 53 |
desert dust | Tarnija laos: Alates 1.08.2026: Alates 5.09.2026: | 14 50 | 126 | 702 100 | 1158 | 1873 | 1356 | 330 | 156 | 0 | 0 |
glazed green | Tarnija laos: Alates 6.02.2026: Alates 5.09.2026: Alates 1.08.2026: | 282 50 | 480 140 | 1381 | 2048 | 2230 | 1753 | 1078 | 304 | 73 | 96 10 |
ochre | Tarnija laos: Alates 4.07.2026: Alates 5.09.2026: | 43 10 | 223 | 629 | 798 240 | 647 | 453 | 204 | 22 | 0 | 0 |
aloe | Tarnija laos: Alates 1.08.2026: Alates 21.01.2026: Alates 5.09.2026: | 107 10 | 800 120 | 1751 360 | 2380 | 2426 | 1638 | 754 | 322 | 0 | 0 |
khaki | Tarnija laos: Alates 1.08.2026: Alates 15.12.2025: | 33 10 | 417 | 1000 | 1127 | 1134 | 659 | 292 | 124 | 150 20 | 71 |
stargazer | Tarnija laos: Alates 30.05.2026: Alates 1.08.2026: Alates 5.09.2026: | 66 50 | 589 100 | 1692 460 | 2550 | 2421 | 1511 | 878 | 242 | 62 | 24 |
bright blue | Tarnija laos: Alates 6.03.2026: | 66 20 | 538 | 1393 | 2426 | 2175 | 1568 | 639 | 174 | 0 | 0 |
worker blue | Tarnija laos: Alates 23.01.2026: Alates 12.09.2026: Alates 18.07.2026: | 359 355 | 512 | 760 100 | 1032 | 708 | 775 | 402 | 104 20 | 53 | 87 |
french navy | Tarnija laos: Alates 31.12.2025: Alates 1.08.2026: Alates 5.09.2026: Kinkstoni laos: | 3600 670 | 4293 100 4 | 4940 6 | 8097 10 | 8588 8 | 4908 9 | 2599 3 | 690 | 350 20 | 52 |
lavender | Tarnija laos: Alates 4.07.2026: Alates 5.09.2026: | 28 50 | 260 60 | 721 | 1310 | 1284 | 869 | 447 | 131 | 0 | 0 |
red | Tarnija laos: Alates 14.11.2025: Alates 21.01.2026: Alates 5.09.2026: | 531 160 | 643 20 | 368 100 | 645 | 897 | 527 | 346 | 44 | 25 | 54 |
burgundy | Tarnija laos: Alates 4.07.2026: Alates 5.09.2026: Alates 1.08.2026: Alates 21.01.2026: Kinkstoni laos: | 204 40 | 510 40 1 | 853 2 | 1381 1 | 1694 | 1357 1 | 1255 | 403 | 132 10 | 56 10 |
cotton pink | Tarnija laos: Alates 15.12.2025: Alates 5.09.2026: Kinkstoni laos: | 525 100 | 1509 | 1535 40 1 | 1808 | 1484 | 863 | 462 | 171 | 0 | 0 |
heather haze | Tarnija laos: Alates 23.10.2025: | 48 | 498 80 | 1434 | 2150 | 1917 | 1223 | 553 | 116 | 0 | 0 |
misty jade | Tarnija laos: Alates 19.11.2025: | 43 10 | 383 | 1095 | 1666 | 1678 | 1127 | 403 | 107 | 0 | 0 |
heritage brown | Tarnija laos: Alates 29.08.2026: | 46 10 | 244 | 462 | 674 | 580 | 442 | 222 | 45 | 0 | 0 |
mindful blue | Tarnija laos: Alates 20.10.2025: | 28 10 | 471 | 1375 | 1970 | 1635 | 992 | 459 | 120 | 0 | 0 |
blue ice | Tarnija laos: Alates 22.12.2025: | 23 30 | 372 | 1120 | 1838 | 1804 | 1202 | 514 | 189 | 0 | 0 |
pool blue | Tarnija laos: | 52 | 533 | 1658 | 2732 | 2509 | 1415 | 626 | 154 | 0 | 0 |
stone | Tarnija laos: Alates 19.09.2026: Alates 5.12.2025: | 52 | 384 40 | 977 | 1560 | 1469 | 959 | 485 | 159 110 | 0 | 0 |
viva yellow | Tarnija laos: Alates 31.12.2025: | 110 | 385 120 | 908 | 1383 | 1353 | 929 | 410 | 145 | 0 | 0 |
lilac dream | Tarnija laos: Alates 14.11.2025: Alates 5.09.2026: | 38 10 | 123 60 | 466 | 895 | 1029 | 713 | 308 | 55 | 0 | 0 |
deep teal | Tarnija laos: Alates 20.04.2026: Alates 16.04.2026: Alates 4.07.2026: Alates 21.04.2026: | 87 20 | 552 20 | 1374 180 | 1872 | 1715 | 1241 | 595 | 211 30 | 0 | 0 |
honey paper | Tarnija laos: Alates 5.09.2026: Alates 1.08.2026: | 60 | 158 40 | 142 | 154 | 451 | 310 | 164 60 | 50 | 0 | 0 |
blue-grey | Tarnija laos: Alates 1.08.2026: | 68 50 | 0 | 883 | 1375 | 1345 | 914 | 424 | 160 | 0 | 0 |
earthy red | Tarnija laos: Alates 29.08.2026: | 60 | 228 120 | 565 | 857 | 809 | 583 | 277 | 96 | 0 | 0 |
faded olive | Tarnija laos: Alates 19.09.2026: | 59 | 182 60 | 531 | 875 | 812 | 559 | 198 | 74 | 0 | 0 |
deep plum | Tarnija laos: Alates 29.08.2026: | 59 50 | 269 | 826 | 1304 | 1265 | 811 | 345 | 117 | 0 | 0 |


















blue soul
eco-heather
cool heather grey
aqua blue
green bay
fiesta
nispero
purple love
bubble pink
redbrown
latte
black
fraiche peche
dark heather grey
anthracite
india ink grey
mid heather grey
heather grey
white
off-white
natural raw
desert dust
glazed green
ochre
aloe
khaki
stargazer
bright blue
worker blue
french navy
lavender
red
burgundy
cotton pink
heather haze
misty jade
heritage brown
mindful blue
blue ice
pool blue
stone
viva yellow
lilac dream
deep teal
honey paper
blue-grey
earthy red
faded olive
deep plum