Fliisjakk meestele
100% polüestrist, sooja hoidva antipilling-viimistlusega fliisjakkTooteinfo
Klassikaline fliisjakk korraliku kvaliteediga ja laia suuruste valikuga.
Kaks lukuga taskut külgedel, alumine äär reguleeritav stopperpaelaga.
Varrukate otstes elastikpael
Anti-pilling töötlus välisküljel.
Materjal: 100% polüester, 280 g/m2
Pestav 40 kraadi juures
Suurused S-4XL
Saadaval ka naiste paarismudel taljesse lõikega.
Tarne
Tarneaeg
Tarneaeg on 10 tööpäeva pärast kujunduse kinnitamist. Kinnitades kujunduse ühe tööpäeva jooksul, saate tooted kätte hiljemalt 7. november.
Tarne tingimused
Üle 500 euro tellimuste puhul pakume tasuta tarnet üle Eesti.
Tellimuste info
Jälgi oma olemasolevaid ning eelnevaid tellimusi meie login süsteemis. Tee kordustellimusi lihtsalt.
Kiired tellimused
Kiirema tarneaja vajadusel palun võtke ühendust meie müügiosakonnaga. Koos leiame lahenduse!
Laoseis
| Toote värv | Saadaval | Kogus | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 2XL (ORIGINAL) | 3XL (ORIGINAL) | XL | 2XL | M | 4XL | 4XL (ORIGINAL) | L | S (ORIGINAL) | 3XL | ||
military | Tarnija laos 14.10.2025 9.10.2025 | 607 | 0 0 | 0 | 845 | 0 0 | 1603 | 0 | 0 | 1409 | 0 | 134 |
white | Tarnija laos 3.10.2025 | 708 | 0 | 0 0 | 447 | 682 | 784 | 0 | 0 | 571 | 0 | 908 |
black | Tarnija laos | 17791 | 1177 | 243 | 32268 | 16874 | 33812 | 1647 | 6 | 50371 | 69 | 5262 |
navy blue | Tarnija laos | 16681 | 0 | 0 | 41254 | 17281 | 37073 | 1563 | 704 | 56733 | 0 | 6622 |
red | Tarnija laos | 1881 | 0 | 0 | 1982 | 967 | 2610 | 0 | 0 | 3180 | 0 | 603 |
steel gray | Tarnija laos | 5438 | 192 | 0 | 7706 | 3618 | 11071 | 0 | 0 | 15052 | 0 | 884 |
ebony gray | Tarnija laos 25.09.2025 | 1415 | 0 | 0 | 1794 | 704 | 3895 | 442 | 519 | 2474 | 47 | 172 0 |
mint | Tarnija laos | 0 | 1538 | 868 | 5184 | 1958 | 3167 | 0 | 0 | 5071 | 864 | 619 |
azure blue | Tarnija laos | 398 | 1795 | 922 | 4677 | 589 | 2579 | 0 | 0 | 4312 | 229 | 232 |
royal blue | Tarnija laos | 6434 | 0 | 0 | 13051 | 6599 | 12260 | 1081 | 836 | 17008 | 19 | 1940 |
bottle green | Tarnija laos 8.10.2025 | 1801 | 112 | 132 | 2711 0 | 2137 | 1521 | 0 | 0 | 2471 | 7 | 1276 |
orange | Tarnija laos | 102 | 252 | 624 | 199 | 0 | 797 | 0 | 0 | 0 | 267 | 1 |
marlboro red | Tarnija laos | 2383 | 583 | 2027 | 2178 | 2493 | 4907 | 289 | 1786 | 3696 | 128 | 900 |
lime punch | Tarnija laos | 0 | 0 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
white 00 (brand label) | Tarnija laos 2.10.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
military 69 (brand label) | Tarnija laos | 328 | 0 | 0 | 2761 | 1432 | 1522 | 0 | 0 | 2788 | 0 | 500 |
orange 11 (brand label) | Tarnija laos | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
lime punch 62 (brand label) | Tarnija laos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 |
navy blue 02 (brand label) | Tarnija laos | 1298 | 0 | 0 | 0 | 988 | 1624 | 0 | 0 | 636 | 0 | 0 |
bottle green 06 (brand label) | Tarnija laos 8.10.2025 13.10.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 |
marlboro red 23 (brand label) | Tarnija laos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
red 07 (brand label) | Tarnija laos | 0 | 0 | 0 | 687 | 375 | 0 | 0 | 0 | 871 | 0 | 0 |
black 01 (brand label) | Tarnija laos | 1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1469 | 78 | 0 | 1016 | 0 | 0 |
steel gray 36 (brand label) | Tarnija laos | 5 | 0 | 0 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578 | 0 | 0 |
ebony gray 94 (brand label) | Tarnija laos | 550 | 0 | 0 | 0 | 469 | 820 | 0 | 0 | 302 | 0 | 212 |
royal blue 05 (brand label) | Tarnija laos | 0 | 755 | 0 | 2367 | 179 | 362 | 0 | 0 | 1957 | 0 | 124 |
petrol blue | Tarnija laos | 1743 | 0 | 0 | 2753 | 1973 | 2846 | 0 | 0 | 3026 | 0 | 902 |
kelly green | Tarnija laos | 1229 | 0 | 0 | 1685 | 1102 | 1857 | 0 | 0 | 2142 | 0 | 789 |


military
white
black
navy blue
red
steel gray
ebony gray
mint
azure blue
royal blue
bottle green
orange
marlboro red
lime punch
white 00 (brand label)
military 69 (brand label)
orange 11 (brand label)
lime punch 62 (brand label)
navy blue 02 (brand label)
bottle green 06 (brand label)
marlboro red 23 (brand label)
red 07 (brand label)
black 01 (brand label)
steel gray 36 (brand label)
ebony gray 94 (brand label)
royal blue 05 (brand label)
petrol blue
kelly green