Dressipluus Changer 2.0
Kvaliteetne unisex dressipluus ümmarguse kaelusega.
Tooteinfo
Unisex dressipluus ümmarguse kaelusega
1x1 soonik kaelusel, varrukaotstes ja allääres
Seljaosas poolkuukujuline detail samast kangast nagu dressipluus
Allääres, varrukaotstes ja käeaukudes kaheõmbluseline topeltõmblus, mis jookseb mööda õmblusjoont
Tarne
Tarneaeg
Tarneaeg on 12 tööpäeva pärast kujunduse kinnitamist. Kinnitades kujunduse ühe tööpäeva jooksul, saate tooted kätte hiljemalt 29. märts.
Tarne tingimused
Üle 500 euro tellimuste puhul pakume tasuta tarnet üle Eesti.
Tellimuste info
Jälgi oma olemasolevaid ning eelnevaid tellimusi meie login süsteemis. Tee kordustellimusi lihtsalt.
Kiired tellimused
Kiirema tarneaja vajadusel palun võtke ühendust meie müügiosakonnaga. Koos leiame lahenduse!
Laoseis
| Toote värv | Saadaval | Kogus | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
blue soul | Tarnija laos: Alates 31.12.2025: Alates 8.08.2026: Kinkstoni laos: | 347 60 | 362 40 | 523 | 905 2 | 1129 | 666 | 310 | 13 | 0 | 0 |
eco-heather | Tarnija laos: Alates 24.11.2025: | 63 10 | 214 | 614 | 738 | 631 | 308 | 98 | 12 | 0 | 0 |
cool heather grey | Tarnija laos: Alates 21.04.2026: Alates 27.06.2026: Alates 17.10.2026: | 68 30 | 379 120 | 1193 180 | 1696 | 1287 | 654 | 243 | 31 | 0 | 0 |
aqua blue | Tarnija laos: | 49 | 227 | 398 | 704 | 657 | 421 | 135 | 64 | 0 | 0 |
green bay | Tarnija laos: Alates 8.08.2026: Alates 7.01.2026: | 65 10 | 564 95 | 1204 | 1484 | 1358 | 759 | 429 | 24 | 0 | 0 |
fiesta | Tarnija laos: Alates 22.12.2025: | 92 20 | 125 | 534 | 766 | 625 | 327 | 186 | 87 | 0 | 0 |
nispero | Tarnija laos: | 22 | 0 | 447 | 779 | 624 | 206 | 186 | 29 | 0 | 0 |
bubble pink | Tarnija laos: Alates 8.12.2025: Alates 2.04.2026: Alates 3.04.2026: Alates 6.04.2026: | 504 110 | 641 120 | 909 | 1389 200 | 1344 | 778 | 297 | 92 30 | 0 | 0 |
redbrown | Tarnija laos: Alates 23.05.2026: Alates 1.08.2026: | 53 10 | 67 120 | 138 | 232 | 327 | 152 | 149 | 78 | 0 | 0 |
latte | Tarnija laos: Alates 22.12.2025: | 73 20 | 275 | 638 | 816 | 796 | 438 | 204 | 87 | 0 | 0 |
black | Tarnija laos: Alates 18.07.2026: Alates 1.08.2026: Kinkstoni laos: | 513 120 8 | 1485 220 14 | 3563 24 | 6781 19 | 7811 21 | 5286 22 | 2533 12 | 459 8 | 110 | 53 |
fraiche peche | Tarnija laos: Alates 24.11.2025: Alates 8.12.2025: | 32 30 | 260 160 | 645 | 950 | 884 | 537 | 246 | 77 | 0 | 0 |
dark heather grey | Tarnija laos: Alates 19.09.2026: | 69 | 331 | 701 | 804 280 | 459 | 316 | 58 | 0 | 0 | 0 |
anthracite | Tarnija laos: Alates 25.12.2025: Alates 8.08.2026: Alates 12.12.2025: | 372 10 | 804 | 1050 160 | 1816 | 1828 | 1123 | 609 | 240 | 41 | 31 10 |
india ink grey | Tarnija laos: Alates 13.03.2026: Alates 15.12.2025: Alates 1.08.2026: | 75 | 587 120 | 1561 100 | 1787 160 | 1372 | 736 | 424 | 107 | 94 | 53 |
heather grey | Tarnija laos: Alates 8.12.2025: Alates 18.07.2026: Alates 1.08.2026: Kinkstoni laos: | 1987 190 | 847 180 4 | 1676 300 6 | 2732 20 | 2346 20 | 1743 10 | 1131 3 | 424 | 56 | 58 |
white | Tarnija laos: Alates 23.01.2026: Alates 29.08.2026: Alates 20.06.2026: | 513 50 | 1018 | 744 80 | 1264 | 1203 | 916 | 302 | 138 20 | 48 | 29 |
off-white | Tarnija laos: Alates 1.12.2025: Alates 8.08.2026: | 437 10 | 610 | 1200 60 | 1494 | 1391 | 792 | 318 | 76 | 0 | 0 |
natural raw | Tarnija laos: Alates 25.05.2026: Alates 1.08.2026: Alates 20.02.2026: Alates 18.05.2026: Alates 23.05.2026: | 91 20 | 551 40 | 2115 | 3347 | 3383 | 2184 120 | 762 80 | 225 | 69 | 46 20 |
desert dust | Tarnija laos: Alates 2.04.2026: Alates 1.08.2026: | 32 50 | 314 40 | 747 | 1097 | 945 | 486 | 197 | 57 | 0 | 0 |
glazed green | Tarnija laos: Alates 24.11.2025: Alates 1.08.2026: Alates 18.07.2026: Alates 23.05.2026: | 348 340 | 448 40 | 1060 | 1358 | 1447 | 1057 | 471 | 83 | 20 20 | 33 10 |
ochre | Tarnija laos: Alates 17.05.2026: Alates 11.05.2026: Alates 16.05.2026: Alates 23.05.2026: | 42 | 87 80 | 384 100 | 550 | 392 | 192 | 0 133 | 4 10 | 0 | 0 |
aloe | Tarnija laos: Alates 22.12.2025: Alates 1.08.2026: | 97 10 | 542 120 | 1078 | 1466 | 1321 | 754 | 375 | 75 | 0 | 0 |
khaki | Tarnija laos: Alates 23.05.2026: Alates 8.12.2025: Alates 1.08.2026: Alates 11.05.2026: | 49 10 | 363 100 | 803 100 | 721 | 594 | 368 | 202 | 46 20 | 50 | 39 |
stargazer | Tarnija laos: Alates 1.08.2026: Alates 20.02.2026: | 68 40 | 288 | 958 | 1485 | 1441 | 962 | 487 | 100 | 49 10 | 45 |
bright blue | Tarnija laos: Alates 18.07.2026: | 70 | 172 40 | 392 | 336 | 267 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
worker blue | Tarnija laos: Alates 12.01.2026: Alates 18.07.2026: Alates 8.08.2026: Alates 23.05.2026: | 203 30 | 334 20 | 376 120 | 629 | 845 | 604 | 293 | 87 | 26 | 5 20 |
french navy | Tarnija laos: Alates 20.04.2026: Alates 25.07.2026: Alates 8.08.2026: Kinkstoni laos: | 2670 300 | 3716 440 | 2681 240 | 3959 | 3240 | 1686 | 568 2 | 60 | 19 | 0 |
lavender | Tarnija laos: Alates 8.12.2025: Alates 18.07.2026: | 91 30 | 469 | 989 120 | 1369 | 1265 | 861 | 410 | 44 | 0 | 0 |
red | Tarnija laos: Alates 31.12.2025: Alates 5.01.2026: Alates 1.08.2026: Alates 25.04.2026: Alates 30.05.2026: | 480 60 | 594 80 | 349 500 | 397 | 832 | 534 | 254 | 0 20 | 52 | 32 10 |
burgundy | Tarnija laos: Alates 1.08.2026: Alates 23.05.2026: | 180 30 | 344 | 324 | 712 | 933 | 592 | 182 | 9 | 12 | 14 30 |
cotton pink | Tarnija laos: Alates 22.01.2026: Alates 1.08.2026: Alates 23.05.2026: | 458 50 | 540 | 282 220 | 725 | 859 | 605 | 308 | 69 10 | 0 | 0 |
heather haze | Tarnija laos: Alates 30.03.2026: Alates 22.04.2026: Alates 19.09.2026: | 42 30 | 228 40 | 398 80 | 410 | 218 | 219 | 104 | 63 | 0 | 0 |
misty jade | Tarnija laos: | 43 | 183 | 573 | 837 | 807 | 549 | 207 | 34 | 0 | 0 |
heritage brown | Tarnija laos: Alates 16.02.2026: Alates 8.08.2026: | 74 80 | 301 120 | 747 | 796 | 735 | 494 | 247 | 47 | 0 | 0 |
mindful blue | Tarnija laos: | 11 | 408 | 1244 | 1665 | 1350 | 793 | 207 | 23 | 0 | 0 |
blue ice | Tarnija laos: | 64 | 414 | 1266 | 2151 | 2193 | 1310 | 478 | 124 | 0 | 0 |
pool blue | Tarnija laos: | 106 | 398 | 1144 | 1597 | 1209 | 721 | 307 | 116 | 0 | 0 |
stone | Tarnija laos: Alates 16.02.2026: | 93 10 | 531 | 1347 | 1868 | 1689 | 995 | 420 | 95 | 0 | 0 |
lilac dream | Tarnija laos: Alates 22.01.2026: | 73 | 266 60 | 651 | 1111 | 1084 | 656 | 319 | 63 | 0 | 0 |
deep teal | Tarnija laos: Alates 25.04.2026: Alates 22.04.2026: Alates 24.04.2026: Alates 21.04.2026: Alates 20.04.2026: | 47 20 | 200 140 | 625 40 | 820 | 658 | 309 | 97 180 | 23 80 | 0 | 0 |
honey paper | Tarnija laos: Alates 1.08.2026: | 50 | 122 60 | 243 | 306 | 327 | 253 | 128 | 56 | 0 | 0 |
deep plum | Tarnija laos: Alates 30.05.2026: Alates 8.08.2026: | 60 10 | 289 40 | 636 | 935 | 848 | 488 | 252 | 68 | 0 | 0 |
blue-grey | Tarnija laos: Alates 1.08.2026: Alates 18.07.2026: | 59 30 | 254 | 577 | 807 | 717 | 433 | 254 20 | 52 | 0 | 0 |
earthy red | Tarnija laos: Alates 30.05.2026: Alates 25.07.2026: | 60 10 | 215 40 | 463 | 626 | 560 | 360 | 176 | 59 | 0 | 0 |










blue soul
eco-heather
cool heather grey
aqua blue
green bay
fiesta
nispero
bubble pink
redbrown
latte
black
fraiche peche
dark heather grey
anthracite
india ink grey
heather grey
white
off-white
natural raw
desert dust
glazed green
ochre
aloe
khaki
stargazer
bright blue
worker blue
french navy
lavender
red
burgundy
cotton pink
heather haze
misty jade
heritage brown
mindful blue
blue ice
pool blue
stone
lilac dream
deep teal
honey paper
deep plum
blue-grey
earthy red